Cifra Club

Kill

Thirty Seconds To Mars

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Standard Tuning

Verse 1 (00:22)

G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|-3-3333-3-3333-3-3333-5-5555-5-5555-5-5555-7-7777-7-7777-7-7777-|
E|----------------------------------------------------------------|

G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-2-222-2-222\14-14-14-14-14-14-|
E|-------------------------------|

Chorus 1 (00:37)

G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-33333333-55555555/9999-77777777-9999-10101010-|
E|-----------------------------------------------|

G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-2222/14141414/2222/14-|
E|-----------------------|

Verse 2 (00:53)

G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-3-3333-3-3333-3-3333-5-5555-5-5555-5-5555-|
E|-------------------------------------------|

G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-7-7777-7-7777-7-7777-2-2222-2-2222-2-2222-|
E|-------------------------------------------|

G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-3-3333-3-3333-3-3333-5-5555-5-5555-5-5555-|
E|-------------------------------------------|

G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|-7-7777-7-7777-7-7777-2-222/14-141414-2-222/14-141414-|
E|------------------------------------------------------|

Chorus 2 (1:24)
                                                
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|-33333333-55555555/9999-77777777-2222222222222222-|
E|--------------------------------------------------|

G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|-33333333-55555555/9999-77777777-2222222222222222-|
E|--------------------------------------------------|

G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-2-22/14-141414-2-22/14-141414-|
E|-------------------------------|

Bridge (1:56)

G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|-00000000-22222222-7777777777777777-|
E|------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-33333333-55555555-77777-99999-1010101010-1212121212-|
E|-----------------------------------------------------|

G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|-33333333-2222/17171717171717\77777777-|
E|---------------------------------------|

G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|-33333333-55555555-777777777777-7-7-7-|
E|--------------------------------------|

Break (2:28)
		X3
G|----------||---------------|
D|----------||---------------|
A|-33333333-||-777777-555555-|
E|----------||---------------|

Chorus 3 (2:47)

G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-33333333-55555555/9999-77777777/9999-10101010-|
E|-----------------------------------------------|

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|-2-222/14-141414\2-222/14-141414-|
E|---------------------------------|

G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-33333333-55555555/9999-77777777/1414-1414/22-22/1414-1414/22-22-|
E|-----------------------------------------------------------------|

G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|-3-3333-3-3333-3-3333-5-5555-5-5555-5-5555-7-7777-7-7777-7-7777-|
E|----------------------------------------------------------------|

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|1414-1414\22-22/1414-1414\22-22-|
E|--------------------------------|
Outros vídeos desta música
    5.660 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    1 Tocaram 0 Ainda não

    Grave um vídeo tocando Kill e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Green Day Boulevard Of Broken Dreams Green Day
    2. Imagem do artista The Calling Wherever You Will Go The Calling
    3. Imagem do artista Nickelback How You Remind Me Nickelback
    4. Imagem do artista Linkin Park Crawling Linkin Park

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK