Cifra Club

7-14

Andy Mckee

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
A
||---2---0----------------------------2---0--------7---------0--------------|
||-----4---0----------------------------4---0-------------------------------|
||-----------2/4---0---2---0-------------------------------9---0-5-7-[9/10]-|
||---------------5-------3-----0-2-0----------[7/9]----[10]-----------------|
||--------------------------------------------------------------------------|
||--[0]-------------[5]--------------[0]------------[9]---------------------|

E|---0--------------------------------------0---------------------------0----|
B|-----0-------0---------0-------0------------0-------0---------0----------0-|
G|------[0]-[9]-[0]-[7]---[0]-[9]-[0]-[10]-----[0]-[9]-[0]-[7]---[0]-[9]-----|
D|---------------------------5--------------------------------------5--------|
A|---------------------3--------------------------------------3--------------|
E|-2--------------------------------------2----------------------------------|

For part B, the left hand plays notes from the other side of the neck:
E|---------------------------------------------------------0----------|
B|---------0-------0-------0---------------0-------0---------0--------|
G|--[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]---[0]-[7]-|
D|-----7-------7-------7-------7-------7-------7-------7--------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|-5-------------------------------5----------------------------------|

E|---------------------------------------------------------0----------|
B|---------0-------0-------0---------------0-------0---------0--------|
G|--[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]---[0]-[9]-|
D|-----5-------5-------5-------5-------5-------5-------5--------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|-7-------------------------------7----------------------------------|

E|---------------------------------------------------------0----------|
B|---------0-------0-------0---------------0-------0---------0--------|
G|--[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]-[0]-[9]---[0]-[7]-|
D|-----7-------7-------7-------7-------7-------7-------7--------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|-5-------------------------------5----------------------------------|

E|---------------------------------------------------------0----------|
B|---------0-------0-------0---------------0-------0-----------0------|
G|--[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]-[0]-[7]--------0--|
D|-----5-------5-------5-------5-------5-------5-------5--------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|-7-------------------------------7----------------------------------|

For parts C,D, and E, strum and finger pick like normal (here, the bracketed notes are
slapped with a little evidence of harmonics):
C
E|-0------0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-0-----0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-|
B|-0------0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-0-----0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-|
G|-0------0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-0-----0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-|
D|-0p3----3-3-----3-3-----3-[15]-[15]-3-----3-3-----3-3-----3-[15]-[15]-|
A|-2------2-2-----2-2-----3-[15]-[15]-2-----2-2-----2-2-----3-[15]-[15]-|
E|-2----2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-[15]-[15]-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-[15]-[15]-|

E|-0-----0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-0-----0-0-----0-0-----0-0-0-0---|
B|-0-----0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-0-----0-0-----0-0-----0-0-0-0---|
G|-0-----0-0-----0-0-----3-[15]-[15]-0-----0-0-----0-0-----0-0-0-0---|
D|-3-----3-3-----3-3-----3-[15]-[15]-3-----3-3-----3-3-----3-3-3-3---|
A|-2-----2-2-----2-2-----3-[15]-[15]-2-----2-2-----2-2-----2-2-2-2---|
E|-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-[15]-[15]-2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---|

E|--------------------N| H---------------------------|
B|-0-------0---------<12>---------0-------0--------|
G|-----0-----------0-<12>-------0-------0-------0--|
D|---9-------9----------------5---------------7----|
A|-------------------------------------------------|
E|-7-----7-----7/9----------4-------4/5-----5------|

E|--------------------N| H------------------------|
B|-0-------0---------<12>---------0-------------|
G|-----0-----------0-<12>-------0---------------|
D|---9-------9----------------5-----5-(5)/7--7--|
A|----------------------------------------------|
E|-7-----7-----7/9----------4----------------5--|

E|-----------------------N| H---------------------------|
B|----0-------0---------<12>---------0-------0--------|
G|--------0-----------0-<12>-------0-------0-------0--|
D|--7---9-------9----------------5---------------7----|
A|----------------------------------------------------|
E|---------7-----7/9----------4-------4/5-----5-------|

E|-----------------------N| H-------------------|
B|----0-------0---------<12>---------0--------|
G|--0-----0-----------0-<12>-------0---0------|
D|------9-------9----------------5---------3--|
A|--------------------------------------------|
E|---------7-----7/9----------4------------2--|

D (make this part swell with volume in the middle)
E|-----------------------0-------|
B|-------0-----------------0---0-|
G|---0-------0---3---0-------0---|
D|-----3-------3-------3---------|
A|-------------------------------|
E|-2---------------2-------------|

E|-----------------------0-------|
B|-------0-----------------0---0-|
G|---0-------0---3---0-------0---|
D|-----3-------3-------3---------|
A|-------------------------------|
E|-2---------------2-------------|

E
E|-----------0--| |
B|--------0-----| |
G|-----0--------| |
D|--3-----------| |
A|--------------| |
E|-----------2--| |
Outros vídeos desta música
    18 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando 7-14 e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Tommy Emmanuel Since We Met Tommy Emmanuel
      2. Imagem do artista Estas Tonne The Song of the Golden Dragon Estas Tonne
      3. Imagem do artista Harry Sacksioni Blos Harry Sacksioni
      4. Imagem do artista Igor Presnyakov Chop Suey Igor Presnyakov

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub
      {{ t._('internal-error:title' ) }}
      Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

      Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

      Facebook CifraClub
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK