Cifra Club

Racing Race

Flashguns

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F#
INTRO

E|--<12>----<7>----<5>--|
B|--<12>----<7>----<5>--|
G|--<12>----<7>----<5>--|
D|--<12>----<7>----<5>--|
A|--<12>----<7>----<5>--|
E|--<12>----<7>----<5>--|

E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|----0-----3---3----------2----------5------|
A|------3s5---5--5-5-3-3-3--3-0-----7---7----|
E|--0---------------------------5-5------5p0-|

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|----0-----3---3h5p3---------2------5-5-5s3-3p0-|
A|------3s5---5-------5-3-3-3---3-3--5-5-5s3-3p0-|
E|--0--------------------------------5-5-5s3-3p0-|

E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|------------------------------------0------|
D|----0-----3---3----------2------| -5---5----|
A|------3s5---5--5-5-3-3-3--3-0---7-------7--|
E|--0---------------------------5------------|

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|----0-----3---3h5p3---------2------5-5-5s3-3p0-|
A|------3s5---5-------5-3-3-3---3-3--5-5-5s3-3p0-|
E|--0--------------------------------5-5-5s3-3p0-|

PART 1

E|----0-0---0-| ---         ---|
B|----0-0---0-| -0-         -0-|
G|----0-0---0-| [strum] -0- [strum] -0-|
D|----0-0---3-| -2-         -5-|
A|----0-3h5-5-| -3-         -7-|
E|--0-0-0---0-| -3-         -5-|


E|----0-0---0-| -0-----0--0         --------------------|
B|----0-0---0-| -0-----0--0         --------------------|
G|----0-0---0-| [strum] -0-----0--0 [strum] --------------------|
D|----0-0---3-| -3h5h3-3--2         -5-5-5s3-3p0--------|
A|----0-3h5-5-| -5-----5--3         -5-5-5s3-3p0--------|
E|--0-0-0---0-| -0-----0--3         -5-5-5s3-3p0--------|       x2

PART 2

E|----0-0---0----0------0-0-----| ---|
B|----0-0---8s10-10b11--8-0---0-| -0-|
G|----0-7s9-0----0------0-9---0-| [strum] -0-|
D|----0-0---0----0------0-0---2-| -5-|
A|----0-0---0----0------0-0---3-| -7-|
E|--0-0-0---0----0------0-0---3-| -5-|

E|----0-0---0----0------0-0-----| -------------------------|
B|----0-0---8s10-10b11--8-0---0-| -------------------------|
G|----0-7s9-0----0------0-9---0-| [strum] -------------------------|
D|----0-0---0----0------0-0---2-| -5-5-5s3-3p0-------------|
A|----0-0---0----0------0-0---3-| -5-5-5s3-3p0-------------|
E|--0-0-0---0----0------0-0---3-| -5-5-5s3-3p0-------------|            x2

PART 3

E|----0-| ---         ---|
B|----0-| -0-         -0-|
G|----0-| [strum] -0- [strum] -0-|
D|----0-| -2-         -5-|
A|----0-| -3-         -7-|
E|--0-0-| -3-         -5-|

E|----0-| ---         ----------------------|
B|----0-| -0-         ----------------------|
G|----0-| [strum] -0- [strum] ----------------------|
D|----0-| -2-         -5-5-5s3-3p0----------|
A|----0-| -3-         -5-5-5s3-3p0----------|
E|--0-0-| -3-         -5-5-5s3-3p0----------|         x2

PART 4

E|----0-0---0-| ---         ---|
B|----0-0---0-| -0-         -0-|
G|----0-0---0-| [strum] -0- [strum] -0-|
D|----0-0---3-| -2-         -5-|
A|----0-3h5-5-| -3-         -7-|
E|--0-0-0---0-| -3-         -5-|

E|----0-0---0-| -0-----0--0         --------------------|
B|----0-0---0-| -0-----0--0         --------------------|
G|----0-0---0-| [strum] -0-----0--0 [strum] --------------------|
D|----0-0---3-| -3h5h3-3--2         -5-5-5s3-3p0--------|
A|----0-3h5-5-| -5-----5--3         -5-5-5s3-3p0--------|
E|--0-0-0---0-| -0-----0--3         -5-5-5s3-3p0--------|       x2

PART 5

E|--0-x-| -x-|
B|--0-x-| -x-|
G|--0-x-| [strum] x7  -x-|
D|--0-x-| -x-|
A|--0-x-| -x-|
E|--0-x-| -x-|

PART 6

E|----0-| ---         ---|
B|----0-| -0-         -0-|
G|----0-| [strum] -0- [strum] -0-|
D|----0-| -2-         -5-|
A|----0-| -3-         -7-|
E|--0-0-| -3-         -5-|

E|----0-| ---         ----------------------|
B|----0-| -0-         ----------------------|
G|----0-| [strum] -0- [strum] ----------------------|
D|----0-| -2-         -5-5-5s3-3p0----------|
A|----0-| -3-         -5-5-5s3-3p0----------|
E|--0-0-| -3-         -5-5-5s3-3p0----------|         x2

PART 7

E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|--12-12-11--7-9----12-12-7--12-|
D|--12-12-10--7-8----12-12-7--12-| [strum] x2
A|--12-12-12--7-8----12-12-7--12-|
E|--12-12-10--7-8----12-12-7--12-|

E|-------------------------------| -15-------|
B|-------------------------------| -15-------|
G|--12-12-11--7-9----12-12-7--12-| -15-------|
D|--12-12-10--7-8----12-12-7--12-| [hold]  -15-------|
A|--12-12-12--7-8----12-12-7--12-| -15-------|
E|--12-12-10--7-8----12-12-7--12-| -15-15-14-|

PART 8

E|------------0-| -------------------------|
B|----------8-8-| -------------------------|
G|------7s9---9-| [strum] -----7-------------7---7-|
D|----0-------0-| -------7-------------7-7-|  [strum]
A|--------------| ---8-----8-------8-----8-|
E|--0-0---------| -7---------7-7-8-------8-|

E|------------0-| -------------------------|
B|----------8-8-| -------------------------|
G|------7s9---9-| [strum] -----7--------7--7--6-s7-|
D|----0-------0-| -------7------10-10-10s8-|
A|--------------| ---8-----8----10-10-10s8-|
E|--0-0---------| -7---------7--10-10-10-8-|

E|---------------------<12>--|
B|---------------------<12>--|
G|------7s9-9----------<12>--|
D|----0-----0-5-5s3-3--<12>--|
A|----------0-5-5s3-3--<12>--|
E|--0-0-----0-5-5s3-3--<12>--|

E|------------0-| -------------------------|
B|----------8-8-| -------------------------|
G|------7s9---9-| [strum] -----7-------------7---7-|
D|----0-------0-| -------7-------------7-7-|  [strum]
A|--------------| ---8-----8-------8-----8-|
E|--0-0---------| -7---------7-7-8-------8-|

E|------------0-| -------------------------|
B|----------8-8-| -------------------------|
G|------7s9---9-| [strum] -----7--------7--7--6-s7-|
D|----0-------0-| -------7------10-10-10s8-|
A|--------------| ---8-----8----10-10-10s8-|
E|--0-0---------| -7---------7--10-10-10-8-|

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|------7s9-9------------------------------------|
D|----0-----0-5-5s3-3------------<12>------------|
A|----------0-5-5s3-3-------<12>------<12>-------|
E|--0-0-----0-5-5s3-3--<12>----------------<12>--|

PART 9

E|-----------------------------------------------|
B|------------------5-------------------------5--|
G|-----<12>-11----7-5--------<12>-11-12p11--7-5--|
D|-----<12>-10----7-5--------<12>-10--------7-5--|
A|-----<12>-12----7-5--------<12>-12--------7-5--|
E|--<12>----10---7-------<12>-----10-------7-----|

E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------<12>-11-----------------------------------|
D|------<12>-10-------------------<12>------------|
A|------<12>-12-10s8---------<12>------<12>-------|
E|--<12>-----10---------<12>----------------<12>--| x2

PART 10

E|-----------------------------------------------|
B|------------------5-------------------------5--|
G|-----<12>-11----7-5--------<12>-11-12p11--7-5--|
D|-----<12>-10----7-5--------<12>-10--------7-5--|
A|-----<12>-12----7-5--------<12>-12--------7-5--|
E|--<12>----10---7-------<12>-----10-------7-----|

E|--------------------------------<12>------------|
B|---------------------------<12>------<12>-------|
G|------<12>-11-----------------------------------|
D|------<12>-10---------<12>----------------<12>--|
A|------<12>-12-10s8------------------------------|
E|--<12>-----10-----------------------------------| x2
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Racing Race e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Kakkmaddafakka Forever Alone Kakkmaddafakka
      2. Imagem do artista Little Comets Alive At All Little Comets
      3. Imagem do artista Bombay Bicycle Club How Can You Swallow So Much Sleep Bombay Bicycle Club
      4. Imagem do artista The Maccabees Toothpaste Kisses The Maccabees

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK