Cifra Club

1800-Ghost-Dance

Hella

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Ebm
Intro-riff:
E|-11h13p11------11------11h14p11------11------11h13p11------11-----11h14p11------11h14p11------|
B|--0-------12p0--0-12p0--0-------12p0--0-12p0-0--------12p0--0-12p0-0-------12p0----------12p0-|
G|----------------------------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------------------------| x8
A|----------------------------------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Riff 2
E|-13/17--17--17--17--17-17--17--17--17--17-17--17--17--17--17--|
B|-12/16--16--16--16--16-16--16--16--16--16-16--16--16--16--16--|
G|-----0---0---0--14--13-13---0---0--14--13-13---0---0---0---0--|
D|-----0---0---0---0---0--0---0---0---0---0--0---0---0---0---0--|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|

Riff 3
E|------------------------------7|--|---------------------|
B|--------------------------7----|--|---------------------|
G|----------------------7--------|--|---------------------|
D|------------------7------------| x4|-------------------9-|
A|--------------7----------------|--|---------------9-----|
E|-0h5p0-0h5--5---5---5---5---5--|--|--0h7p0-0h7--7---7---|

Riff 3 cont.         1.                  2.
E|-----------|-----------------|---------------------|
B|-----------|-----------------|---------------------|
G|-----------|-------------11--|-------------11------|
D|-----------|--------12-------|--------12--------12-|
A|-----------|---12------------|---12----------------|
E|-----------|---12------------|---12----------------|
E|-0h9p0-0h9-|-9----9----9-----|-9----9----9----9----|
x2

Intro riff
E|-11h13p11------11------11h14p11------11------11h13p11------11-----11h14p11------11h14p11------|
B|--0-------12p0--0-12p0--0-------12p0--0-12p0-0--------12p0--0-12p0-0-------12p0----------12p0-|
G|----------------------------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------------------------|
x4

cont.
E|-13/17--|
B|-12/16--|
G|-----0--|
D|-----0--|
A|--------|
E|--------|

Riff 4
E|--------------------------------------------|
B|------16--16-----16--16----16--16----16--16-|
G|--------------------------------------------|
D|-----16--16-----16--16----16--16----16--16--|
A|--------------------------------------------|
E|-0h9--9--9--0h9--9--9-0h9--9--9-0h9--9--9---|

Riff 5
E|------------------|
B|------------------|
G|-9---9---9------9-|
D|------------------|
A|-----------555555-|
E|---6---6--(7)---7-|

Riff 6
E|--------------------------------------------|
B|-----9----8-----9--8--------9----8----------|
G|--------------------------------------------|
D|-----9----8-----9--8--------9----8---| Riff 5-|x4
A|----5----5-----5--5----5---5----5-----------|
E|-0h2---0h2--0h2-----0h2-0h2--0h2------------|

Riff 7
E|-----------------------------------|
B|------9------------------------11--|
G|------------9----------11----------|
D|------9------------------------11--|
A|----5-----5-9----5---5-11----5-----|
E|-0h2---0h2----0h2-0h2-----0h2------|

Riff 8
E|-------------------------|
B|-------5---0-------------|
G|---7-7-------7-7-7-7-7-7-|
D|---------6---6-6-6-6-6-6-| x6
A|-------------5-5-5-5-5-5-|
E|-6-----------------------|

Riff 9
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-------7-7-7-7-7-7---------7-7-7-7-|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
E|-5--6--------------6-6-6-6---------|

Riff 3.1                                                          1.                  2.
E|--------------------7|---------------------| |-----------|----------------|---------------------|
B|----------------7----|---------------------| |-----------|----------------|---------------------|
G|------------7--------|---------------------| |-----------|-------------11-|-------------11------|
D|--------7------------|-------------------9-| |-----------|--------12------|--------12--------12-|
A|----7----------------|---------------9-----| |-----------|---12-----------|---12----------------|
E|-5----5---5---5---5--|--0h7p0-0h7--7---7---| |-0h9p0-0h9-|-9----9----9----|-9----9----9----9----|
x2

Riff 3.2
E|------------------------------7|--|----------------------------------------|
B|--------------------------7----|--|----------------------------------------|
G|----------------------7--------|--|---------------------------------11-11--|
D|------------------7------------| x4|-------------------9--------------x--x--|
A|--------------7----------------|--|---------------9------------------x--x--|
E|-0h5p0-0h5--5---5---5---5---5--|--|--0h7p0-0h7--7---7----0h9p0-0h9---9--9--|

Intro riff: first time all notes muted
E|-11h13p11------11------11h14p11------11------11h13p11------11-----11h14p11------11h14p11------|
B|--0-------12p0--0-12p0--0-------12p0--0-12p0-0--------12p0--0-12p0-0-------12p0----------12p0-|
G|----------------------------------------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------------------------------------| x5
A|----------------------------------------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    10 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando 1800-Ghost-Dance e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Battles Leyendecker Battles
      2. Imagem do artista Marnie Stern Transformer Marnie Stern
      3. Imagem do artista Bellini Casta Diva Bellini
      4. Imagem do artista Death Grips Ive Seen Footage Death Grips

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK