The Black Tormentor Of Satan

Marduk

  • A
  • B1
  • B2
  • C1
  • C2
  • D
  • E1
  • E2
Tom:
transcribed by: Durson (Verdammnis) (AUT) Gernot Eller (AUT) *...this note is a ten, not a one and a zero
Riff A ||--------|--------|| ||--------|--------|| ||2-0-----|--------|| ||---32-32|0-232-32|| ||--------|--------|| ||--------|--------||
Riff B1 ||----------------|----------------|| ||5555335566666666|5555335566665533|| ||----------------|----------------|| ||----------------|----------------|| ||----------------|----------------|| ||----------------|----------------||
Riff B2 ||----------------|----------------|| ||----------------|----------------|| ||----------------|----------------||
||----------------|----------------|| ||7777557788888888|7777557788887755|| ||----------------|----------------||
Riff C1 ||----------------|333333----------|| ||5555556655555566|------6655555555|| ||----------------|----------------|| ||----------------|----------------|| ||----------------|----------------|| ||----------------|----------------||
Riff C2 ||----------------|----------------|| ||----------------|----------------|| ||----------------|----------------|| ||----------------|555555----------|| ||7777778877777788|------8877777777|| ||----------------|----------------||
Riff D ||----------------|----------------|| ||----------------|----------------|| ||--55445577554455|----------------|| ||77--------------|77777777--------|| ||----------------|--------88887777|| ||----------------|----------------||
Riff E1 ||----------------|------------------|| ||--------88887777|------------------|| ||99--99----------|99--99--8888*-*---|| ||--99--99--------|--99--99----101099|| ||----------------|------------------|| ||----------------|------------------||
Riff E2 ||--------------------|----------------|| ||--------------------|----------------|| ||--------------------|----------------|| ||--------*-*-*-*-----|----------------|| ||777777--101010109999|777777776666----|| ||------77------------|------------8877||
Riff E3 ||--------------------|--------------------------------|| ||--------------------|--------------------------------|| ||--------------------|--------------------------------|| ||--------*-*-*-*-----|--------------------------------|| ||777777--101010109999|777777776-----------------------|| ||------77------------|-----------8--7--5--7----7-8-7--||
Informações da música

Composição:

Essa informação está errada?

Enviar revisão