Cifra Club

Jane Doe

Nothing Remains

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: B
Gtrs 1 & 2
E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
D|-0--1111-0-|
A|-0--1111-0-|
E|-0--1111-0-|

P.M    ****

Gtr 1 
C#|-t12p8p5t12p8p5t12p8p5t12p8p5t12p8p5t12p8p5-|
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|


C#|-t13p8p5t13p8p5t13p8p5t12p8p5t12p8p5t12p8p5|
E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|



C#|-t12p7p4t12p7p4t12p7p4t12p7p4t12p7p4t12p7p4-|
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|


C#|-t10p7p4t12p7p4t13p7p4t12p7p4t12p7p4t12p7p4-|
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|


C#|-t12p8p5 t12p8p5 t12p8p5 t12p8p5 t12p8p5 t12p8p5-|
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|


C#|-t13p8p5t13p8p5t13p8p5t12p8p5t12p8p5t12p8p5------|
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|


C#|-t12p7p4t12p7p4t12p7p4t12p7p4t12p7p4t12p7p4------|
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|



C#|t13p7p4t12p7p4t13p7p4t15~-|
E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--------------------------|

Fill 1
E|------------|
B|------------|
G|------------|
D|-0-0-0-0----|
A|-0-0-0-0----|
B |-0-0-0-0-3~-|
P.M * * * * ^

E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|-0-------------------------------------------|
A|-0---------------5h8p5-4h5p4-8h9p8h9p8h9p8h9-|
E|-0-000000000000------------------------------|
                   [ Tremolo Picking While Pulling Off]

E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|-0----------------------------------------------|
A|-0--------------4p1-4p1-4p1-4p1-4p1-4p1-4p1-4p1-|
E|-0-000000000000---------------------------------|
                  [  Tremolo Picking While Pulling Off]              

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
B |-3-2-1-0—3-2-0-1-3-2-1-0-3-2-0-1-|
F#|-3-2-1-0—3-2-0-1-3-2-1-0-3-2-0-1-|
B |-3-2-1-0—3-2-0-1-3-2-1-0-3-2-0-1-|


E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|---8---7---5---7---8----5h8p5-4h5p4---|
E|-0---0---0---0---0---0----------------|

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|---8---7---5---7---8----4p1-4p1-4p1-4p1-|
E|-0---0---0---0---0---0------------------|


E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|---8---7---5---7---8---5h8p5-4h5p4-|
E|-0---0---0---0---0---0-------------|



E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
B |---------222-------------555-----|
F#|—111-444-----333-444-777-----666-|
B |---------------------------------|



E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|-10-7-9-6-8-5-7-4-6-3-2-5-1-4-0----------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|



Gtrs 1&2 all Tremolo Picked
E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
F#|-1111-4444-1111-1-4-1-4-1-5555-8888-5555-5-8-5-8-5-|
B|---------------------------------------------------|




Gtr1 Solo Rhythm
E|----------------| |--------------------|
B|----------------| |--------------------|
G|----------------| |--------------------|
D|-00000000-3/6-6-| x2  |------------7/10-10-|x2
A|-00000000-1/4-4-| |------------5/8--8--|
E|-00000000-------| |---00000000---------|



Fill
E|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-7-5---5---------|
A|-----8---8-7-5-7-|
E|-----------------|



Interlude Pt1
E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|---------3-2-------3-2------------------|
D|-----2-5-----5-3-5------3-5-3-2h3p2h3p2-|
A|-1-4------------------------------------|
E|----------------------------------------|



Interlude Pt2
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|---------3-2-----3-2-----------------|
D|---2-3-5-----5-3-----3-5-3-2h3p2h3p2-|
A|-5-----------------------------------|
E|-------------------------------------|
 


Fill
E|---------|
B|---------|
G|---------|
B |-5-3-2-0-|
E|---------|
B|---------|



E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-3-2-1-0-3-2-0-1-3-2-1-0-3-2-0---3-2-1-0-3-2-0-1-3-2-1-0-3-2-0-1-0-|
A|-3-2-1-0-3-2-0-1-3-2-1-0-3-2-0---3-2-1-0-3-2-0-1-3-2-1-0-3-2-0-1-0-|
B |-3-2-1-0—3-2-0-1-3-2-1-0-3-2-0-3-3-2-1-0—3-2-0-1-3-2-1-0-3-2-0-1-0-|
                            P.H     ^
Outros vídeos desta música
    16 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Jane Doe e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista From The Ruins Bowling Down From The Ruins

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK