Cifra Club

Gordons Corner

Nudeswirl

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
>Feedback< Intro
E|----------|
B|----------|
G|-9~-9br\7-|
D|----------|
A|-7~-7br\5-|
E|----------|

Intro 1     Gt. 1
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-9p7-9p7-9p7-9p7-9p7-9p7-9b~-|  x6
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|

  Gt. 2 (let each note ring out)
E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-11--13--11--13--14--13--14--16--14--13-|
D|----------------------------------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|

Gt. 1
Gradually release and pinch
E|------------------|
B|------------------|
G|-9b-9-9-9-9-9-9-9-| x1
D|------------------|
A|------------------|
E|------------------|

Gt. 1
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-9p7-9p7-9p7-9p7-9p7-9p7-9b~-| x2
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------------------------------|
D|-/9-9-9-9-9-9-9-/7-7-7-7-7-7-/7-7-7-7-7-7-|
A|-/7-7-7-7-7-7-7-/5-5-5-5-5-5-/5-5-5-5-5-5-|
E|---0-0------------------------------------|

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-4-4-4-4-x-4-x-4-4--4-4-4-4-x-4-x-4-4-|
D|-4-4-4-4-x-4-x-4-4--4-4-4-4-x-4-x-4-4-|
A|-2-2-2-2-x-2-x-2-2--2-2-2-2-x-2-x-2-2-|
E|-2-2-2-2-x-2-x-2-2--2-2-2-2-x-2-x-2-2-|

Intro 2 (x2)
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-/9-9-9-5--5-5/7-7-7-7-10-10-10-9-|
D|-/9-9-9-5--5-5/7-7-7-7-10-10-10-9-|
A|-/7-7-7-3--3-3/5-5-5-5-8--8--8--7-|
E|----------------------------------|

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-/9-9-9-5--5-5/7-7-7-7-9-9-10-10/12-9-|
D|-/9-9-9-5--5-5/7-7-7-7-9-9-10-10/12-9-|
A|-/7-7-7-3--3-3/5-5-5-5-7-7-8--8-/10-7-|
E|--------------------------------------|

Intro 3
E|---0--------|
B|-1---0------|
G|-0-----1-3~-| x3
D|-2-----2----|
A|-3-----2----|
E|-------0----|

E|---0-----0-|
B|-1---0---1-|
G|-0-----1-0-|
D|-2-----2-2-|
A|-3-----2-3-|
E|-------0---|

Verse
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|----9----9-7-7-7-7-----------|
A|----7----7-5-5-5-5-8-8-8-7-5-|
E|-0-0-00-0----------6-6-6-5-3-|

E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|----9----9-7-7-7-7-7/9-9/10-10/12-9-|
D|----9----9-7-7-7-7-7/9-9/10-10/12-9-|
A|----7----7-5-5-5-5-5/7-7/8--8-/10-7-|
E|-0-0-00-0---------------------------|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|----9----9-7-7-7-7-----------|
A|----7----7-5-5-5-5-8-8-8-7-5-|
E|-0-0-00-0----------6-6-6-5-3-|

E|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----9----9-7-7-7-7-7/9-9/10-10-10-10-10-|
D|----9----9-7-7-7-7-7/9-9/10-10-10-10-10-|
A|----7----7-5-5-5-5-5/7-7/8--8--8--8--8--|
E|-0-0-00-0-------------------------------|

Chorus
E|-------------|
B|-------------|
G|-------------| x3
D|-2-2-7-------|
A|-2-2-5-8-7-5-|
E|-0-0---6-5-3-|

then I hear this from one of the guitars...
E|---------|
B|-9-------|
G|--12-----| x1
D|-----13b-|
A|---------|
E|---------|

Solo
   Gt. 2               Gt. 1 (w/wah wah)
E|----------|-----------------------------------------------|
B|----------|-----------------------------------------------|
G|-----16w\-|--/9~-9p8p7-9p8p7-9p8p7-9p8p7-9p8p7-9p8p7-10w\-|
D|-\15b-----|-----------------------------------------------|
A|----------|-----------------------------------------------|
E|----------|-----------------------------------------------|
2nd Verse
2nd Chorus
Transition to Intro 1
E|------------------|
B|------------------|
G|----------------7-|
D|-2/4-4/5-5/7-7/9--|
A|------------------|
E|------------------|
Intro 1

Solo 2 (wah wah)
E|------------------------------------------------------7h8h10-|
B|----------------------------------7h8h10-7h8h10-7h8h10-------|
G|-------------------4h5p4h5p4-4h5h7---------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|---------2h3h5-2h3-------------------------------------------|
E|-0h2h3h5-----------------------------------------------------|

E|-15p11p9-7h9p7-4h7p6p4---------------------7--9--10-12-|
B|----------------------7p6p4----------------------------|
G|---------------------------4w---8h9h10p8h9--9---9--9---|
D|------------------------------/9-----------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------------|
B|-17b19-17b19-17b18-17b19--18--17p15---15p14---14\12---12\10----|
G|------------------------15--15---------------------------------|
D|------------------------------------17-----16------14------12--|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------|
B|-----------------14b-11h13p11h13p11h13-----|
G|-11~-10h11-11-10----------------------13w\-|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

       x3
E|------------------|-15p13p11------------------------|
B|-----14b15-------|---------13p12p11p9---------------|
G|----------15-14\-|--------------------11p10p9-6b7---|
D|-0w/-------------|----------------------------------|
A|-----------------|----------------------------------|
E|-----------------|----------------------------------|
       x3
E|-----------------|-16t-14p12p11--11-------------|
B|-----14b15-------|-------------14---14p12p11----|
G|----------15-14\-|--------------------------12b-|
D|-0w/-------------|------------------------------|
A|-----------------|------------------------------|
E|-----------------|------------------------------|
3rd Verse

Outro 1
E|--------------|
B|--------------|
G|-9-9-9-7-7-7w-| x4
D|-9-9-9-7-7-7w-|
A|-7-7-7-5-5-5w-|
E|-7-7-7-5-5-5w-|

Outro 2                              Fill
E|---------------------------------|---------|
B|---------------------------------|---------|
G|-9-9-9-9-12-12-11-11-10-10-10-10-|---------|
D|-9-9-9-9-12-12-11-11-10-10-10-10-|---------|
A|-7-7-7-7-10-10-9--9--8--8--8--8--|-5-5-5-5-|
E|---------------------------------|---------|

Outro 3
Gt. 1   Gt. 2
   x4   x4
e|-0~-|-----|
B|-5~-|-13~-|
G|-7~-|-----|
D|-5~-|-----|
A|----|-----|
E|----|-----|

Outro 4
E|-------0-|
B|-------0-|
G|-------3-|
D|-------2-|
A|-------2-|
E|-3~-2~-0-|
      Hard, hard unorthodox song. The solo isn't 100% accurate but then again it's all 
by ear! Enjoy, this is one of the harder Nudeswirl songs, but it's worth the effort!
           Order-Feedback Intro
                    Intro 1
                    Intro 2
                    Intro 3
                    Verse 1
                    Chorus 1
                    Solo 1
                    Verse 2
                    Chorus 2
                    Transition to Intro
                    Intro 1
                    Solo 2
                    Verse 3
                    Outro 1
                    Outro 2
                    Outro 3
                    Outro 4
Outros vídeos desta música
    16 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Gordons Corner e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Alice In Chains Nutshell Alice In Chains
      2. Imagem do artista Stone Temple Pilots Plush Stone Temple Pilots
      3. Imagem do artista Soundgarden Black Hole Sun Soundgarden
      4. Imagem do artista Temple Of The Dog Hunger Strike Temple Of The Dog

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK