You think I ain't Worth a Dollar, But I feel like a Millionaire

Queens Of The Stone Age

  • A#
  • C
  • D#
    3
  • F
  • G
Tom:
Guitarra 1:
C ||------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
G ||------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
D#||------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
A#||------|------|------|------|------|------|------|----------------5--|
F ||------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
C ||------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------| -------------------------|-------------------------|-------------------------| -------------------------|-------------------------|-------------------------| --7----------------------|----------------------5--|--7----------------------| -------------------------|-------------------------|-------------------------| -----0--0--0--0--0----0--|--0--0--0--0----0--0-----|-----0--0--0--0--0----0--| -------------------------|-------------------------|--------------------------| -------------------------|-------------------------|--------------------------| -------------------------|-------------------------|--------------------------| ----------------------5--|--7----------------------|-----------------------7--| -------------------------|-------------------------|--------------7--5--7-----| --0--0--0--0----0--0-----|-----0--0--0--0--0----0--|--0--0--0--0--------------| -------------------------|-------------------------|--------------------------| -------------------------|-------------------------|--------------------------| -------------------------|-------------------------|--------------------------| --5----------------------|----------------------5--|--7-----------------------| -------------------------|-------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0----0--|--0--0--0--0----0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------|----------------------| --------------------------|--------------------------|----------------------| --------------------------|--------------------------|----------------------| -----------------------5--|--7-----------------------|----------------------| --------------------------|--------------------------|----------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0----------| ----------------------|--------------------|------------------| ----------------------|--------------------|------------------| ----------------------|--------------------|------------------| ----------------5-----|--------------------|------------------| ----------5--7-----7--|--5--7--------------|------------------| ----------------------|--------------------|------------------| -------------------------|-------------------|------------------| --------------10--8/-----|------x------------|------------------| --7--9--7--9-------------|-------------------|------------------| -------------------------|-------------------|------------------| -------------------------|-------------------|------------------| -------------------------|-------------------|------------------| ------------------|------------------|------------------------| ------------------|------------------|------------------------| ------------------|------------------|------------------------| ------------------|------------------|--------------7--5h7h5--| ------------------|------------------|--------5--7------------| ------------------|------------------|------------------------| --------------------|--------------------------|------------------------------| --------------------|--------------------------|----------15--12--15--12------| --------------------|------------------12--14--|--12--14----------------------| --------------------|----------12--14----------|------------------------------| --7--7--------------|--------------------------|------------------------------| --------------------|--------------------------|------------------------------| ------------------|--------------------------------|---------------------------| ------------------|--------------------------------|---------------------------| ------------------|--------------------------------|---------------------------| ------------------|----12--14----------------------|---------------------------| ------------------|------------12--14--------------|---------------------------| ------------------|--------------------12--14--10--|--12--0--0--0--0--0--0--0--| -------------------------------|-------------------------| -------------------------------|-------------------------| -------------------------------|-------------------------| -------12h14h12----12--14b-----|-------------------------| ----------------14-------------|-------------------------| --0----------------------------|----0--0--0--0--0--0--0--| ---------------------------------|---------------------------| ---------------------------------|---------------------------| ---------------------------------|---------------------------| -----12--14----------------------|---------------------------| -------------12--14--------------|---------------------------| --0------------------12--14--10--|--12--0--0--0--0--0--0--0--| ---------------------------------|---------------------------| ---------------------------------|---------------------------| ---------------------------------|---------------------------| -----12--14----------------------|---------------------------| -------------12--14--------------|---------------------------| --0------------------12--14--10--|--12--0--0--0--0--0--0--0--| ---------------------------------|---------------------------|-----| ---------------------------------|---------------------------|-----| ---------------------------------|---------------------------|-----| -----12--14----------------------|---------------------------|-----| -------------12--14--------------|---------------------------|-----| --0------------------12--14--10--|--12--0--0--0--0--0--0--0--|--0--|
----------------------------|------------------|--------------------| ----------------------------|------------------|----------------15--| ------14r-----14-14h16-12---|------------------|--------------------| ----------------------------|------------------|--------------------| ----------------------------|------------------|--------------------| ----------------------------|------------------|--------------------| --------------------------------|----|----|----|--------------------------| --17----------------------------|----|----|----|--------------------------| ------14--16--------------------|----|----|----|--------------------------| --------------14--16--12--14----|----|----|----|--------------------------| --------------------------------|----|----|----|--------------------------| --------------------------------|----|----|----|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------7--|--5-----------------------| --------------7--5--7-----|--------------------------| --0--0--0--0--------------|-----0--0--0--0--0--0--0--| -------------------------------|-------------------------| ---------------------------15b-|-------------------------| -------------------12----------|-------------------------| -----------12--14------14------|-------------------------| -------------------------------|-------------------------| --0--0--0----------------------|----0--0--0--0--0--0--0--| -------------------------------|-------------------------| ---------------------------15b-|-------------------------| -------------------12----------|-------------------------| -----------12--14------14------|-------------------------| -------------------------------|-------------------------| --0--0--0----------------------|----0--0--0--0--0--0--0--| -------------------------------|-------------------------| ---------------------------15b-|-------------------------| -------------------12----------|-------------------------| -----------12--14------14------|-------------------------| -------------------------------|-------------------------| --0--0--0----------------------|----0--0--0--0--0--0--0--| -------------------------------|-------------------------|---------------------| ---------------------------15b-|-------------------------|---------------------| -------------------12----------|-------------------------|---------------------| -----------12--14------14------|-------------------------|---------------------| -------------------------------|-------------------------|---------------------| --0--0--0----------------------|----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0------------| --------------------------|--------|--------------------| --------------------------|--15b---|----------------15--| ------------------12------|--------|--------------------| ----------12--14------14--|--------|--------------------| --------------------------|--------|--------------------| --------------------------|--------|--------------------| --------------------------------|| --17----------------------------|| ------14--16--------------------|| --------------14--16--12--14----|| --------------------------------|| --------------------------------||
************************************ Guitarra 2:
C ||------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G ||------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
D#||------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
A#||------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
F ||------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
C ||------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
------|------|------|------|------|-------------------| ------|------|------|------|------|-------------------| ------|------|------|------|------|-------------------| ------|------|------|------|------|----------------5--| ------|------|------|------|------|-------------------| ------|------|------|------|------|-------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------7--7--7--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5--| --------------------------|-----------7--7--7--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5--| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--5--5--5--3----|--3--3--3--3--3--3--3--3--| -------------------------|--------------------------|--------------------------| -------------------------|--------------------------|--------------------------| -------------------------|--------------------------|--------------------------| --5--5--5--7--7--7--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--| --5--5--5--7--7--7--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5-----| --3--3--3--5--5--5--3----|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------7--| --------------------------|--------------7--5--7-----| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --5-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------------------5--| --------------------------|--------------------------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0-----| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----------7--7--7--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5--| --------------------------|-----------7--7--7--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5--| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--5--5--5--3----|--3--3--3--3--3--3--3--3--| -------------------------|--------------------------|--------------------------| -------------------------|--------------------------|--------------------------| -------------------------|--------------------------|--------------------------| --5--5--5--7--7--7--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--| --5--5--5--7--7--7--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5-----| --3--3--3--5--5--5--3----|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--3--3--3--3-----| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7-----------------------|-----5--7-----------------| --------------------------|-----------5--7-----------| -----0--0--0--0--0--0--0--|--0--------------5--7--3--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|-----5--7-----------------| --------------------------|-----------5--7-----------| --5--0--0--0--0--0--0--0--|--0--------------5--7--3--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|-----5--7-----------------| --------------------------|-----------5--7-----------| --5--0--0--0--0--0--0--0--|--0--------------5--7--3--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|-----5--7-----------------| --------------------------|-----------5--7-----------| --5--0--0--0--0--0--0--0--|--0--------------5--7--3--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|-----5--7-----------------| --------------------------|-----------5--7-----------| --5--0--0--0--0--0--0--0--|--0--------------5--7--3--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|-----5--7-----------------| --------------------------|-----------5--7-----------| --5--0--0--0--0--0--0--0--|--0--------------5--7--3--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|-----5--7-----------------| --------------------------|-----------5--7-----------| --5--0--0--0--0--0--0--0--|--0--------------5--7--3--| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-------------------------|--------------------------| --------------------------|-----5--7--7--7--7--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5--| --------------------------|-----------7--7--7--5----|--5--5--5--5--5--5--5--5--| --5--0--0--0--0--0--0--0--|--0--------5--5--5--3----|--3--3--3--3--3--3--3--3--| -------------------------|---------------------------| -------------------------|---------------------------| -------------------------|---------------------------| --5--5--5--7--7--7--5----|--5--5--5--5--5--5--5--12--| --5--5--5--7--7--7--5----|--5--5--5--5--5--5--5------| --3--3--3--5--5--5--3----|--3--3--3--3--3--3--3------| --------------------------------|----|----|----|--------------------------| --------------------------------|----|----|----|--------------------------| --------------------------------|----|----|----|--------------------------| --14----------------------------|----|----|----|--------------------------| ------12--14--------------------|----|----|----|--------------------------| --------------12--14--10--12----|----|----|----|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------7--|--5-----------------------| --------------7--5--7-----|--------------------------| --0--0--0--0--------------|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------| --------------------------|--------------------------| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------|-------------------------| --------------------------|--------------------------|-------------------------| --------------------------|--------------------------|-------------------------| -----------------------5--|--7-----------------------|-----------7--7--7--5----| --------------------------|--------------------------|-----------7--7--7--5----| --0--0--0--0--0--0--0-----|-----0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--5--5--5--3----| --------------------------|-------------------------| --------------------------|-------------------------| --------------------------|-------------------------| --5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--7--7--7--5----| --5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--7--7--7--5----| --3--3--3--3--3--3--3--3--|--3--3--3--5--5--5--3----| ---------------------------|--------------------------------|| ---------------------------|--------------------------------|| ---------------------------|--------------------------------|| --5--5--5--5--5--5--5--12--|--14----------------------------|| --5--5--5--5--5--5--5------|------12--14--------------------|| --3--3--3--3--3--3--3------|--------------12--14--10--12----||
, CIFRADA por Henrique Pontes
Informações da música

Composição: Josh Homme e Nick Steven Oliveri

Essa informação está errada?

Enviar revisão