Cifra Club

Mass Hypnosis

Sepultura

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
Intro (And played in parts through the song) 
1||------------------|--------22-------|------------------|-----------------|| 
2||------------------|----19------22---|------------------|----19------19---|| 
3||------------------|22---------------|------------------|22------22-------|| 
4||------------------|-----------------|------------------|-----------------|| 
5||------------------|-2---2---2---2---|------------------|-2---2---2---2---|| 
6||-0000000000000000-|-0---0---0---0---|-0000000000000000-|-0---0---0---0---|| 
 
1||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
2||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
3||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
4||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
5||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 
6||-0-0-0-0-000-0-0-|-000-0-0-000-000-|-000-0-0-000-0-0-|-000-0-0-000-000-| 
 
1||-----------------|-----------------||-------------|| 
2||-----------------|-----------------||-------------|| 
3||-----------------|-----------------||-------------|| 
4||-----------------|-----------------||-------------|| 
5||-----------------|-----------------||-2-2---2-2---|| 
6||-000-0-0-000-0-0-|-000-0-0-0-0-0-0-||-0-0---0-0---|| 
 
   Verse                                  Chorus (Pain, through the arteries...) 
1||------------------|------------------||-----------------|---------------|| 
2||------------------|------------------||-----------------|---------------|| 
3||------------------|------------------||-----------------|---------------|| 
4||------------------|------------------||-----------------|-4------3------|| 
5||------------------|------------------||-----------------|-2------1------|| 
6||-2222000022220000-|-2222000044440000-||-0-0-0-0-0-0-0-0-|---------------|| 
 
   Verse (Soldiers...) 
1||------------------|------------------|------------------|------------------|| 
2||------------------|------------------|------------------|------------------|| 
3||------------------|------------------|------------------|------------------|| 
4||------------------|------------------|------------------|------------------|| 
5||------------------|-------------3333-|------------------|------------------|| 
6||-2222222222222222-|-333333332222-----|-2222222222222222-|-3333333300003333-|| 
 
1||------------------|------------------|------------------|------------------|| 
2||------------------|------------------|------------------|------------------|| 
3||------------------|------------------|------------------|------------------|| 
4||------------------|------------------|-9----------------|-9-------9---9----|| 
5||-8----------------|-8-------8---8----|-7-77777777777777-|-7---77777---7----|| 
6||-6-66666666666666-|-6---66666---6----|------------------|------------------|| 
 
   With fill 1 
1||-----|-----|----------|--------||-----------------|-----------------||-----------| 
2||-----|-----|----------|--------||-----------------|-----------------||-----------| 
3||-----|-----|----------|--------||-----------------|-----------------||-----------| 
4||-----|-----|----------|--------||---------4-------|-----4-------4---||-----------| 
5||-3---|-3---|-3--3--3--|-3--3---||---------2-------|-----2-------2---||-2-2--2-2--| 
6||-1---|-1---|-1--1--1--|-1--1---||-1-1-1-1-----1-1-|-1-1-----1-1-----||-0-0--0-0--| 
 
   With fill 2        With fill 3 
1||-----------------||-----------------||-----------------||-------|-------| 
2||-----------------||-----------------||-----------------||-------|-------| 
3||-----------------||-----------------||-----------------||-------|-------| 
4||-----------------||-----------------||-----------------||-9-----|-7-----| 
5||-----------------||-----------------||---------2-------||-7-----|-5-----| 
6||-1-1-1-1-1-1-1-1-||-4-4-4-4-4-4-4-4-||-000000000-------||-------|-------| 
 
                                        Clean (with fill 4) 
1||-----------------|-----------------||--------------|--------------|| 
2||-----------------|-----------------||--------------|--------------|| 
3||-5-----5---------|-5-----5---------||-----0--0--0--|-----0--0--0--|| 
4||-3-----3---------|-3-----3---------||---5----------|--------------|| 
5||-----------------|-----------------||-3------------|---6----------|| 
6||---1-1---1-1-1-1-|---1-1---1-1-1-1-||--------------|-4------------|| 
 
   Pre solo (with fill 5) 
1||-----------------|-----------------|-----------------|-------------|| 
2||-----------------|-----------------|-----------------|-------------|| 
3||-----------------|-----------------|-----------------|-------------|| 
4||-----------------|-----------------|-----------------|-6-----------|| 
5||-5-------5-------|-5---------------|-5-------5-------|-4-----------|| 
6||-3---3-3-3---3-3-|-3---3-0---0-3---|-3---3-3-3---3-3-|-------------|| 
 
   Solo 
1||-----|-----|-----|--------||------------------|-----------------|| 
2||-----|-----|-----|--------||------------------|-----------------|| 
3||-----|-----|-----|--------||------------------|-----------------|| 
4||-5---|-----|-5---|-8--6---||------------------|-------------3---|| 
5||-3---|-6---|-3---|-6--4---||------------------|-2-2---2-2-2-1---|| 
6||-----|-4---|-----|--------||-0000000000000000-|-0-0---0-0-0-----|| 
 
   Fills 
   ----- 
 
   Fill 1                            Fill 2 
1||--------------|-----------------||-----------------------|-----------------------|| 
2||--------------|-----------------||-----------------------|----------12-13p12-----|| 
3||--------------|-----------------||----------12-14--------|----12-14----------14--|| 
4||-3----6-4-3-6-|-4-3-6-4-3-------||-12-14-15--------12-14-|-15--------------------|| 
5||-3------------|-----------6-5-3-||-----------------------|-----------------------|| 
6||-1------------|-----------------||-----------------------|-----------------------|| 
 
   Fill 3 (Not sure about this part)                    Fill 4 
1||-------------------------|-------------------------||--------|--------------------|| 
2||-------------------------|-------------------------||--------|--------------------|| 
3||-------------------------|-------------------------||--------|-12----13---12--10--|| 
4||-15-14-12-14-12----12----|-------------------------||-10-----|--------------------|| 
5||----------------15----15-|-14-15-14-12-15-14-12-11-||--------|--------------------|| 
6||-------------------------|-------------------------||--------|--------------------|| 
 
   Fill 5 
1||------|-------------------------|---------------|-------------------------|| 
2||------|-------------------------|---------------|-------------------------|| 
3||-12---|-15---13h15p13-------13--|-13--12--12----|-13---12h13p12-------13--|| 
4||------|--------------15--15-----|---------------|--------------15--15-----|| 
5||------|-------------------------|---------------|-------------------------|| 
6||------|-------------------------|---------------|-------------------------|| 
 
   Fill 5 (Up one octave) 
1||-15---|-18---16h18p16-------16--|-16--15--15----|-16---15h16p15-------16--|| 
2||------|--------------18--18-----|---------------|--------------18--18-----|| 
3||------|-------------------------|---------------|-------------------------|| 
4||------|-------------------------|---------------|-------------------------|| 
5||------|-------------------------|---------------|-------------------------|| 
6||------|-------------------------|---------------|-------------------------|| 
Outros vídeos desta música
    3.200 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      1 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Mass Hypnosis e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Metallica Nothing Else Matters Metallica
      2. Imagem do artista Black Sabbath Iron Man Black Sabbath
      3. Imagem do artista Megadeth Symphony Of Destruction Megadeth
      4. Imagem do artista Pantera Cemetery Gates Pantera

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK