Cifra Club

Eighty-Four

The Strypes

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Intro Pt.1

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------| x2
D|-------------------------------------|
A|-16-16--16-16--16-16--16-16--16-16-16|
E|-14-14--14-14--14-14--14-14--14-14-14|

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------| x2
D|-19-19--19-19--19-19--19-19--19-19-19|
A|-16-16--16-16--16-16--16-16--16-16-16|
E|-14-14--14-14--14-14--14-14--14-14-14|

or

E|----------| e|----------|
B|----------| B|----10----|
G|----------| G|----x-----|
D|----11----| D|----11----|
A|----9-----| A|----9-----|
E|----------| E|----------|

Intro Pt.2

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|----------0--2-0-4----0--2-0-4----0--2-0-4----0|
E|-14\---2-4---------2-4---------2-4---------2-4-|

E|-------------|
B|-------------|
G|-------------| x4
D|-------------|
A|-----0--2-0-4|
E|-2-4---------|

Verse

E|---------|----------|------|
B|---------|----------|------|
G|---------|-------2--|------|
D|-2h4~-2h4|----2---4~|------|
A|---------|------4---|-----0|
E|---------|----------|--2-4-|

Pre Chorus

E|--------------|
B|--------------|
G|--------------| x6
D|--------------|
A|------0--2-0-4|
E|-2--4---------|

E|----------------------|
B|----------------------|
G|-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6|
D|-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4|
E|----------------------|

Chorus

Ok, I think there is 2 ways to play it

Option 1

E|---------------| e|---------------|
B|---------------| B|---------------|
G|-7------4-----9| x3  and then  G|-7-----11-----9|
D|-7------4-----9| D|-7-----11-----9|
A|-5------2-----7| A|-5------9-----7|
E|---------------| E|---------------|

Option 2

E|---------------|
B|---------------|
G|-7------11----9| x4
D|-7------11----9|
A|-5------9-----7|
E|---------------|

Well, I think the right way is the option 2, just look the hands of the guitarist and 
see the position
of them.

E|-------------|
B|-------------|
G|-------------| x4
D|-------------|
A|-----0--2-0-4|
E|-2-4---------|

Verse

E|-7b--5---------------|
B|------7~--5~---------|
G|-------------4~------|
D|---------------------|
A|--------------------0|
E|-----------------2-4-|

Repeat:

Pre Chorus
Chorus

Solo

E|-----10-9-7-------------------|----10-9-7-------------------|----10-9-7-------------------|
B|-(7)-------10-9-7---7--12b-12b|-(7)------10-9-7---7--9b-9b--|-(7)------10-9-7---7--12b-12b|
G|------------------9-----------|-----------------9-----------|-----------------9-----------|
D|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
A|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
E|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

E|----10-9-7------------------|
B|-(7)------10-9-7---7--------|
G|-----------------9----------|
D|----------------------7-7--9|
A|----------------------------|
E|----------------------------|

Pre Chorus

E|-------------------------------|----------------------|
B|-------------------------------|----------------------|
G|-------------------------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6|
D|-------------------------------|-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6|
A|----------0--2-0-4----0--2-0-4-|-5-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4|
E|-14\---2-4---------2-4---------|----------------------|

Repeat:

Chorus x8

Ending

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------| x2
D|-------------------------------------|
A|-16-16--16-16--16-16--16-16--16-16-16|
E|-14-14--14-14--14-14--14-14--14-14-14|

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|-------------------------------------| x2
D|-19-19--19-19--19-19--19-19--19-19-19|
A|-16-16--16-16--16-16--16-16--16-16-16|
E|-14-14--14-14--14-14--14-14--14-14-14|

E|-----|
B|-----|
G|-----|
D|-19\-|
A|-16\-|
E|-14\-|

or

E|----------| e|----------|
B|----------| B|----10----|
G|----------| G|----x-----|
D|----11----| D|----11----|
A|----9-----| A|----9-----|
E|----------| E|----------|

\  slide down
~  let ring
() ghost note
h  hammer on
b  bend
Outros vídeos desta música
    52 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Eighty-Four e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Arctic Monkeys I Wanna Be Yours Arctic Monkeys
      2. Imagem do artista Kodaline All I Want Kodaline
      3. Imagem do artista The Fratellis Baby Doll The Fratellis
      4. Imagem do artista The 1975 About You The 1975

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK