Cifra Club

Conquer

Veil of Maya

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
Riff 1
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|-----------------------12------12----12----10----10---------|
A|-10-9-10--------10-9-10--10-9----10----10----10----10-------|
E|--------12-8-12--------------------10----10----10----10-----|

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-5--5--0--0---7--7--4--4----------|
A|--1--1--1--1---5--5--5--5---------|
E|---1--1--1--1---4--4--4--4--------|


Riff 2 + fill
E|-------------|----------------------------------------------------|
B|-------------|----------------------------------------------------|
G|-------------|-7--7--7--7--8--8--8--8---8--8--8--8--7--7--7--7----|
D|-------4-5-7-|--5--5--5--5--5--5--5--5---4--4--4--4--4--4--4--4---|
A|-4-5-6-------|---6--6--6--6--6--6--6--6---5--5--5--5--5--5--5--5--|
E|-------------|----------------------------------------------------|

Riff 3
E|----------------------------------------------------------|
B|-------------15----15----13----13----10----10-------------|
G|-12----12------12----12----12----12----11----11-----------|
D|---12----12------12----12----12----12----12----12---------|
A|-----13----13---------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------|
B|-7--7--8--10--11--10--8--7--------------------|
G|--7--7--7---7---7---7--7--7-------------------|
D|---7--7--7---7---7---7--7--7------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|

This might be missing some notes, but it's the general idea.
E|-------------|----------------------------------------------------|
B|-------------|----------------------------------------------------|
G|-------------|----------------------------------------------------|
D|-------4-5-7-|-8----5--4-----7---8-----5---7-----7--8----5--4-----|
A|-4-5-6-------|----------------------------------------------------|
E|-------------|--5-8---8--7-05--5---5-8---8---8-05--5--5-8--8--7---|

                 second time through
E|-----------------|-----------------------------|
B|-----------------|-----------------------------|
G|----------5--2---|-5-2-5-2---------------------|
D|-5---5-----------|-----------------------------|
A|-----------------|-----------------------------|
E|---1---11--1--1--|--1-1-1-1--------------------|

E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|------------------------------T---------------|
D|----12----10-8--7-8-7-5-4--0471274------------|
A|-12-------------------------------------------|
E|---8---88---8-8--5-5-5-5-5--------------------|

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|------10-8-------------------------------------787-----------------|
D|-12----------101210-8----7-5----4-5-7-8-7--454-----12----10--8-----|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|---888--8-8-----------88--5-555--5-5-5-5-5-----------888---8--8----|

Trem pick these notes
E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|------7-5-------------------------------------|
D|--4-5-----8-7-4-------------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------|
B|-------------------------------------15------15-----|
G|-12------12--12------12--15------15----12--12--12---|
D|---12--12--12--12--12--12--12--12--12----12---------|
A|-----15----------15----------15---------------------|
E|----------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------|
B|-------------------------15----13---------------------|
G|-12------12--12------12----12----12--15----14---------|
D|---12--12--12--12--12--12----12----12--12----12-------|
A|-----15----------15----------------------15----15-----|
E|------------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|-7--7--7--7--8--8--8--8---8--8--8--8--7--7--7--7----|
D|--5--5--5--5--5--5--5--5---4--4--4--4--4--4--4--4---|
A|---6--6--6--6--6--6--6--6---5--5--5--5--5--5--5--5--|
E|----------------------------------------------------|

E|-------------|----------------------------------------------------|
B|-------------|----------------------------------------------------|
G|-------------|----------------------------------------------------|
D|-------4-5-7-|-8----5--4-----7---8-----5---7-----7--8----5--4-----|
A|-4-5-6-------|----------------------------------------------------|
E|-------------|--5-8---8--7-05--5---5-8---8---8-05--5--5-8--8--7---|

                 second time through
E|-----------------|-----------------------------|
B|-----------------|-----------------------------|
G|----------5--2---|-5-2-5-2---------------------|
D|-5---5-----------|-----------------------------|
A|-----------------|-----------------------------|
E|---1---11--1--1--|--1-1-1-1--------------------|

last bar
E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|-------4-5-7--8\------------------------------|
A|-4-5-6--------5\------------------------------|
--------------5\------------------------------|
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Conquer e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista The Acacia Strain Cable Ready Techno Slut The Acacia Strain
      2. Imagem do artista Parkway Drive Pandora Parkway Drive
      3. Imagem do artista Between The Buried And Me Mordecai Between The Buried And Me
      4. Imagem do artista August Burns Red Your Little Suburbia Is In Ruins August Burns Red

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK