And The Glitter Is Gone

Yo La Tengo

  • A
  • B
  • D
  • E
  • G
Tom:
E| | | | | |
B| | |(3)| | |
G| | | |(4)| |
D| | | | | |
A| | | | | |
E| | |(2)| | | Shape 2 (Frets------------)
0 1 2 3 4 5
E| | | | | |
B| | |(3)| | |
G| |(1)| | | |
D| | | | | |
A| | | | | |
E| | |(2)| | |
E|--------------------------------------------|-------------------------------------------| B|------3--------------3---------3----3----3--|-3----3----3---------3---------------------| G|------4--------------2---------2----2----2--|-2----2----4---------2---------------------| x D|------0--------------0---------0----0----0--|-0----0----0---------0---------------------| A|------x--------------x---------x----x----x--|-x----x----x---------x---------------------| E|------3--------------3---------3----3----3--|-3----3----3---------3---------------------| E| B| G|15 minutes D| A| E|
Another way to play is this (which is most likely how they do it live at least) according to this video:
E|--------------------------------------------|-------------------------------------------| B|--------------------------------------------|-------------------------------------------| G|------4--------------2---------2----2----2--|-2----2----4---------2---------------------| x D|------0--------------0---------0----0----0--|-0----0----0---------0---------------------| A|------0--------------0---------0----0----0--|-0----0----0---------0---------------------| E|------x--------------x---------x----x----x--|-x----x----x---------x---------------------| E| B| G|15 minutes D| A| E|
Informações da música

Composição:

Essa informação está errada?

Enviar revisão