Cifra Club

My Screaming Heart

Angelas Dish

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
Album:My Body Is An Ashtray EP
Band Website: http://*
Pic colour:orange

the name thats on the cd cover. For timing just listen to the song and you'll be fine.

Tuning:EADGBe

IntrO:
Guitar 1:
e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|--8/10\8/10\8/10\8/10--|
D|--x-x--x-x--x-x--x-x---|
A|--6/8-\6/8-\6/8-\6/8---|
E|-----------------------|

e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|--8/10\8/10\8/10\8\6---|
D|--x-x--x-x--x-x--x-x---|
A|--6/8\-6/8\-6/8\-6\4---|
E|-----------------------|

Guitar two:
e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|--6~~------------------|
D|--6~~------------------|
A|--4~~------------------|
E|-----------------------|

e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|--4~~------------------|
A|--4~~------------------|
E|--2~~------------------|


VersE:

("Cut me up and poor me out")
e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|--6~~------------------|
D|--6~~------------------|
A|--4~~------------------|
E|-----------------------|

e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|--4~~------------------|
A|--4~~------------------|
E|--2~~------------------|

e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|--6~~------------------|
D|--6~~------------------|
A|--4~~------------------|
E|-----------------------|

e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|--4~~------------------|
A|--4~~------------------|
E|--2~~------------------|

PrechoruS:
("But not to meeeeeeeeeeeeeeeeeeee")
e|-------------------------------------|
B|---14p13h14p13h14p13h14p13h14p13-----|
G|--------------------------------13---|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
B|--/11-9-6/9\6---13--13--13--13--14--14--14--14---|
G|------------------13--13--13--13--13--13--13-13--|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

ChoruS:

("So pick me up before this pulls me down")
e|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|--66666666--------------------------|
D|--66666666444444446666666644444444--|x2
A|--44444444444444446666666644444444--|
E|----------222222224444444422222222--|


--Play IntrO--

--Play VersE--

--Play ChoruS--

Bridge:

("And the silence... it breaks me tonight")
e|------------------------------|
B|------------------------------|(NOTE:those are 11's not 1's)
G|------------------------------|
D|-4444666666/8888/111111111111-|x5
A|-4444666666/8888/111111111111-|
E|-2222444444/6666/9-9-9-9-9-9--|

PrechoruS 2:

Guitar one:
e|-----------------------|
B|--13~~-----------------|
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
E|-----------------------|

e|-----------------------|
B|--13~~-----------------|
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
E|-----------------------|

Guitar two

e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|--6~~------------------|
D|--6~~------------------|
A|--4~~------------------|
E|-----------------------|

e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|--6~~------------------|
D|--6~~------------------|
A|--4~~------------------|
E|-----------------------|

Final Chorus
("WELL PICK ME UP BEFORE THIS PULLS ME DOWN")
e|----------------------------|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|--444444446666666644444444--|(NOTE:The guitar comes in when he says pulls
A|--444444446666666644444444--|and then continues as normal)
E|--222222224444444422222222--|

e|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|--66666666--------------------------|
D|--66666666444444446666666644444444--|x3
A|--44444444444444446666666644444444--|
E|----------222222224444444422222222--|

...and thats the end...


Thankyou and Goodnight
Outros vídeos desta música
    426 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando My Screaming Heart e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Antiskeptic Change My Ways Antiskeptic
      2. Imagem do artista In Fiction If Youre Up Late In Fiction
      3. Imagem do artista British India Angela British India
      4. Imagem do artista Behind Crimson Eyes Art Of War Behind Crimson Eyes

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK