Cifra Club

Gasoline

Audioslave

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Bassist - Tim Commerford


Drop B Tuning (Low to High: B  A  D  G  - The 10th fret on the E String is A)

Rest during Guitar Intro

INTRO (Distorted)                  |------------Repeat-1x------------|
G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|-2---------------0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---0---0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

G ---------------------------------|
D ---------------------------------|
A ---------------------------------|
B -5-5-3-5-3-0-0---~---~---~---~---|
   1 e + a 2 e + a 3 + 4 + 5 + 6 + |

PREVERSE
 |------------Repeat-3x------------|
G ---------------------------------|
D ---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

VERSE (Play Twice)
 |------------Repeat-3x------------|
G ---------------------------------|
D ---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

G ---------------------------------|---------------------------------|
D -------------------------0-------|-------------------------2-------|
A -----------------0h2-------------|-----------------0h2-------------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|-0-----0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

 |------------Repeat-1x------------|
G ---------------------------------|
D ---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

FIRST CHORUS (Distorted)           |------------Repeat-2x------------|
G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|-2---------------0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---0---0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

 |------------Repeat-2x------------|
G ---------------------------------|
D -----------------2-0-------------|
A ---------------------2-0-----0h2-|
B -0-----0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

G ---------------------------------|
D ---------------------------------|
A ---------------------------------|
B -5-5-3-5-3-0-0---~---~---~---~---|
   1 e + a 2 e + a 3 + 4 + 5 + 6 + |

Repeat VERSE

SECOND CHORUS (Distortion)         |------------Repeat-2x------------|
G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|-2---------------0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---0---0-3h5---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

 |------------Repeat-2x------------|
G ---------------------------------|---------------------|
D -----------------2-0-------------|-2-0-----------------|
A ---------------------2-0-----0h2-|-----2-0-------------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---------5-5-0---~---|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + |

PRESOLO (Rest for 4 Bars - Distortion)
 |------------------------------Repeat-1x----------------------------|
G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A ---------------------------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
B -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|---------------------------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

SOLO                        
G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|-2-------2h5-----0h2-----2-------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---0---0-------0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -2-------2h5-----0h2-----2-------|-2-------2h5-----7b--7-5-7b--7-5-|
B ---0---0-------0-----------------|---0---0-------0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|-----------------0h2-----2-------|
B -5-5-3-5-3-0---0-----------------|-5-5-3-5-3-0---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

G ---------------------------------|---------------------------------|
D ---------------------------------|---------------------------------|
A -----------------0h2-----2-------|-----------------7b--7-5-7b--7-5-|
B -5-5-3-5-3-0---0-----------------|-5-5-3-5-3-0---0-----------------|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

BRIDGE (Rest for 8 Bars - Distortion) 
 |--------------Repeat-1x------------|
G -----------------|-----------------|
D -----------------|-----------------|
A -----------------|-----------------|
B -3---------------|-0---------------|
   1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |

Repeat SECOND CHORUS

OUTRO (Distortion)
G ---------------------------------|---------------------|
D ---------------------------------|-2-0-----------------|
A -----------------0h2-----2-------|-----2-0-------------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---------5-5-0---~---|
   1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a | 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + |

G ---------------------------------|-----------------|-----------------|
D ---------------------------------|-2-0-------------|-----------------|
A -----------------0h2-----2-------|-----2-0---------|-----------------|
B -0-----0-3h5---0-----------------|---------5-5-0---|-~---~---~---~---|
   1 e + a	


_______________________________________________________
Contribuição: Gabriel Fernandes do Nascimento(gabrielonline@globo.com)
Outros vídeos desta música
    7.245 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    1 Tocaram 0 Ainda não

    Grave um vídeo tocando Gasoline e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Pearl Jam Black Pearl Jam
    2. Imagem do artista Red Hot Chili Peppers Californication Red Hot Chili Peppers
    3. Imagem do artista Nickelback How You Remind Me Nickelback
    4. Imagem do artista Stone Temple Pilots Interstate Love Song Stone Temple Pilots

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK