Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

Facebook CifraClub
{{ t._('internal-error:title' ) }}
Vish! Alguém pegou todas as nossas palhetas! Nossa equipe de gnomos está resolvendo o caso!

Enquanto isso, fique por dentro das novidades!

Facebook CifraClub

Protoss 1

Blizzard

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
B|-|----------------------------------------------------|-|
G|-|---6------------5------------7------------6---------|-|
D|-|----------------------------------------------------|-|
A|-|-4--------------3------------5------------4---------|-|
E|-|----------------------------------------------------|-|

     0:39     |---------------|
e|-|----------9-4--9-4/10--9-11-----9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-|-|
B|-|----------9-4--9-4/10--9-11-------------------------------------|-|
G|-|----------9-4--9-4/11--9-11-------------------------------------|-| |-either string set works-|
D|-|----------------------------------------------------------------|-|  |-I prefer e/G together-|
A|-|----------------------------------------------------------------|-|     |-or e/B together-|
E|-|-5\4-5\4--------------------5/4-------------------------5/4-----|-|


e|-|----------9-4--9-4/10--9-11---------7v----------4v--------------|-|
B|-|----------9-4--9-4/10--9-11-------------------------------------|-|
G|-|----------9-4--9-4/11--9-11-------------------------------------|-|
D|-|----------------------------------------------------------------|-| 
A|-|----------------------------------------------------------------|-| <<< some of these aren't played
E|-|-5\4-5\4--------------------5/4-5/4-----------------------5/4---|-| <<< some are played in different spots


e|-|----------9-4--9-4/10--9-11---------11--------------------------|-|
B|-|----------9-4--9-4/10--9-11---------12--------------------------|-|
G|-|----------9-4--9-4/11--9-11---------13--------------------------|-|
D|-|------------------------------------13--------------------------|-|     x2
A|-|------------------------------------11--------------------------|-|
E|-|-5\4-5\4--------------------5/4-5/4-11--------------------5/4---|-|

     1:22
e|-|-67676767-46464646-24242424-67676767-6h7p6h7-|-|
B|-|---------------------------------------------|-|
G|-|---------------------------------------------|-|
D|-|---------------------------------------------|-|
A|-|---------------------------------------------|-|
E|-|---------------------------------------------|-|

     1:38
e|-|-----------13------------------------------------------|-|
B|-|-6-7--6-------6-7--9-------6-7--6-------6-7------------|-|
G|-|-------------------------------------------------------|-|
D|-|---------------------------------------------7---5---3-|-|
A|-|-------------------------------------------------------|-|
E|-|--------44-----------44-----------44-------------------|-|

     2:18 (harp sounding part)
e|-|--------9-11-9-12-9-11-9-----------------|-|
B|-|------9------------------10-9------------|-|
G|-|----9-------------------------11-9-------|-|
D|-|-11--------------------------------12-11-|-|
A|-|-----------------------------------------|-|
E|-|-----------------------------------------|-|

     2:20
e|-|----------------------6-6/9-6\5---6-6/9-6\5-|-|
B|-|--------------------------------------------|-|
G|-|--------------------------------------------|-|
D|-|--------------------------------------------|-|
A|-|-4-4-454--4-4-454-64------------------------|-| <<< One octave lower (6 might be a 7)
E|-|--------------------------------------------|-|

     2:36
e|-|-----7-8--------------------------------------------|-|
B|-|-6-5------------------------------------------------|-|
G|-|----------------------------------------------------|-|
D|-|----------------------------------------------------|-|
A|-|----------------------------------------------------|-|
E|-|----------------------------------------------------|-|

     3:08
e|-|--------10----------10-----------9--------9--------|-|
B|-|-----------10----------10----------9--------9------|-|
G|-|--------------11-----------11--------9--------9----|-|
D|-|------------------------------12----------------11-|-|
A|-|-4-------------------------------------------------|-| <<< One octave lower
E|-|---------------------------------------------------|-|

     3:22         3:39            3:47
e|-|-----------||-11------9-----|-11---------9---------|-|
B|-|-----------||-----7-9-------|-----7-9-11-----------|-|
G|-|-----------||---------------|------------6---------|-|
D|-|-8--8-6--9-||---------------|----------------------|-| <<< but also this
A|-|-6--6-4--7-||---------------|----------------------|-| <<< Mainly this
E|-|-----------||---------------|----------------------|-|

     3:55
e|-|----------------------------|-|
B|-|----------------------------|-|
G|-|-4--3--5--------------------|-|
D|-|-------------2--------------|-|
A|-|----------------3-----------|-|
E|-|----------------------------|-|

Pt2
     4:10
e|-|---------------------------------------------|-|
B|-|---------------------------------------------|-|
G|-|-8--7--8--7--10-(9)-8--7--8--7--10-(9)-8--9--|-| (unsure)
D|-|---------------------------------------------|-|
A|-|-6--5--6--5--8--(7)-6--5--6--5--8--(7)-6--7--|-| (unsure)
E|-|---------------------------------------------|-|

e|-|----------------------------|-|
B|-|----------------------------|-|
G|-|----------------------------|-|
D|-|----------------------------|-|
A|-|-6676-6676-6686-------------|-| kinda-ish
E|-|----------------------------|-|


     5:24                                         6:03
e|-|-----------------10---9---8---7-----|--------------------------------9-10------9----5-9-8-----7------|-|
B|-|-6---5---9---8--------------------5-|-6----5/9----8/12-9-11-12----12--------12--------------9------5-|-|
G|-|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-|
D|-|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-|
A|-|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-|
E|-|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-|

     6:39
e|-|-------------------------------|-|
B|-|-6---4---6---4---6---4---6---4-|-|
G|-|-------------------------------|-|
D|-|-------------------------------|-|
A|-|-------------------------------|-|
E|-|-------------------------------|-|

     7:21
e|-|-13-11-13-11--8-6-8-6--6-5-6-5--6-5-6-5-|-|
B|-|----------------------------------------|-|
G|-|----------------------------------------|-|
D|-|----------------------------------------|-|
A|-|----------------------------------------|-|
E|-|----------------------------------------|-|

     8:05
e|-|---------------------------------------------------------8-8-8-11-10----------------/13----------|-|
B|-|----------------------------------------------9-9-9-8-6---------------6-6-8/9-8\6--5-------------|-|
G|-|----------------5-5-5-8-7------------------------------------------------------------------------|-|
D|-|-3---6-6-6-5-3-------------3-3-5/6-5\3-6-5-3-----------------------------------------------------|-|
A|-|-3-----------------------------------------------------------------------------------------------|-|
E|-|-1-----------------------------------------------------------------------------------------------|-|

     8:37
e|-|-12-13~----------------------------------------------|-|
B|-|--------6-4-7-6--4-2-5-4-----------------------------|-|
G|-|--------------------------5-3-6-5--------------------|-|
D|-|-----------------------------------3-1-4-3-----------|-|
A|-|-----------------------------------------------------|-|
E|-|-----------------------------------------------------|-|
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Protoss 1 e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Ernesto vs. Bastian Apanhe-te cavaquinho Ernesto vs. Bastian
      2. Imagem do artista Lee Jackson Hey Girl Lee Jackson
      3. Imagem do artista Armin Van Buuren This Is What It Feels Like (Ft. Trevor Guthrie) Armin Van Buuren
      4. Imagem do artista Dash Berlin Shelter Dash Berlin

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK