Cifra Club

Eye To Eye I2I

Tevin Campbell

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bm
Intro
E|--5--5--55-----5-5-------5--5---55----5-5----5-----|
B|--5--5--55-----5-5-------5--5---55----7-7----5-----|
G|--6--6--77-----7-7-------6--6---77----7-7----6-----|
D|--7--7--77-----7-7-------7--7---77----7-7----7-----|
A|--7--7--55-----5-5-------7--7---55----5-5----7-----|
E|--5--5--55-----5-5-------5--5---55-----------5-----|

E|-17b~/---14h15h17-15-14---12h14---12-12~/----------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

Verse
E|--5--5--55-----5-5-------5--5---55----5-5----5-----|
B|--5--5--55-----5-5-------5--5---55----7-7----5-----|
G|--6--6--77-----7-7-------6--6---77----7-7----6-----|
D|--7--7--77-----7-7-------7--7---77----7-7----7-----|
A|--7--7--55-----5-5-------7--7---55----5-5----7-----|
E|--5--5--55-----5-5-------5--5---55-----------5-----|

Pre-Chorus
E|(3)----2~------5-5----55------5-5----5-------------(3)-----2~-------7~----|
B|-3~----3~------5-5----55------7-7----5--------------3~-----3~-------9~----|
G|-x-----2~------6-6----77------7-7----6--------------x------2~-------7~----|
D|-x-----x-------7-7----77------7-7----7--------------x------x--------9~----|
A|-2~----x-------7-7----55------5-5----7--------------2~-----x--------7~----|
E|-3~----x-------5-5----55-------------5--------------3~-----x--------x-----|

Chorus
E|-5--5-------2----2--5--5---5--------2---5---7---2-------5--------5---|
B|-5--7-------2----2--7--5---7--------2---7---9---2-------7--------5---|
G|-6--7---1---2----2--7--7---7--------2---7---7---2-------7----1---6---|
D|-7--7---2---4----4--7--7---7--------4---7---9---4-------7----2---7---|
A|-7--5---2---4----4--5--5---5--------4---5---7---4-------5----2---7---|
E|-5------0---2----2-----5------------2-------x---2------------0---5---|

Bridge
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-14---11h12h14p12--------------------------------|
D|--------------------11b--------------------------|
A|-----------------------------12-10-12~/----------|
E|-------------------------------------------------|

E|-17b~/---14h15h17-15-14---12h14---12-12~/----------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

G  O!!!
E|----------------16h17~--17~--16-17-19-17--14/17-15----------------------|
B|--------16h17h19----------------------------------15b15-----------------|
G|16h18h19-----------------------------------------------17p16-14----14~--|
D|----------------------------------------------------------------16------|
A|------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------|

E|-------------------17------------17p14--17p14--17p14--17p14--17p14--17p14--|
B|--------------------------------------17-----17-----17-----17-----17-----17|
G|12/14-14-14--14-16---16-14-16-14b~-----------------------------------------|
D|-----------16--------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|

E|--19b----------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

Bridge 2
E|--5---5---5-------------|----------------|-(3)-----7~-------2~----|
B|--5---5---5-------------|----------------|--3~-----9~-------2~----|
G|--6---7---6-ST| OP!-------|--main riff-----|--x------7~-------3~----|
D|--7---7---7-------------|----------------|--x------9~-------2~----|
A|--7---5---7-------------|----------------|--2~-----7~-------4~----|
E|--5---5---5-------------|----------------|--3~--------------2~----|

Chorus (KEY CHANGE)
E|--2-------2---4------4-------2---------4-------2---4----------2---2---|
B|--4-------2---4------4-------5---------4-------2---4----------2---4---|
G|--4---1---3---4------4---1---4---1-----4---1---3---4-------1--3---4---|
D|--4---2---4---6------6---2---2---2-----6---2---2---6-------2--4---4---|
A|--2---2---4---6------6---2---2---2-----6---2---4---6-------2--4---2---|
E|------0---2---4------4---0-------0-----4---0---2---4-------0--2-------|

Fill
E|-----------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------14b-12-----12-16-12------------|
G|10bp8--8---------------------------------------14----------------------|
D|-----10-10p8h10h8---8--------------------------------------------------|
A|------------------10--10-8-10------------------------------------------|
E|------------------------------10p8p7/----------------------------------|
Outros vídeos desta música
    61 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Eye To Eye I2I e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista New Edition Is This The End New Edition
      2. Imagem do artista SWV Weak SWV
      3. Imagem do artista Jodeci Freakin You Jodeci
      4. Imagem do artista Shanice Yesterday Shanice

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK