Cifra Club

My Day

Cosmo Jarvis

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Am
Verse 1  0:09 - 0:51                          x4|
E|-----------------1-1~-1-1~----1-1~-1-1~---------|---------------------------------|
B|----1-1~-1-1~----3-3~-3-3~----3-3~-3-3~---------|-----------------1~~-------------|
G|----2-2~-2-2~----2-2~-2-2~----2-2~-2-2~---------|-4~~-2-0-2~~-2-4-----2-0-2~~-----|
D|----2-2~-2-2~-0~~~~--------0~~~~--------3-2-0---|--------(0)~---------------------|
A|-0~~~~----------------------------------------3-|----------------(0)~-------------|
E|------------------------------------------------| (3)~--------------------(1)~-----|
Repeat that twice, then 
Pre-chorus  0:51 - 0:55
E|-----|---0-0~-0-0~---0-0~-0-0~------0-0~-0-0~-0-----------------|
B|-----|---0-0~-0-0~---0-0~-0-0~------0-0~-0-0~-0-----------------|
G|-2-2-| (1)1-1~-1-1~---1-1~-1-1~------1-1~-1-1~-1-----------------|
D|-----|---0-0~-0-0~---0-0~-0-0~------0-0~-0-0~-0-----------------|
A|-----|---2-2~-2-2~---2-2~-2-2~------2-2~-2-2~-2-----------------|
E|-----|-0~~---------0~~------------0~~---------0-----------------|


Chorus 1 0:55 - 1:15   x8| 
E|-----0~-0-0-0~-0-0-0~-0~-|------------------0000000000000000----|
B|-0~0-1~-1-1-1~-1-1-1~-1~-|-5555555555555555-0000000000000000----|
G|-1~1-2~-2-2-2~-2-2-2~-2~-|-5555555555555555-1111111111111111----|
D|-2~2-2~-2-2-2~-2-2-2~-2~-|-5555555555555555-0000000000000000----|
A|-2~2-0~-0-0-0~-0-0-0~-0~-|-3333333333333333-2222222222222222----|
E|-0~0---------------------|------------------0000000000000000----|

Post Chorus Shred 1:16 - 1:32                                 x4|
E|----------------------------------------------------------------|
B|-5-5/6~~-3-3/5~~-1-1/3~~--3\0/1~--------------------------------|
G|-5-5/7~~-4-4/5~~-2-2/4~~--4\1/2~--------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|


Verse 2  1:32 - 2:15    
Guitar 1 Natural Harmonics                                    x2|
E|----------------12+~--------------------------12+~--------------|---------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|-----------------1~~-------------|
G|----------------------------------------------------------------|-4~~-2-0-2~~-2-4-----2-0-2~~-----|
D|-----7+~-------------7+~-----------7+~-------------7+~----------|---------------------------------|
A|--7+~---------------------------7+~-----------------------------|---------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
Guitar 2 Staccatos (off beats)                                x2|
E|-5---3---1---5---5---3---1---5----------------------------------|---33~33~--11~11~----------11~11~|
B|-5---3---1---5---5---3---1---5----------------------------------|---33~33~--33~33~--11~11~--11~11~|
G|-5---4---2---5---5---4---2---5----------------------------------|---44~44~--22~22~--22~22~--22~22~|
D|----------------------------------------------------------------|---55~55~0~~-------22~22~--33~33~|
A|----------------------------------------------------------------|---55~55~--------0~~-------33~33~|
E|----------------------------------------------------------------|-3~~---------------------1~~-----|
Repeat all this Verse twice aswell (with the 2nd repeat being a bit different in both guitars parts)


Pre-Chorus again 2:15 - 2:20

Chorus again     2:20 - 2:40

Post Chorus  2:40 - 3:00       x2|                                                                      x2|
E|---------------------------------| 12-12/13-13-13-13~~-10-10/12-12-12-12~~-8-8-/10-10-10-10~--10\7/8-~~\\--|
B|-5-5/6~~-3-3/5~~-1-1/3~~--3\0/1~/| 13-13/15-15-15-15~~-12-12/13-13-13-13~~-1010/12-12-12-12~--12\8/10~~\\--|
G|-5-5/7~~-4-4/5~~-2-2/4~~--4\1/2~/|------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|


Verse 3  3:00 - 3:15    
Guitar 1 Natural Harmonics (tremolo effect)                   x2|
E|----------------12+~--------------------------12+~--------------|---------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|-----------------1~~-------------|
G|----------------------------------------------------------------|-4~~-2-0-2~~-2-4-----2-0-2~~-----|
D|-----7+~-------------7+~-----------7+~-------------7+~----------|---------------------------------|
A|--7+~---------------------------7+~-----------------------------|---------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
then
Guitar 2 Staccatos 3:20 - 3:35                                x4|
E|-x5-5--x5-5--x5-5--x5-5--x5-5--x5-5--x5-5-----------------------|
B|-x5-5--x5-5--x3-3--x6-6--x6-6--x6-6--x6-6-----------------------|
G|-x5-5--x5-5--x5-5--x5-5--x5-5--x5-5--x5-5---...-----------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|


Pre-chorus interlude thing 3:35 - 3:53
Guitar 1                    x2|                               x2|
E|------------------------------|---------------------------------|
B|-----------------1~~----------|-----------------1~~-------------|
G|-4~~-2-0-2~~-2-4-----2-0-2~~--|-4~~-2-0-2~~-2-4-----2-0-2~~-----|
D|------------------------------|---------------------------------|
A|------------------------------|---------------------------------|
E|------------------------------|---------------------------------|
Guitar 2                    x2|Triplets                       x2|
E|--333-----111-----000-----111-|-333333--111111--000000--111111--|
B|--333-----333-----111-----111-|-333333--333333--111111--111111--|
G|--444-----222-----222-----222-|-444444--222222--222222--222222--|
D|--555-----000-----222-----333-|-555555--000000--222222--333333--|
A|--555-------------000-----333-|-555555----------000000--333333--|
E|--333---------------------111-|-333333------------------111111--|


Pre-chorus Lead Break 3:54 - 4:06
Guitar 1
E|-5h7~~--5-------------------------------------------------------|
B|----------8-6~~~-5----------------------------------------------|
G|-------------------7-5\2~~~---5\2~-2~~~---1~~~~~~~~-------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|
Guitar 2                                                                                           
E|---33~33~--11~11~--11~11~--11~11~--11~11~------------55~555~--55~555~---1010~101010~10~1010~101010~10~10...-10|
B|---33~33~--33~33~--11~11~--11~11~--11~11~------------55~555~--55~555~---9-9~~9-9-9~~9~~9-9~~9-9-9~~9~~9-...~9-|
G|---44~44~--22~22~--22~22~--22~22~--22~22~--2---4-----55~555~--55~555~---9-9~~9-9-9~~9~~9-9~~9-9-9~~9~~9-...~9-|
D|---55~55~0~~-------33~33~--33~33~--33~33~--3---5-----77~777~--77~777~---9-9~~9-9-9~~9~~9-9~~9-9-9~~9~~9-...-9-|
A|---55~55~----------33~33~--33~33~--33~33~xx3-xx5-xx--77~777~--77~777~-7~~-----------7~~------------7~~------7-|
E|-3~~-------------1~~-----1~~-----1~~-----xx1-xx3-xx5~~------5~~-----------------------------------------------|


Play Chorus again - 4:06 - 4:28


Post Chorus-shred 4:28 - 4:44
E|-12-12/13~13~--10-10/12~12~--8--8-/10~10~--10\7/8~~\----15-15/17~17~--13-13/15~15~--12-12/13~13~--13\10/12~~\-|
B|-13-13/15~15~--12-12/13~13~--10-10/12~12~--12\8/10~\----17-17/18~18~--15-15/17~17~--13-13/15~15~--15\12/13~~\-|
G|-----------------------E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
then
E|-12-12/13~13~--10-10/12~12~--8--8-/10~10~--10\7/8~~\----------------------------------------------------------|
B|-13-13/15~15~--12-12/13~13~--10-10/12~12~--12\8/10~\----5-5/6~6~--3-3/5~5~--1-1/3~3~--3\0/1~~~~~~~~~~~~~~-----|
G|--------------------------------------------------------5-5/7~7~--4-4/5~5~--2-2/4~4~--4\1/2~~~~~~~~~~~~-------|
D|-----E|E|---------------------------------------------------------------------------------------| RING ON-----------|
A|-----------------------E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|




Fuck me, The bridge/Solo 4:44                             x2| 5:03                      x4|
E|------------------------------------------------------------|-0-0~-00~00~-0-0~-00~00~-----|
B|------------------------------------------------------------|-1-1~-11~11~-1-1~-11~11~-----|
G|------------------------------------------------------------|-0h2~-22~00~-0h2~-22~00~-----|
D|------------------------------------------------------------|-2-2~-22~22~-2-2~-22~22~-----|
A|------------------------------------------------------------|-0-0~-00~00~-0-0~-00~00~-----|
E|-00/5~-/8-0/5~--00/5~-/8-0/5~--00-1~-/8-0-1~--00-1~-/8-0-1~-|-----------------------------|
Fast Muting comes in on second repeat
break into Am chord at the end of second repeat.


5:12                                                                         x2|
E|-----17--17--17--19--19--20--20--------17------17------17------17--------------|
B|---17--17--17--17--17--17--17--17----20--20--20--20--20--20--20--20------------|
G|-17--------------------------------17------17------17------17------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|

5:28
E|-----------------------0~-0--0--0------------0000000000000000000000000--0~~~---|
B|-15-----15-------------15~15-15-15--------1111111111111311131111113111--1~~~---|
G|----17-----17---| etc..--17~17-17-17---etc.---22222222222222222222222222000~~~---|
D|-----19-----19---------19~19-19-19-----------2222222222222222222222222--2~~~---|
A|----------------------------------------------000000000000000000000000--0~~~---|
E|-------------------------------------------------------------------------------|

5:49 Lead brake
E|----------------------------------------------------------------------------------------------------------8~-|
B|-------------------------------------------------------------------8-8---------------------------------------|
G|--------------------------------------------5-5/7-7v(9)vvvv~~~~--------7-7p5~~---5---------------------------|
D|-------------------------------5---55~~~-5h7-7---------------------------------7---7-5-7~--7-5---5-7-7~~-----|
A|-5p3-5p3---------------3h5/7-7---7-------------------------------------------------------------7-------------|
E|---------5p3~~/5~~--3h5--------------------------------------------------------------------------------------|



6:02 tapping                                         x2|                                                x2|
E|-t12p8--------t12p8--------t12p8-------t12p8-----------|-t12p5-------t12p5-------t12p5-------t12p5--------|
B|-------t12p5--------t12p5--------t12p5-------t12p5-----|-------t12p8-------t12p8-------t12p8-------t12p8--|
G|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

6:11                                                 x2|                                                x2|
E|-t12~~p5--------------------t12~~p5--------------------|-t12p8-----------------t12p8----------------------|
B|--------t12~~p5-------t12~~--------t12~~p5-------t12~~-|------t12p5-----t12p5-------t12p5-----t12p5-------|
G|---------------t12~~p5--------------------t12~~p5------|-----------t12p5-----------------t12p5------------|
D|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

6:24                                                 x2| 6:29
E|-t12p5-----------------t12p5---------------------------|-t12p8-----------------t12p8----------------------|
B|------t12p8-----t12p8-------t12p8-----t12p8------------|------t12p5-----t12p5-------t12p5-----t12p5-------|
G|-----------t12p5-----------------t12p5-----------------|-----------t12p5-----------------t12p5------------|
D|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

6:31                                                   | 6:33             
E|-t12p8-t12p8------------t12p8-t12p8--------------------|-t12p5-t12p5------------t12p5-t12p5---------------|
B|------------t12p5------------------t12p5---------------|------------t12p8------------------t12p8----------|
G|-----------------t12p5------------------t12p5----------|-----------------t12p5------------------t12p5-----|
D|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

6:37 thank fuck.
E|-t12p5------------t12p5--------------------------------| 1 2 3 4
B|------t12p8------------t12p8---------------------------|
G|-----------t12p5------------t12p5-t12p0t12\\\----2-----|
D|----------------------------------------------2~-2-----|
A|----------------------------------------------2~-0-----|
E|----------------------------------------------0~-------|



6:40 "My Day"                                                                        x2|
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
--Heavy as fuck------------------------------------------------------------------------|
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
-00/5~555-/8-0/5~55~--00/5~555-/8-0/5~55~--00-1~111~-/8-0-1~11~--00-1~111~-/8-0-1~11~--|

6:56                                                                                 x2|
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
--Heavy as fuck-still------------------------------------------------------------------|
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
-----------------------------------Triplet--------------------------------------Triplet|
-00/5~555-/8-0/5~55~--00/5~555-/8-0/5-4-3--00-1~111~-/8-0-1~11~--00-1~111~-/8-0-0-3-4--|



7:13 (at this point another guitar keeps playing this but in powerchords)            
Gtr2                                                                                 x6|
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------|
-00/5~555-/8-0/5~55~--00/5~555-/8-0/5~55~--00-1~111~-/8-0-1~11~--00-1~111~-/8-0-1~11~--|
7:13 
Gtr1                                          x2|
E|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
B|-12-12-12-12-12-| etc...----9-9-9-9-9-9-9-9 etc..-|-12~~~~~-----------------------------------------|
G|------------------------------------------------|-14b(16)~----------------------------------------|
D|------------------------------------------------|-| Just keep doing these bends and sliding up------|
A|------------------------------------------------|-th| e strings until you come back into the main---|
E|------------------------------------------------|-r| iff again, which you play another 2 times.-----|

End on 8:07
E|---(3)(3)~-----|
B|----1--1~------|
G|-xx-2--2~------|
D|-xx-2--2~------|
A|-xx-0--0~------|
E|-xx------------|
Outros vídeos desta música
    16 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando My Day e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Imagine Dragons Demons Imagine Dragons
      2. Imagem do artista Matt Corby Miracle Love Matt Corby
      3. Imagem do artista San Cisco Lyall San Cisco
      4. Imagem do artista Allie Moss Let It Go Allie Moss

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK