Cifra Club

Inherited Bowel Levitation

Demilich

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
[Riff A]
(0:00) (8x)
E|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|-------------5-3------|
A|----------------------|
E|0-0-0-3--0-1----------|

[Riff B] 
(0:12) 
(accounts for left guitar... cannot decipher right)
E|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|---4-5-4---------------------------------4-5-4-------------------------|
D|---------5------------3-2----------------------5------------3-2--------|
A|2-----------5--3--2-------5-6---5--3--2-----------5--3--2-------5-6----|
E|0-----------3--1--0---------4---3--1--0-----------3--1--0---------4----|

E|---------------------------------4------------------------------------4---|
B|---------------5-----------6-5-3---------------------5----------6-5-3-----|
G|---------4-5-4---------------------------------4-5-4----------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|5--3--2-----------5--3--2-------------5--3--2----------5--3--2------------|
E|3--1--0-----------3--1--0-------------3--1--0----------3--1--0------------|

[Riff C] 
(0:34)
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|---------------------------------2| <>3---------------|
A|5--3--2-----4--3--2-----4--3--2-------4--3--2-------|
E|3--1--0-----2--1--0-----2--1--0-------2--1--0-------|

[Riff D] 
(0:44)
(play twice left guitar then twice again both guitars)
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|---8----6--------8----6--------|
A|---6----4-5-3----6----4-5-3----|
E|0-----0---3-1-0-----0---3-1-0--|

[Riff D] 
(blastbeat)
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A|----6666--44--------6666--44------|
E|0000----00--33110000----00--3311--|

(0:55)
(play twice left guitar then twice again both guitars)
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|---8----6--------8----6--------|
A|---6----4-5-3----6----4-5-3----|
E|0-----0---3-1-0-----0---3-1-0--|

[Riff E]
(1:15)
(Left guitar)
E|---------------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------------------|
A|2--3-6----6-5-8-7-2----2--3-6---6-5-8-7-2----2--3-6--6-5-8-7-5----2--3-6--6-5-8--7--5--|
E|0--1-4----4-3-6-5-0----0--1-4---4-3-6-5-0----0--1-4--4-3-6-5-3----0--1-4--4-3-6--5--3--|

(Right guitar tosses this in to the mix)
E|-----------------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------9-9--9-8-11-10-8\-|
G|---------------------------------------------------------------------9-------------------|
D|--------------------------------------------------6-6--6-5-8-7-5-------------------------|
A|----------------------------------------------7------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------------------|

[Riff F]  
(1:36) 
(repeat 4 times, play ending) 
(after repeat sign only on 4th time)
E|--------------------------------------------------------------|-----------|
B|----------------------------------------------------6---5-6--.|-----------|
G|------------------------------------------------------7-------|-----------| (Left Gtr)
D|----5-6-5------5-6-5--------------5-6-5------5-6-5------------|-----------|
A|----------------------6-6-6-6--------------------------------.|-----------|
E|0-0--------0-0--------4-4-4-4---0--------0-0------------------|--0---0-0--|

E|--------------------------------------------------------------|-----------|
B|-------------------------------------------------------------.|-----------|
G|--------------------------------------------------------------|-----------| (Right Gtr)
D|----5-6-5------5-6-5--------------5-6-5------5-6-5--3---2-3---|--9--------|
A|----------------------6-6-6-6-------------------------5------.|--7--------|
E|0-0--------0-0--------4-4-4-4---0--------0-0------------------|------0-0--|

[Riff G] 
(just left guitar until they hit those two low B chords)
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|------------4444--------------------4444----------|
E|333366661111----00000000333366661111----00000000--|

E|--------------------------------------|------------|
B|--------------------------------------|------------|
G|--------------------------------------|------------|
D|--------------------------------------|------------|
A|------------4444--------------------44|-2--2-------|
E|333366661111----00000000333366661111--|-0--0-------|

[Riff G]
E|--------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------| (second fret, right guitar
G|--------------------------------------------------------------------| plays same sort of trill
D|---------6---------------6---------------6-----23232------6---------| three frets higher)
A|5--8--3--4--2----5--8--3--4--2----5--8--3--4--2-----5--8--3--4--2---|
E|3--6--1-----0----3--6--1-----0----3--6--1-----0-----3--6--1-----0---|

[Riff H]
(a variation on Riff G basically)
E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
D|---------6--------------|
A|5--8--3--4--2---5---6---|
E|3--6--1-----0---3---4---| etc...

[Riff I]
(weird) 
(right guitar)
E|---------|
B|---------|
G|---4-----|
D|3-----5--|
A|---------|
E|---------|

[Riff I]
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|5--8--2----6-5--8--2---343-5--8--2----6-5--8--2---343--|
E|3--6--0----4-3--6--0-------3--6--0----4-3--6--0--------|

[Riff J]
(Left guitar)
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|----5-6-5---------9---------5-6-5---------9-----|
A|7---------8--10-----11--7---------8--10-----11--|
E|------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------|----------|
B|----8-9-8----------12---------8-9-8----------12-----|----------|
G|9---------10--12------13--9---------10--12------13--| 13--------|
D|----------------------------------------------------|----------|
A|----------------------------------------------------|----------|
E|----------------------------------------------------|----------|

(Right guitar)
E|--------------------------------------|-----------|
B|--------------------------------------|-----------|
G|--------------------------------------|-----------|
D|----232-------4--------232-------4----|-----------|
A|2------3--5---2-6--2------3--5---2-6--| 2----------|
E|0------1--3-----4--0------1--3-----4--| 0----------|
Outros vídeos desta música
    14 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Inherited Bowel Levitation e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Pestilence Land Of Tears Pestilence
      2. Imagem do artista Anata A Problem Yet To Be Solved Anata
      3. Imagem do artista Incantation Sempiternal Pandemonium Incantation
      4. Imagem do artista Gorguts From Wisdom To Hate Gorguts

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK