Cifra Club

Immortal

Eve To Adam

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
[Intro clean]
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|---7---7---7---7---9---9---9---9---11---11---11---11---11---11---11---11-|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-5---5---5---5---7---7---7---7---9---9----9-----9----9----9----9----9----|
E|-------------------------------------------------------------------------|
                                    1.
E|---------------------------------|---------------------------------|
B|---------------------------------|---------------------------------|
G|---2---2---2---2---5---5---5---5-|--2---2---2---2---2---2---2---2--|
D|---------------------------------|---------------------------------|
A|-0---0---0---0---3---3---3---3---| 0---0---0---0---0---0---0---0----|
E|---------------------------------|---------------------------------|

End riff distorsion 
E|--------------------------|
B|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3333--|
G|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2222--|
D|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0000--|
A|--------------------------|
E|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0000--|


[Verse] (about 10 12 14 = stroke up)       
E|---------10-----------12-----------14-\--|----------------|
B|---------10-----------12-----------14-\--|----------------|
G|-----------------------------------------|----------------|
D|-----------------------------------------|----------------|
A|-----------------------------------------|-3-5-3-5p3------|
E|-0-0---0-------0-0---0--------0-0---0----|-----------5p3--| x4
Pm________      Pm______      Pm_______


[Chorus]
E|------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
G|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|
D|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
A|-1-1-1-1-1-1-1-1-3-3-3-3-3-3-3-3----------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|

1.
E|-------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---|
G|---------------------------------3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---|
D|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|

2.
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------|
D|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5--|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5--|


E|--------------------------|
B|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3333--|
G|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2222--|
D|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0000--|
A|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0000--|
E|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0000--|


[Verse] x4 (don’t play the last notes the 4th time)
E|---------10-----------12-----------14-\--|----------------|
B|---------10-----------12-----------14-\--|----------------|
G|-----------------------------------------|----------------|
D|-----------------------------------------|----------------|
A|-----------------------------------------|-3-5-3-5p3------|
E|-0-0---0-------0-0---0--------0-0---0----|-----------5p3--| x4
Pm________      Pm______      Pm_______


[Chorus]

Bridge (I really don't sure about this part, i'm interested in any help)
E|------------------------------------------------------------------------------6--3----|
B|-----------8--------------------10---------------------11-------------------6------3--|
G|-5-5--7--5---7--5--7--7-7--9--7----9--7--9--8-8--10--8----10--8--10--3-3--5-----------|
D|--------------------------------------------------------------------------------------|
A|-5--------------------7---------------------8-------------------------3---------------|
E|-5--------------------7---------------------8-------------------------3---------------|

E|-------------------------------------------------------------------------------------------|
B|-----------8--------------------10----------------------11---------------------------------|
G|-5-5--7--5---7--5--7--7-7--9--7----9--7--9--8-8--10--8-----10--8--10-----------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------------------------|
A|-5--------------------7---------------------8----------------------10-10-10-10-12-12-12-12-|
E|-5--------------------7---------------------8----------------------10-10-10-10-12-12-12-12-|

E|-------------------------121212121212/131313131313/151515151515/1717171717/21212121212122222222---|
B|-141414141414151515151515-------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

[Chorus] with 1. and 3.
3.
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
C|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-|
G|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-|
C|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-|

[Chorus] with 1. and 4.
4.
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
C|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-|
G|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-|
C|-3-3-3-3-3-3-3-3-5-5-5-5-5-5-5-5-|    x3

E|--------------------------|
B|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3333--|
G|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2222--|
D|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0000--|
A|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0000--|
E|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0000--|



************************************

| \  Slide down
| p  Pull-off
| /  Slide up
Outros vídeos desta música
    14 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Immortal e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista 7eventh Time Down The One Im Running To 7eventh Time Down
      2. Imagem do artista Pop Evil Waking Lions Pop Evil
      3. Imagem do artista Cinder Road Get In Get Out Cinder Road
      4. Imagem do artista Royal Bliss Drink My Stupid Away Royal Bliss

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK