Cifra Club

Dinnertime In The Morgue

Exhumed

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
Riff 1 (0:00) play 10 times 
E|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|-----------3/5--|
A|-5/6\5--2--1/3--|
E|-3/4\3--0-------|

Riff 2a (0:10) 
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-3/5-------------------3/5---------------|
A|-1/3------2------5/6\3-1/3-5------2/3\2--|
E|-----0"---0-0000-3/4\1-----3-0"---0/1\0--|
      .      ....             . 

Riff 2b (0:15) 
E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------|
D|-3/5------------------------------------------|
A|-1/3------2------5/6\3-2/3--3/5--5/6--5/6-5-3-|
E|-----0"---0-0000-3/4\1-0/1--1/3--3/4--3/4-3-1-|
      .      ....             . 

Riff 2a x 1 (0:19) 
Riff 2b x 1 (0:23) 

Riff 3 (0:27) 

I 
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|----5/6---6-----5/6---6-------5/6---6-----5/6---3/5----|
A|--------3---3-------3---3---------3---3----------------|
E|-0------------4-----------4-1-----------3-----1-----0--|

II 
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|----5/6---6-----5/6---6-------5/6---6-5--3---|
A|--------3---3-------3---3---------3---3--1---|
E|-0------------4-----------4-1----------------|

III 
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|----5/6---6-----5/6---6-------5/6---6-----5/6---3/5----| gtr 1
A|--------3---3-------3---3---------3---3----------------|
E|-0------------4-----------4-1-----------3-----1-----0--|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------| gtr 2
A|-2------------6-------------3-----------5-----3-----2--|
E|-0------------4-------------1-----------3-----1-----0--|

IV 
E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|----5/6---6-----5/6---6-------5/6---6-----5/6---3/5----| gtr 1
A|--------3---3-------3---3---------3---3----------------|
E|-0------------4-----------4-1-----------3-----1-----0--|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|------------------------------5/6---6------------------| gtr 2
A|-2------------6-------------3-----3---3-5-----3-----2--|
E|-0------------4-------------1-----------3-----1-----0--|


Riff 2a x 1 (0:44) 
Riff 2b x 1 (0:48) 
Riff 2a x 1 (0:51) 
Riff 2b x 1 (0:56) 
Riff 3 x 1 (1:00) 

Riff 4a (1:16) 
E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------|
D|---------------4-------------------4-------------4-5-5--5-8-8-|
A|-2-2--2-3-2--6-2-2--2--2--2-3-2--2-2-2--2-3-2--6-2-3-3--3-6-6-|
E|-0-0--0-1-0--4---0--0--0--0-1-0--4---0--0-1-0--4--------------|

Riff 4b (1:22) 
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|---------------4-------------------4-----------------|
A|-2-2--2-3-2--6-2-2--2--2--2-3-2--6-2-2--2-3-2--6--3--|
E|-0-0--0-1-0--4---0--0--0--0-1-0--4---0--0-1-0--4--1--|

Solo begins: (1:26) 
Riff 4a x 1 (1:26) 
Riff 4b x 1 (1:31) 
Riff 2a x 1 (1:35) 
Riff 2b x 1 (1:39) 
Riff 2a x 1 (1:45) 
First part of Riff 2b x 1 (1:49) 
Drums (1:51) 
Riff 3III x 1 (1:53) 
Riff 3IV x 1 (1:58) 

End 
E|---------|
B|---------|
G|---------|
D|-9--9----|
A|-7--7----|
E|-0--0----|
Outros vídeos desta música
    13 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Dinnertime In The Morgue e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Mortician Dead And Buried Mortician
      2. Imagem do artista Impaled To Die For Intro Impaled
      3. Imagem do artista Prostitute Disfigurement Bloodless Prostitute Disfigurement
      4. Imagem do artista Gorerotted Horrorday In Haiti Gorerotted

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK