Cifra Club

Heavy Water

Foals

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Intro/Verse

Jimmy - Palm muted to start, then un mute when Yannis starts singing
E|--------------------------------------------------|
B|------------------161616-161616-------------------|
G|------------161616-------------161616-------------|
D|------181818-------------------------181818-------|
A|191919-------------------------------------191919-|
E|--------------------------------------------------|

or
E|------------------111111-111111-------------------|
B|------------121212-------------121212-------------|
G|------131313-------------------------131313-------|
D|141414-------------------------------------141414-|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

Yannis plays the same thing but comes in when he sings

Intrumental Break after verses

Jimmy
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|x11x11x11x11------------------------x11x11x11x11-|
A|------------x11x11x11x11x14x14x14x14-------------|
E|-------------------------------------------------|

Yannis - This is what I hear on the record, live he plays different but i havent worked it out yet
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|------------------------13~-----------------------------13~-----|
D|11~-----11~-----11~-------------11~-----11~-----11~-------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|

Breakdown

Jimmy - This note is played every time immediately after you hear the bass drum
E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|--11--11--11--11--11--11--11--11--11--11-|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

Yannis
E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|-----13-----131311--131311-----------13---131311---131311------|
D|11\6----11--------14------14-13-11\6---11-------14-------14-13-|
A|---------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------|

Both guitars
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|---------------------11------------------------11---|
A|9-------9-----------------9-------9-----------------|
E|--12-9----12-9129-99---9----12-9----12-9129-99----9-|

Breakdown Break..didnt know what else to call it....

Jimmy - tremolo
E|---------------------------------------------|
B|---------------------------------------------|
G|14~~~~~~~~16~~~~18~~~~14~~~~~~~~16~~~~18~~~~-|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|

Yannis
E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
G|11-9----11-9--9----11-9----11-9--9---|
D|-----11-----11-11-------11-----11-11-|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|13-11----13-11---13-11-------------13-11----13-11----13-11-------------|
D|------14------14-------14-13-11----------14-------14-------14-13-11----|
A|--------------------------------14----------------------------------14-|
E|-----------------------------------------------------------------------|

This loop comes in towards the end of the song, palm muted
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|9999999999966-6-999999999966-6-|
A|-------------------------------|
E|-------------------------------|
Outros vídeos desta música
    17 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Heavy Water e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Radiohead Creep Radiohead
      2. Imagem do artista Arctic Monkeys I Wanna Be Yours Arctic Monkeys
      3. Imagem do artista Kings Of Leon Use Somebody Kings Of Leon
      4. Imagem do artista Tame Impala The Less I Know The Better Tame Impala

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK