Cifra Club

This Is Gonna Hurt

Hoobastank

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F
E|E|E|E|E|E|------------------------------------------||--------------------||||
                 HOOBASTANK - This Is Gonna Hurt
E|E|E|E|E|E|------------------------------------------||--------------------||||

Album: Fight or Flight
Year: 2012

E|E|E|E|E|E|------------------------------------------||--------------------||||
NOTE:
***Some parts of this guitar tab may not be 100%, but it should 
be enough for you to get the idea of the song, and for you to 
build upon it.
E|E|E|E|E|E|------------------------------------------||--------------------||||
Tunning: Drop C#

INTRO:

E|E|E|------------------------------------------||-------------|
B|E|E|------------------------------------------||-------------|
G|E|E|------------------------------------------||-------------|
D|-0-3-4-0---------0-3-4-0-xx-xx--0-3-4-0----------------|
A|-0-3-4-0---------0-3-4-0-xx-xx--0-3-4-0----3-5-5-3-5\1-|
E|-0-3-4-0---------0-3-4-0-xx-xx--0-3-4-0--5-------------|


                                     
E|E|E|------------------------------------------||-------------|
B|E|E|------------------------------------------||-------------|
G|----------------------------------10--9----------------|
D|-0-3-4-0---8-88-7-77---0-3-4-0----x---x---0-3-4-0------|
A|-0-3-4-0---8-88-7-77---0-3-4-0----8---7---0-3-4-0------|
E|-0-3-4-0---8-88-7-77---0-3-4-0------------0-3-4-0------|

E|E|E|------------------------------------------||-------------|
B|E|E|------------------------------------------||-------------|
G|-10--9--------------10--10-----------------------------|
D|-x---x---0-3-4-0----x---x---0-3-4-0--8-88-7-77-55555555|
A|-8---7---0-3-4-0----8---7---0-3-4-0--8-88-7-77-55555555|
E|---------0-3-4-0------------0-3-4-0--8-88-7-77-55555555|

VERSE:

E|E|E|------------------------------------------||---------------|
B|E|E|------------------------------------------||---------------|
G|E|E|------------------------------------------||---------------|
D|-0-3-4-0-----0-3-4-0-----0-3-4-0-----0-8-88-7-77-55555555|
A|-0-3-4-0-----0-3-4-0-----0-3-4-0-----0-8-88-7-77-55555555|
E|-0-3-4-0-----0-3-4-0-----0-3-4-0-----0-8-88-7-77-55555555|

PD  CHORUS:

E|E|E|------------------------------------------||---------------|
B|E|E|------------------------------------------||---------------|
G|-----------10---9-------------10---12-------------14---13|
D|-0-3-4-0---x----x---0-3-4-0---x----x----0-3-4-0---x----x-|
A|-0-3-4-0---8----7---0-3-4-0---8----10---0-3-4-0---12---11|
E|-0-3-4-0------------0-3-4-0-------------0-3-4-0----------|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-0-8-88-7-77--55555555-------|
A|-0-8-88-7-77--55555555-------|
E|-0-8-88-7-77--55555555--0h3h5|


CHORUS:

Repeat 4 time for first bar then play second bar.
E|---------------------|-------------------------------------|
B|---------------------|------------------3-5----------------|
G|---------------------|--------------3-5--------------------|
D|---------------------|----------3-5------------------------| x4
A|--5-5-35-35-53-0-3-5-|------3-5----------------------------|
E|---------------------|-------------------------------------|


VERSE 2: 
(The same chords except for when this line is sung)

"I could get this off my chest"
E|------------------------------------|
B|---------------3~~~----5~~~---------|
G|-----------5-7-----5-7--------------|
D|-------3-5--------------------------|
A|------------------------------------|
E|--10\4------------------------------|

PD  CHORUS:
(The same chords except for when this line is sung)

"Its time to kiss it good bye!"
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|-------------3-5-3-----3-5/7~~~~----|
A|---------3-5-------5-3--------------|
E|--1/3--5----------------------------|

CHORUS: 

Repeat 4 time for first bar then play second bar.
E|---------------------|-------------------------------------|
B|---------------------|------------------3-5----------------|
G|---------------------|--------------3-5--------------------|
D|---------------------|----------3-5------------------------| x4
A|--5-5-35-35-53-0-3-5-|------3-5----------------------------|
E|---------------------|-------------------------------------|

POST CHORUS:
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-10---9----10---12----14----13-|
D|-x----x----x----x-----x-----x--|
A|-8----7----8----10----12----11-|
E|-------------------------------|

BRIDGE:

E|E|E|------------------------------------------||---------|
B|E|E|------------------------------------------||---------|
G|--3333--3333--3333--3333-----9999--9999--9999--9999|
D|--3333--3333--3333--3333-----9999--9999--9999--9999|
A|--1111--1111--1111--1111-----7777--7777--7777--7777|
E|E|E|------------------------------------------||---------|


E|---------------------|
B|---------------------|
G|---------------------|
D|---------------------|
A|--5-5-35-35-53-0-3-5-|
E|---------------------|

E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|--3-------7------5-------|
A|--3-------7------5-------|
E|--3-------7------5-------|


OUTRO

(Let Ring)
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|------3-5--5-3h5-3h5-3-------------|
A|-----------------------------------|

E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|--3-------7------5-------|
A|--3-------7------5-------|
E|--3-------7------5-------|


E|E|------------------------------------------||
h - Hammer on
~ - Vibrato
/\- Slide
E|E|------------------------------------------||
NOTE: Use tremolo bar on octave chords if
your guitar has one. That's how its played
on the record.
E|E|------------------------------------------||
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando This Is Gonna Hurt e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Nickelback How You Remind Me Nickelback
      2. Imagem do artista The Calling Wherever You Will Go The Calling
      3. Imagem do artista Linkin Park Crawling Linkin Park
      4. Imagem do artista Creed My Sacrifice Creed

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK