Cifra Club

Rayo

Hummersqueal

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F#m
Intro:

Guitarra 1:

     Eb             F#m            G#m            Bm
E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|--1-1--x---x-----3-3--x---x-----5-5--x---x-----8--8---x---x-----|
D|--2-2--x---x-----5-5--x---x-----7-7--x---x-----10-10--x---x-----|
A|--2-2--x-x-x-----5-5--x-x-x-----7-7--x-x-x-----10-10--x-x-x-----|
E|--0-0--x-x-x...--3-3--x-x-x...--5-5--x-x-x...--8--8---x-x-x...--| x2

Guitarra 2:

E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|--2-2------------5-5------------7-7------------10-10------------|
A|--2-2------------5-5------------7-7------------10-10------------|
E|--0-0------------3-3------------5-5------------8--8-------------|



Guitarra 1:

Bm - F#m - Bm - F#m - Bm


Guitarra 2:

E|----------------------------------------------------------------|
B|----------12...-8...-10-10-8-8-7-7-8-8-10-10-8-8-7-7-8-8-15...--|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------| x2


Quisiera estar               Siempre voy a ver por ti
Contigo                      Puedes contar conmigo
Todo el tiempo


Qisiera estar                Siempre voy a estar
Contigo                      Puedo contar contigo
Por siempre, siempre!!!



Guitarras 1 y 2:

      F#m
E|---------|
B|---------|
G|---------|
D|----5----|
A|----5----|
E|----3----|
      P.M.


Juntos por siempre
Por siempre

Juntos por siempre
Por siempre, siempre!!!


Bridge:

E|------------------|
B|-/12| x5--/15 x10--|
G|------------------|
D|------------------|
A|------------------|
E|------------------|


--G  O--

Guitarra 1:

E|------------------------------------| |------------------|
B|--8-7-7-10-7-7-8-7-7-10-7-7-8-7-8-7-| |-/12 x5--/15 x10--|
G|------------------------------------| |------------------|
D|------------------------------------| |------------------|
A|------------------------------------| |------------------|
E|------------------------------------| x3 |------------------|         x2

Guitarra 2:

E|--10| UP-10------7------10UP--10----7-|   |-10UP-10-|    |--7--|
B|------------------------------------| |---------|    |-----|
G|------------------------------------| |---------|    |-----|
D|------------------------------------| |---------|    |-----|
A|------------------------------------| |---------|    |-----|
E|------------------------------------| |---------| x3 |-----|



Guitarra 1:

E|------------------------------------|
B|-12--10/8-8/7--7-8--10-8-7-8-10-8-7-|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|------------------------------------| x3

E|-----------------------------------------------|
B|-7-7/8-8--8-8/10-10--10-10/12-12--12-12/15-15/-|
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|



E|--------------------------------------|
B|-(12)--10/8-8/7--7-8--10-8-7-8-10-8-7-|
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|

E|--8| H10-8-7--|    |--10-10H12-12--|    |--15-/12/10/8/7-|
B|------------| |---------------|    |----------------|
G|------------| |---------------|    |----------------|
D|------------| |---------------|    |----------------|
A|------------| |---------------|    |----------------|
E|------------| x4  |---------------|x4  |----------------|
Outros vídeos desta música
    15 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Rayo e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Emotronica Alguien se preocupa por tí Emotronica
      2. Imagem do artista Course For Teenagers Nada Mejor Course For Teenagers
      3. Imagem do artista Emotronica Me niego a perderte Emotronica
      4. Imagem do artista Emotronica Sabes que es verdad Emotronica

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK