Cifra Club

Caperucita roja

Ilegales

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
INTRO (De Bajo)
E|-----------|-----|-------|-----|------|-----|------|--------|
B|-----------|-----|-------|-----|------|-----|------|--------|
G|-----------|-----|-------|-----|------|-----|------|--------|
D|-----------|-----|-------|-----|------|-----|------|--------|
A|------5----|-----|----3--|-----|------|-----|----3-|--------|
E|--7-----5--|-----|-5-----|-----|-7----|-----|-5----|--------|

               Nh.            Nh.          Nh.           Nh.
E|-----------|--12-|-------|-----|------|--12-|------|-------|
B|-----------|--12-|-------|--12-|------|--12-|------|----12-|
G|-----------|-----|-------|--12-|------|-----|------|----12-|
D|-----------|-----|-------|-----|------|-----|------|-------|
A|-----------|-----|-------|-----|------|-----|------|-------|
E|-----------|-----|-------|-----|------|-----|------|-------|

   Am                        Cadd9                             -
E|-----0--------------------------3-------------------| |
B|------1--------------------------3------------------| |
G|--2--------------------------0----------------------| |=  2 veces
D|-2-2-----------------------2--2---------------------| |
A|----------------------------------------------------| |
E|----------------------------------------------------| |
                                                           -
ESTROF S: (Las notas 7 y 5 son hechas por el bajo,
           pero a veces, también hace la guitarra)

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|-----9/7^7-7--------7/5^5-5-------------------------|
A|-----7/5^5-5--------5/3^3-3-------------------------|
E|--7--------------5----------------------------------|

CORO:

Am, Cadd9


G  O: (Discúlpenme si esta desordenado)
      <La primera parte esta hecha varias veces con la
       palanca>

E|-8s10~~~-10^10^10^10~~-------|------8-11~~~-12-9^8-----|
B|-----------------------------|-8h9---------------------|
G|-----------------------------|-------------------------|
D|-----------------------------|-------------------------|
A|-----------------------------|-------------------------|
E|-----------------------------|-------------------------|

E|--12s14~~12-------------------------------------|
B|---------------10^10^10^8^8^8^6^6^6^5-----------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------|
B|--------12-14-15--17-15--------------------------|
G|-12-14-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|


CORO: Los Acordes van arpegiados
     Am                               Cadd9
E|----0-----------------------------3--------------|
B|----1-----------------------------3--------------|
G|----2-----------------------------0--------------|
D|----2-----------------------------1--------------|
A|----0-----------------------------2--------------|
E|----x-----------------------------0--------------|

          Em
Acercate mas

x  = cuerda sin sonido (apagada o que no se toca en acordes)
Nh = Armónico natural
s  = slide [deslizar]
~  = vibrato [vibrar]
^  = tocar enseguida de la otra nota anterior
h  = hammer
Outros vídeos desta música
    32 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Caperucita roja e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Extremoduro Si Te Vas... Extremoduro
      2. Imagem do artista El Último de la Fila Como Un Burro Amarrado a La Puerta Del Baile El Último de la Fila
      3. Imagem do artista Los Suaves Dolores Se Llamaba Lola Los Suaves
      4. Imagem do artista Radio Futura Escuela de Calor Radio Futura

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK