Cifra Club

Best Mistake

Jamison Parker

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Tabbed By : Ben Biles
e-mail: O*

Tuning:Standard
Verse
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|444--555--999-777--444--555--999-777--444--555--999-777--444-555---------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|
Verse continued
-------------------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------------|
777--555--222--333--777--555--222--333--777--555--222--333--777--555-----|

Pre Chorus
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|------------------------------------|
E|3--5--2--3--5--2--3--5--2--3--5--2--|

Chorus (1x)
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|55555555------------------------------------------------------------|
E|----------33333333--77777777--22222222--33333333-33333333-----------|

Verse
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|444--555--999-777--444--555--999-777--444--555--999-777--444-555---------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|
Verse continued
-------------------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------------|
777--555--222--333--777--555--222--333--777--555--222--333--777--555-----|

Pre Chorus
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|----121212--9999-----------------------------------------------------------|
E|3--------------------------------------------------------------------------|

Chorus (2x)
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|55555555-----------------------------------------------------------------|
E|----------33333333--77777777--22222222--33333333-33333333----------------|

Bridge (4x)
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|---------55555------------------------------------------------------|
E|3---777-------------------------------------------------------------|

Last Chorus
G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|33333333--33333333--77777777--2222222--3333333--33333333------------|

Last Chorus Continued
---------------------------------------------------------|
---------------------------------------------------------|
55555555-------------------------------------------------|
----------33333333--77777777--22222222--33333333-33333333|

outro (2x)
G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|555555--101010101010--555555-----------------------|
E|------------------------------333333---------------|

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================
Outros vídeos desta música
    122 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0 Tocaram 0 Ainda não

    Grave um vídeo tocando Best Mistake e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Daphne Loves Derby Stranger You And I Intro Daphne Loves Derby
    2. Imagem do artista Rookie Of The Year Liars And Battlelines Rookie Of The Year
    3. Imagem do artista The Starting Line The Best Of Me The Starting Line
    4. Imagem do artista The Early November I Want To Hear You Sad The Early November

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK