Cifra Club

To Whom It May Concern

Jinxed

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
                             "TO WHOM IT MAY CONCERN" - JINXED
E|-------------------------------------------------------------------------------|
Tabbed by:Zach Canlas

Tuning:regular

| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note

-this band is pretty cool, they're an all girl band that sounds kickass!


  INTRO:
E|----------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------------------|
D|---6-6-6-6--X4------------------------6-6-6-6--X4---------------------------|
A|---4-4-4-4----------7-7-7-7--X4-------4-4-4-4--------7-7-7-7-7X-------------|
E|--------------------5-5-5-5--------------------------5-5-5-5-5X-------------|
..............P.M............................PM.......................
        TRULY...          ALMOST...    ALWAYS...                   I ALWAYS-


  CHORUS:
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|---6--6--6-6-6---------------4--4--4-4-4--2--2--2-2-2---X--X--6-6-6-------|
D|---6--6--6-6-6--2--2--2-2-2--4--4--4-4-4--2--2--2-2-2---X--X--6-6-6-------|
A|---4--4--4-4-4--2--2--2-2-2--2--2--2-2-2--0--0--0-0-0---X--X--4-4-4-------|
E|----------------0--0--0-0-0-----------------------------------------------|

  CHORUS CONT'D...
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------4--4--4-4-4--2--2--2-2-2------------------------------------|
D|-2--2--2-2-2--4--4--4-4-4--2--2--2-2-2------------------------------------|
A|-2--2--2-2-2--2--2--2-2-2--0--0--0-0-0------------------------------------|
E|-0--0--0-0-0--------------------------------------------------------------|


  VERSE 1:
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|---6-6-6-6--X4-----------------6-6-6-6--X4----------------\-------(| A ST)--|
A|---4-4-4-4-------7-7-7-7--X4---4-4-4-4------7-7-7-7--X4----\--X2--7-7-7-7-|
E|-----------------5-5-5-5--------------------5-5-5-5---------\-----5-5-5-5-|
-
.........P.M....................P.M.................................(OPEN)


  CHORUS:
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|---6--6--6-6-6---------------4--4--4-4-4--2--2--2-2-2-------6-6-6---------|
D|---6--6--6-6-6--2--2--2-2-2--4--4--4-4-4--2--2--2-2-2--X--X-6-6-6---------|
A|---4--4--4-4-4--2--2--2-2-2--2--2--2-2-2--0--0--0-0-0--X--X-4-4-4---------|
E|----------------0--0--0-0-0----------------------------X--X---------------|
  CHORUS CONT'D:
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------(S| LOWER TEMPO)---------------------|X2
G|--------------4--4--4-4-4--2--2--2-2-2--6-6-6-6---------------4-4-4-4----2-|
D|-2--2--2-2-2--4--4--4-4-4--2--2--2-2-2--6-6-6-6-X2-2-2-2-2----4-4-4-4-X2-2-|
A|-2--2--2-2-2--2--2--2-2-2--0--0--0-0-0--4-4-4-4----2-2-2-2-X2-2-2-2-2----0-|
E|-0--0--0-0-0---------------------------------------0-0-0-0-----------------|


  VERSE 2:
E|---------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------(| DIST.)------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|--6-6-6-6--X4----------------6-6--6-6-6---6-6--6-6-6-6-\--4-4--4-4-4-------|
A|--4-4-4-4------7-7-7-7--X4---X-X--X-X-X---X-X--X-X-X-X--\-X-X--X-X-X-------| X2
E|---------------5-5-5-5-------4-4--4-4-4---4-4--4-4-4-4---\2-2--2-2-2-------|
  .......P.M........P.M....

  VERSE CONT'D:  GUITAR 1
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--6-6-6-6--X4----------------6-6-6-6--X4----------------------------------|
A|--4-4-4-4------7-7-7-7--X4---4-4-4-4-------7-7-7-7--X4--------------------|
E|---------------5-5-5-5---------------------5-5-5-5------------------------|
..........P.M.........P.M.........P.M..........P.M................

                 GUITAR 2(CLEAN)
G|--6-6--6-6-6--6-6--6-6-6-\--4-4--4-4-4--4-4--4-4-4-----\-------------------|
D|--X-X--X-X-X--X-X--X-X-X--\-X-X--X-X-X--X-X--X-X-X------\-X2---------------|
A|--4-4--4-4-4--4-4--4-4-4---\2-2--2-2-2--2-2--2-2-2-------\-----------------|
E|---------------------------------------------------------------------------|


  -CHORUS AGAIN:


  BRIDGE:
e|E|-------------------------------------------------------------------------------|-|
B|----------------------------------------------------------2-2--2-2-2X-----------|
G|--6-6--6-6-6X----\--4-4--4-4-4X---------------------------2-2--2-2-2X--X2-------|
D|--X-X--X-X-XX--X2-\-X-X--X-X-XX--X2-----2-2--2-2-2X-------0-0--0-0-0X-----------|
A|--4-4--4-4-4X------\2-2--2-2-2X---------2-2--2-2-2X--X2-------------------------|
E|----------------------------------------0-0--0-0-0X-----------------------------|

  BRIDGE CONT'D:
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|--6-6--6-6-6X---\--8-8--8-8-8---\--9-9--9-9-9-------2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---|
D|--X-X--X-X-XX--X2\-X-X--X-X-X--X2\-X-X--X-X-X--X2---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---|
A|--4-4--4-4-4X-----\6-6--6-6-6-----\7-7--7-7-7-------0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|
E|--------------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    13 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando To Whom It May Concern e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Daphne Loves Derby Stranger You And I Intro Daphne Loves Derby
      2. Imagem do artista Rookie Of The Year Liars And Battlelines Rookie Of The Year
      3. Imagem do artista The Spill Canvas Polygraph Right Now The Spill Canvas
      4. Imagem do artista New Years Day My Sweet Unvalentine New Years Day

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK