Cifra Club

Ritual Dance

Kaki King

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
C -|--5*------------------7*--------------------|
C -|--5*------------------7*--------------------|
G -|--5*------------------7*-------------55-----|
D -|--5*-000h333/55555000-7*-000h3333/55555000--|
A -|--5*-000h333/55555000-7*-000h3333/55555000--|
D -|--5*-00h3333/55555000-7*-000h3333/55555000--|

                       !
C -|--5*------------------7*------------------|
C -|--5*------------------7*------------------|
G -|--5*------------55----7*------------------|
D -|--5*-000h333/55555000-7*-000h3333/555550--|
A -|--5*-000h333/55555000-7*-000h3333/555550--|
D -|--5*-00h3333/55555000-7*-000h3333/555550--|

C -|--222/55/77-000-000000-----|
C -|--222/55/77-000-000000-----|
G -|--222/55/77-002p0-0000-----|
D -|--000000000-333-3/5555000--|
A -|--000000000-333-3/5555000--|
D -|------------333-3/5555000--|===PA Y 2 TIMES

C -|--999/12-00-4-4444000-000000-0-0-----------|
C -|--999/12-00-4-4444000-000000-0-2-----------|
G -|--999/12-00-2-2222007-777700-2-2-----------|
D -|--000000000-2-2222008-888800-----00000000--|
A -|------------0-0000--8-8888-------00000000--|
D -|------------3-3333--8-8888-------00000000--|

C -|--222/55/77-000-000000-----|
C -|--222/55/77-000-000000-----|
G -|--222/55/77-002p0-0000-----|
D -|--000000000-333-3/5555000--|
A -|--000000000-333-3/5555000--|
D -|------------333-3/5555000--|===PA Y 2 TIMES

C -|--999/12-00-4-4444000-000000-0-0-----------|
C -|--999/12-00-4-4444000-000000-0-2-----------|
G -|--999/12-00-2-2222007-777700-2-2-----------|
D -|--000000000-2-2222008-888800-----00000000--|
A -|------------0-0000--8-8888-------00000000--|
D -|------------3-3333--8-8888-------00000000--|

                !       !
C -|--5420-00000-0-00000-000000-----|
C -|--5420-00000-0-00000-022222-----|
G -|--7520-222p0-0-222p0-2222p0-----|
D -|--0000-33333-3-33333-000000000--|
A -|--0000-33333-3-33333-------000--|
D -|-------33333-3-33333-------000--|

C -|--5420-00000-0-00000-0------2----------|
C -|--5420-00000-0-00000-0------2----------|
G -|--7520-222p0-0-222p0-2---2/50----------|
D -|--0000-33333-3-33333-0000000000000000--|
A -|--0000-33333-3-33333--000000000000000--|
D -|-------33333-3-33333--000000000000000--|

C -|-----------0--------------0---0---00---00-0-----777777777--|
C -|-----------0--------------0---0---00---00-0-----777777777--|
G -|----00--000x-4-0---00--000x-4-x---00---00-x-4-0-777777777--|
D -|--111/333/555555-111/333/555555-111/333/5555555-777777777--|
A -|--111/333/555555-111/333/555555-111/333/5555555-777777777--|
D -|--111/333/555555-111/333/555555-111/333/5555555------------|


(tapping part)

                                   !
C -|--0h2p0h5p0h7p0------------------|
C -|--0h2p0h5p0h7p0------------------|
G -|--0h2p0h5p0h7p0------------------|
D -|--------------------7p0-----5p0--|
A -|------------------3-------5------|
D -|----------------3-------5--------|===PA Y 2 TIMES

C -|--0h9p0h12p0-4-44444--54202-----------|
C -|--0h9p0h12p0-4-44444--54202-----------|
G -|--0h9p0h12p0-2-22222--32202-----------|
D -|-------------2-22222--32000-00000000--|
A -|-------------0-00000--00000-00000000--|
D -|-------------3-33333--43----00000000--|

                                   !
C -|--0h2p0h5p0h7p0------------------|
C -|--0h2p0h5p0h7p0------------------|
G -|--0h2p0h5p0h7p0------------------|
D -|--------------------7p0-----5p0--|
A -|------------------3-------5------|
D -|----------------3-------5--------|===PA Y 2 TIMES

C -|--0h9p0h12p0-4-44444---5791214-----------|
C -|--0h9p0h12p0-4-44444---5791214-----------|
G -|--0h9p0h12p0-2-22222---3571214-----------|
D -|-------------2-22222---357-0---00000000--|
A -|-------------0-00000---000-0---00000000--|
D -|-------------3-33333---468-----00000000--|


(Watch the hammer-ons and pull-offs very closely)

C -|--5420--------------------------------------12*------7*-----------------|
C -|--5420--------------------------------------12*------7*-----------------|
G -|--3220h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p7h2p0h2p0h2p0--|
D -|--3200h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p7h2p2h2p0--|
A -|--000--3-------------3---3-----------0----------------------------------|
D -|--43---3-------------3---3-----------0----------------------------------|

C -|---------------------------------------12*12*---7*7*---------------|
C -|---------------------------------------12*12*---7*7*---------------|
G -|--2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0--|
D -|--2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0h2p0--|
A -|--3-------------3---5-----------0----------------------------------|
D -|--3-------------3---5-----------0----------------------------------|

(Perform this by hammering on the "bass notes", slapping the harmonics,
and strumming the [-00000].  Increase speed as you go)
          
          !                !                ! 
E|-----12*-12*-7*-12*-----0-12*-7*-12*-----0-12*-7*-12*------12*-------12*--|
B|-----12*-12*-7*-12*-----0-12*-7*-12*-----0-12*-7*-12*------12*12*------12*|
G|------------------------0----------------0---------------------12*--------|
D|------------------------0----------------0--------------------------------|
A|--3p0-----------------5-0--------------7-0--------------12----------12----|
E|--3p0---------------5----------------7----------------12----------12------|

          !                !                !
E|-----12*-12*-7*-12*-----0-12*-7*-12*-----0-12*-7*-12*------12*-------12*--|
B|-----12*-12*-7*-12*-----0-12*-7*-12*-----0-12*-7*-12*------12*12*------12*|
G|------------------------0----------------0---------------------12*--------|
D|------------------------0----------------0--------------------------------|
A|--3p0-----------------5-0--------------7-0--------------12----------12----|
E|--3p0---------------5----------------7----------------12----------12------|

          !               !                !
E|-----12*-12*-7*-12*----0-12*-7*-12*-----0-12*-7*-12*------12*--------12*--|
B|-----12*-12*-7*-12*----0-12*-7*-12*-----0-12*-7*-12*------12*12*-----12*12|
G|-----------------------0----------------0--------------------12*--------12|
D|-----------------------0----------------0---------------------------------|
A|--3p0----------------5-0--------------7-0---------------12---------12-----|
E|--3p0---------------5----------------7----------------12---------12-------|

C -|------|
C -|------|
G -|--0---|
D -|--00--|
A -|--00--|
D -|--00--|

LEGEND:
* = harmonics
/ = slide up
h = hammer on
p = pull off
x = mute
! = percussive slap on the guitar
Outros vídeos desta música
    22 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Ritual Dance e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista John Renbourn Plain Song John Renbourn
      2. Imagem do artista Andy Mckee For My Father Andy Mckee
      3. Imagem do artista Tommy Emmanuel Angelina Tommy Emmanuel
      4. Imagem do artista Tegan And Sara Where Does The Good Go Tegan And Sara

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK