Cifra Club

Attack On Tir Asleen

Kane Hodder

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Intro- Guitar 1 *repeated throughout intro up until verse*

E|------|
B|-7p5--|
G|------|
D|------|
A|------|
E|------|

intro- guitar 2

E|--------------|
B|--------------|
G|--------------|
D|-4~-----------|
a|-4~*let ring*-|
D|-4~-----------|

2nd prt of intro

Gtr.1
E|------|
B|-7p5--|
G|------| *continually repeating*
D|------|
A|------|
E|------|

Gtr.2  0:05
E|----------|
B|----------|
G|----------|
d|-4-4-4444-| x22
a|-4-4-4444-|
d|-4-4-4444-|

then guitar 2 plays this part leading into the verse

gtr.2  0:30
E|----------|
B|----------|
G|----------|
d|-4444/2\4-|
a|-4444/2\4-|
d|-4444/2\4-|

VERSE: *because im still trying to figure out some of the guitar         parts and such
this verse, im gonna put out the              version i play.*
  0:31
E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|---------------777-222-|
d|-444444/555555-777-222-| x4
a|-444444/555555-555-000-|
D|-444444/555555---------|


verse cont.
  0:52
E|----------------------------------------------------------------------|
B|-77777777-----------77777777-55555555---------5555555--------55555555-|
G|-77777777-----------77777777-55555555---------5555555--------55555555-|
d|-77777777-555555555-77777777-55555555-5555555-5555555-555555-55555555-|
a|-55555555-555555555-55555555-33333333-5555555-3333333-555555-33333333-|
e|----------555555555-------------------5555555---------555555----------|


Pre-chorus thing.
  1:10
E|----------------|
B|-------------8~-|
g|-44444-22222-7~-| x2
d|-44444-44444-5~-|
a|-22222-55555-5~-|
D|----------------|


instrumental segment

"and if i cut your skin off youd look just like me"

and then back into the verse/chorus whatever you want to call it

  1:32
E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-7777777---------------|
d|-7777777-777777-999-77-| x4
a|-5555555-777777-999-77-|
D|---------777777-999-77-|


pre-bridge

  1:50
E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-4444-5555-77777777-----7-----7----------7-----7-----|
D|-2222-5555-55555555-4/5-7-4/5-7-4/5--4/5-7-4/5-7-4/5-|
A|--------------------4/5-5-4/5-5-4/5--4/5-5-4/5-5-4/5-|
E|--------------------4/5---4/5---4/5--4/5---4/5---4/5-|

  2:00
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|-4444-5555-77777777-777777777-555555555-----------555555555-|
d|-2222-5555-55555555-777777777-555555555-555555555-555555555-|
E|----------------------------------------555555555-----------|
B|--------------------555555555-333333333-555555555-333333333-|

  2:14
E|---------------------------------------------------|
B|-----------------77777777-----------------77777777-|
G|-----7-----7-----77777777-----7-----7-----77777777-|
d|-4/5-7-4/5-7-4/5-77777777-4/5-7-4/5-7-4/5-77777777-|
a|-4/5-5-4/5-5-4/5-55555555-4/5-5-4/5-5-4/5-55555555-|
D|-4/5---4/5---4/5----------4/5---4/5---4/5----------|


Verse i guess thats what it shall be named:
  2:23
E|------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------|
G|-444444444444444---------------------------------5555555555555555-|
d|-444444444444444-7777777777777777-55555555555555-5555555555555555-| x2
a|-222222222222222-7777777777777777-55555555555555-3333333333333333-|
D|-----------------7777777777777777-55555555555555------------------|

  2:42
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|---------------555-444-555-444-5555-|
d|-444444-555555-555-444-555-444-5555-| x4
a|-444444-555555-333-222-333-222-3333-|
D|------------------------------------|


chorus part.
  3:00
E|-------------------------|
B|-------------77777-88888-|
g|-44444-55555-55555-77777-|
E|-22222-55555-------------| x4
B|-------------------------|
G|-------------------------|

solo
 3:18
E|---------------------------------------|
B|-------------------------3-335p3/77-3--|
G|-4P2P0-2p0-4P2P0-2p0-4p0---------------|
D|---------------------------------------|
A|---------------------------------------|
E|---------------------------------------|
   *not exactly correct but a start*

*thats about it for the solo for now as you may have figured out im tabbing
this song with a guitar thats missing its bottom string. so it makes it difficult.*

after-solo
 3:48
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
d|-222-444-555-444-555-777-555-777-99-| x3
E|------------------------------------|
B|-----555-555-555-555-555-555-555-99-|


outro
  4:16
E|------------------------|
B|------------------------|
G|------------------------|
d|-222-444-55-444-555-777-| x4
a|-222-444-55-444-555-777-|
d|-222-444-55-444-555-777-|

finale part

gtr.1 4:50
E|---------------------|
B|-8--8--8--8--8--8--8-|
G|--7--7--7--7--7--7---|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|---------------------|

gtr.2

E|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|-5~---5~---5~---|
A|-5~---5~---5~---|
E|-5~---5~---5~---|
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Attack On Tir Asleen e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Emanuel Oceano do Espirito Emanuel
      2. Imagem do artista Vendetta Red Silhouette Serenade Vendetta Red
      3. Imagem do artista Reggie And The Full Effect Congratulations Smack And Katy Reggie And The Full Effect
      4. Imagem do artista The Forecast And We All Return To Our Roots The Forecast

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK