Cifra Club

She Said

Longpigs

Tab de baixo: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Date: Sun, 30 Nov 1997 
From: LILY CHEN 

Bass Tab

Album: The Sun is Often Out 1996
Words by Crispin Hunt
Transcribed By Lily Chen 
"All Original Work"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  /---\  represents a tie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Intro:  rest 4 measures then:

                 /---\
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-------------5-3-|-3---------------|-----3-------5-3-|-3---------------|
A:-----------------|----------1-3-3--|-----------------|----------1-4-4--|
E:-1-1-1-1-1-1-----|-----------------|-1-1---1-1-1-----|-----------------|

G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-----3-------5-3-|-3-3-3-----------|-----3-------5-3-|-3---------------|
A:-----------------|---------1-3-3-3-|-----------------|---------5-4-4-4-|
E:-1-1---1-1-1-----|-----------------|-1-1---1-1-1-----|-----------------|


Verse1:
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-----------------|-----------------|-----3-----------|-----------------|
A:-------------3-1-|-1-1---1-1-1-1-1-|-------------3-1-|-1-1---1-1-1-1-1-|
E:-1-1-1-1-1-1-----|-----1-----------|-1-1---1-1-1-----|-----1-----------|

G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-----3-----------|-----------------|-----3-----------|-----------------|
A:-------------3-1-|-1-1---1-4-4-4-4-|-------------3-1-|-1-1---1-1-1-3---|
E:-1-1---1-1-1-----|-----1-----------|-1-1---1-1-1-----|-----1-----------|


PreChorus:
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-----------------|-------3-3-------|-----------------|-----5-----------|
A:-1-1-----1-1-1-1-|-----------------|-1-1-----1-1-----|-----------3-3-3-|
E:-------1---------|-1-1-------1-1-1-|-------1-----1-2-|-3-3---3---------|


Chorus:          /---\
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-------------5-3-|-3---------------|-----3-------5-3-|-3---------------|
A:-----------------|----------1-3-3--|-----------------|---------5-4-4-4-|
E:-1-1-1-1-1-1-----|-----------------|-1-1---1-1-1-----|-----------------|


Verse2:
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-----------------|-----------------|-----3-----------|-------------3-5-|
A:-------------3-1-|-1-1---1-1-1-1-1-|-------------3-1-|-1-1-1-1-2-4-----|
E:-1-1-1-1-1-1-----|-----1-----------|-1-1---1-1-1-----|-----------------|

G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-----------------|---------------3-|-----3-----------|-----------------|
A:-1-----------3-1-|-1-1---1-1-1-4---|-------------3-1-|-1-1-1-1-1-1-1---|
E:---1-1-1-1-1-----|-----1-----------|-1-1---1-1-1-----|-----------------|


PreChorus:
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-----------------|-------3-3-------|-----------------|-----5-----------|
A:-1-1-----1-1-1-1-|-----------------|-1-1-----1-1-----|-----------3-3-3-|
E:-------1---------|-1-1-------1-1-1-|-------1-----1-2-|-3-3---3---------|


Chorus:          /---\
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-------------5-3-|-3---------------|-----3-------5-3-|-3---------------|
A:-----------------|----------1-3-3--|-----------------|---------5-4-4-4-|
E:-1-1-1-1-1-1-----|-----------------|-1-1---1-1-1-----|-----------------|


Riff1:
G:-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|
D:-----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|
A:-1-1-1-1---1-1-1-|-3-3-3-3-3---3-3-|-----------------|-------3--x--|---------|
E:---------1-------|-----------3-----|-3-3-3-3-3-3-3---|-3--x--------|-1-------|


Chorus:          /---\
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-------------5-3-|-3---------------|-----3-------5-3-|-3---------------|
A:-----------------|----------1-3-3--|-----------------|---------5-4-4-4-|
E:-1-1-1-1-1-1-----|-----------------|-1-1---1-1-1-----|-----------------|


Verse3:
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-----------------|-----------------|-----3-----------|-------------3-5-|
A:-------------3-1-|-1-1---1-1-1-1-1-|-------------3-1-|-1-1-1-1-2-4-----|
E:-1-1-1-1-1-1-----|-----1-----------|-1-1---1-1-1-----|-----------------|

G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-----------------|---------------3-|-----3-----------|-----------------|
A:-1-----------3-1-|-1-1---1-1-1-4---|-------------3-1-|-1-1-1-1-5-4-4-4-|
E:---1-1-1-1-1-----|-----1-----------|-1-1---1-1-1-----|-----------------|


PreChorus:
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-----------------|-------3-3-------|-----------------|-----5-----------|
A:-1-1-----1-1-1-1-|-----------------|-1-1-----1-1-----|-----------3-3-3-|
E:-------1---------|-1-1-------1-1-1-|-------1-----1-2-|-3-3---3---------|


Riff2:
G:---------3-------|        |-3-------|     
D:-------2-----2---|   x 6  |---------|    
A:-1---------------|        |---------|   
E:-----------------|        |---------|   


Chorus:          /---\
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-------------5-3-|-3---------------|-----3-------5-3-|-3---------------|
A:-----------------|----------1-3-3--|-----------------|---------5-4-4-4-|
E:-1-1-1-1-1-1-----|-----------------|-1-1---1-1-1-----|-----------------|


Chorus:          /---\
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-------------5-3-|-3---------------|-----3-------5-3-|-3---------------|
A:-----------------|----------1-3-3--|-----------------|---------5-4-4-4-|
E:-1-1-1-1-1-1-----|-----------------|-1-1---1-1-1-----|-----------------|

                               
Alternate notes A# and G# for two bars, then:


Riff2:
G:------------------|  
D:------------------|  
A:------------------|  
E:-10---8---6-------| and hold the last note


THANK you previous BTAB transcribers for influencing me to do this...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Home Page: http://*
Blur Page: http://*
Email: *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I can't seem to take this album out of my CD player...
Outros vídeos desta música
    159 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0 Tocaram 0 Ainda não

    Grave um vídeo tocando She Said e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Suede Beautiful Ones Suede
    2. Imagem do artista Shed Seven Your Guess Is As Good As Mine Shed Seven
    3. Imagem do artista The Seahorses Love Is The Law The Seahorses
    4. Imagem do artista The Bluetones Marblehead Johnson The Bluetones

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK