Cifra Club

The Fairflower Of

Martin Simpson

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E

From: "Kean, John" 
Date: Thu, 26 Mar 1998 09:35:14 +1200

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>From "Leaves of Life".

Transcribed and tabbed by John Kean.

Drop-D tuning (DADGBE).


 3/4  . , .    , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .
||--------0-||-2-----0h2---|-------------|---------0---|-0-----------|
||-T----3---||-----3-------|-3-----------|-0--h3-------|---------3h5-|
||-A--2-----||---2-------2-|-----2-------|-------------|-----2-------|
||-B--------||-0-----------|-------4-0---|-------------|---2---------|
||----------||-------------|-4-----------|-2-----------|-0-----------|
||----------||-------------|-------------|-------------|-------------|


   ,  .  ,  .  ,  .    , . , . , .   , . , . , . 2/4 ,  .  ,  .
|-~2--------0-h2-----|-------0h2---|-3-----5/7----|--5-----------|
|--3-----3-----------|-3-----------|-----0--------|--------------|
|--2--2-----------2--|-----2-------|---0-------0--|--------2--0--|
|--0-----------------|---0---------|--------------|-----0--------|
|--------------------|-2-----------|--------------|--------------|
|--------------------|-------------|-5------------|--0-----------|


7/8,  .  ,  .  .  ,  . 3/4 , . , . , .   , . , . , .    , . , . , .
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
|-------12----10/12-----|-~7-----------|-------7-----|-~5-------5---|
|-----------------------|--7-----9p7---|-4---7-------|--6---7-------|
|----11-----9---/11-----|--9-----9-----|-5-----------|--7-----------|
|--9--------------------|--------------|-0-----------|--------------|
|-----------------------|--------------|-------------|--------------|


   , . , . , .   , . , . , .    , . , . , .    , . , . , . 0'24"
|--------------|-------------|--------------|---------------||
|-~7-----5h7---|-------------|-~0--h3-5-----|-~3------~3h5--||
|--7-----------|-7\--4\--2---|--0-----------|--0-------0----||
|--0-----------|-9\--5\--4---|--------------|---------------||
|--------------|-------------|--------0-----|--2-------2----||
|--------------|-------------|--5-----------|---------------||


   , . , . , .   ,  .  ,  .  ,  .    , . , . , .   , . , . , .
||-2-----0h2---|-------------------|-------0-----|-0-------0---|
||-----3-------|-3-----------------|-0--h3-------|-------3---3-|
||---2-------2-|----2--0-----0-----|-------------|-----2-------|
||-0-----------|----------4--------|-------------|---2---------|
||-------------|-4-----------------|-2-----------|-0-----------|
||-------------|-------------------|-------------|-------------|


  ,  .  ,  .     ,  .    , . , . , .   , . , . , . 2/4 ,  .  ,  .
|-2--------2h3p2p0-----|-------0h2---|-3-----5/7----|--5-----------|
|-------3--------------|-3-----------|-----0--------|--------------|
|----2--------------2--|-----2-------|---0-------0--|-----------0--|
|-0--------------------|---0---------|--------------|--------0-----|
|----------------------|-2-----------|--------------|--------------|
|----------------------|-------------|-5------------|--0-----------|


7/8,  .  , .  .  , . 3/4 , . , . , .   , . , . , .    , . , . , .
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|-------12---10/12----|-~7-----------|-------7-----|-~5-------5---|
|---------------------|--7-----9p7---|-4---7-------|--6---7-------|
|----11----9---/11----|--9-----------|-5---7-------|--7-----------|
|--9------------------|--------------|-0-----------|--------------|
|---------------------|--------------|-------------|--------------|


   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .    , . , . , . 0'47"
|--------------|-------------|-------------|---------------||
|-~7-----5h7---|-------------|-0--h3-5-----|-~3------~3h5--||
|--7-----------|-7---4---2---|-0-----------|--0-------0----||
|--0-----------|-9---5---4---|-------------|---------------||
|--------------|-------------|-------0-----|--2-------2----||
|--------------|-------------|-5-----------|---------------||


   , . , . , .   ,  .  ,  .  ,  .    , . , . , .   , . , . , .
||-2-----0h2---|-------------------|---------0---|-0-------0---|
||-----3-------|-3-----------------|-0--h3-------|-------------|
||---2-------2-|----2--0-----0-----|-------------|-----2-------|
||-0-----------|----------4--------|-------------|---2---------|
||-------------|-4-----------------|-2-----------|-0-----------|
||-------------|-------------------|-------------|-------------|


  ,  .  ,  .     ,  .    , . , . , .   , . , . , . 2/4 ,  .  ,  .
|-2--------2h3p2p0-----|-------0h2---|-3-----5/7----|--5-----------|
|-------3--------------|-3-----------|-----0--------|-----5-/7-----|
|----2--------------2--|-----2-------|---0-------0--|-----------0--|
|-0--------------------|---0---------|--------------|--------------|
|----------------------|-2-----------|--------------|--------------|
|----------------------|-------------|-5------------|--0-----------|


7/8,  .  , .  .  , . 3/4 , . , . , .   , . , . , .    , . , . , .
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|-------12---10/12----|-~7-----------|-------7-----|-~5-------5---|
|---------------------|--7-----9p7---|-4---7-------|--6---7-------|
|----11----9---/11----|--9-----9-----|-5---7-------|--7-----------|
|--9------------------|--------------|-0-----------|--------------|
|---------------------|--------------|-------------|--------------|


   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .    , . , . , . 1'09"
|--------------|-------------|-------------|---------------||
|-~7-----5h7---|-------------|-0--h3-5-----|-~3------~3h5--||
|--7-----------|-7---4---2---|-0-----------|--0-------0----||
|--0-----------|-9---5---4---|-------------|---------------||
|--------------|-------------|-------0-----|--2-------2----||
|--------------|-------------|-5-----------|---------------||


   , . , . , .   ,  .  ,  .  ,  .    , . , . , .   , . , . , .
||-2-----0h2---|-------------------|---------0---|-0-----------|
||-----3-------|-3-----------------|-0--h3-------|-------------|
||---2-------2-|-------2-----------|-------------|-------------|
||-0-----------|----------4--0-----|-------------|-------------|
||-------------|-4-----------------|-2-----------|-0-----------|
||-------------|-------------------|-------------|-------------|


   ,  .  ,  .  ,  .    , . , . , .   , . , . , . 2/4 ,  .  ,  .
|-~2--------0-h2-----|-------0h2---|-3-----5/7----|--5-----------|
|--3-----3-----------|-3-----------|-----0--------|-----5-/7-----|
|--2--2-----------2--|-----2-------|---0-------0--|-----------0--|
|--0-----------------|---0---------|--------------|--------------|
|--------------------|-2-----------|--------------|--------------|
|--------------------|-------------|-5------------|--0-----------|


7/8,  .  , .  .  , . 3/4 , . , . , .   , . , . , .    , . , . , .
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|-------12---10/12----|-~7-----------|-------7-----|-~5-------5---|
|---------------------|--7-----9p7---|-4---7-------|--6---7-------|
|----11----9---/11----|--9-----9-----|-5---7-------|--7-----------|
|--9------------------|--------------|-0-----------|--------------|
|---------------------|--------------|-------------|--------------|


   , . , .     , .   , . , . , .   , . , . , .    , . , . , .
|-~2-----2h3p2p0---|-------------|---------0---|--------------|
|--3---3-----------|-3-----------|-0--h3-------|-~3-----------|
|--2-2-----------2-|---2-0---0---|-------------|--0-----------|
|--0---------------|-------4-----|-------------|--------------|
|------------------|-4-----------|-2-------0---|--2-----------|
|------------------|-------------|-------------|--------------|


7/8,  .  , .  .  , . 3/4 , . , . , .   , . , . , .    , . , . , .
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|-------12---10/12----|-~7-----------|-------7-----|-~5-------5---|
|---------------------|--7-----9p7---|-4---7-------|--6---7-------|
|----11----9---/11----|--9-----9-----|-5---7-------|--7-----------|
|--9------------------|--------------|-0-----------|--------------|
|---------------------|--------------|-------------|--------------|
                 *pause


   , . , . , .   , . , . , .   , . , . , .    , . , . , . 1'50"
|--------------|-------------|--------~0---|---------------||
|-~7-----5h7---|-------------|-0--h3---0---|-~3------------||
|--7-----------|-7---4---2---|-0-------0---|--2------------||
|--0-----------|-9---5---4---|-------------|--0------------||
|--------------|-------------|---------0---|---------------||
|--------------|-------------|-5-----------|--0------------||
                                       *pause
Outros vídeos desta música
    242 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando The Fairflower Of e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Richard Thompson Pharoah Richard Thompson
      2. Imagem do artista John Renbourn Westron Winde John Renbourn
      3. Imagem do artista Kate Rusby Bonnie Bairns Kate Rusby
      4. Imagem do artista Planxty Three Drunken Maidens Planxty

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK