Cifra Club

Ithica 279

Mogwai

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
Intro [Guitar 1 (Low Volume)] *=harmonic
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------| 7*7*7*7*7*7*7*7*|7*7*7*7*7*7*7*7*|
G|----------------|----------------| 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Eb 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Ab 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|

Both Guitars [Guitar 1 plays the harmonics]                     play x2
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
G  ----------------|----------------|----------------|----------------|
G  ----------------|----------------|----------------|7*--------------|
Eb ----7-----7---0-|----7*------7*--|----7-----7---0-|----7*------7*--|
Ab --6-----6-----0-|7*------7*------|--6-----6-----0-|--------7*------|
Eb 4-----4-----4---|----------------|4-----4-----4---|----------------|

Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
G  ----------------|----------------|----------------|----------------|
G  ----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb ----7-----7---0-|----7*------7*--|----7-----7---0-|0--0-0-0-0-0-0-0|
Ab --6-----6-----0-|7*------7*------|--6-----6-----0-|0--0-0-0-0-0-0-0|
Eb 4-----4-----4---|----------------|4-----4-----4---|----------------|

Chorus 1 [Guitar 1]
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
G  3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|0-0-0-0-0-0-0-0-|8-8-8-8-8-8-8-8-|
G  3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|0-0-0-0-0-0-0-0-|8-8-8-8-8-8-8-8-|
Eb 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Ab 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
Chorus 1 [Guitar 2]
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
G  3-3-3-3-3-3-3-3-|0-0-0-0-0-0-0-0-|8-8-8-8-8-8-8-8-|7-7-7-7-7-7-7-7-|
G  3-3-3-3-3-3-3-3-|0-0-0-0-0-0-0-0-|8-8-8-8-8-8-8-8-|7-7-7-7-7-7-7-7-|
Eb 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Ab 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
[Guitar 1]
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
G  1010101010101010|5-5-5-5-5-5-5-5-|1212121212121212|1010101010101010|
G  1010101010101010|5-5-5-5-5-5-5-5-|1212121212121212|1010101010101010|
Eb 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Ab 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
[Guitar 2]
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
G  3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|1212121212121212|1212121212121212|
G  3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|1212121212121212|1212121212121212|
Eb 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Ab 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|

Both Guitars [Guitar 1 plays the harmonics and low volume notes]
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
G  ----------------|----------------|----------------|----------------|
G  ----------------|------------7*--|----------------|----7*----------|
Eb ----7-----7---0-|----7*----------|----7-----7---0-|7*--------------|
Ab --6-----6-----0-|7*------7*------|--6-----6-----0-|--------7*--7*--|
Eb 4-----4-----4---|----------------|4-----4-----4---|----------------|

Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
G  ----------------|----------------|----------------|----------------|
G  ----------------|------------7*--|----------------|----------------|
Eb ----7-----7---0-|----7*----------|----7-----7---0-|(0)--(0)--(0)---|
Ab --6-----6-----0-|7*------7*------|--6-----6-----0-|--(0)--(0)--(0)-|
Eb 4-----4-----4---|----------------|4-----4-----4---|----------------|

Chorus 2 [Guitar 1]
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
G  3-3-3-3-3-3-3-3-|0-0-0-0-0-0-0-0-|5-5-5-5-5-5-5-5-|7-7-7-7-7-7-7-7-|
G  3-3-3-3-3-3-3-3-|0-0-0-0-0-0-0-0-|5-5-5-5-5-5-5-5-|7-7-7-7-7-7-7-7-|
Eb 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Ab 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|

Chorus 2 [Guitar 2]
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
G  3-3-3-3-3-3-3-3-|1010101010101010|8-8-8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8-8-8-8-8-|
G  3-3-3-3-3-3-3-3-|1010101010101010|8-8-8-8-8-8-8-8-|8-8-8-8-8-8-8-8-|
Eb 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Ab 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|

Chorus 2 [Guitar 1]
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
G  1010101010101010|8-8-8-8-8-8-8-8-|1212121212121212|1313131313131313|
G  1010101010101010|8-8-8-8-8-8-8-8-|1212121212121212|1313131313131313|
Eb 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Ab 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|

Chorus 2 [Guitar 2]
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|
G  1212121212121212|1313131313131313|1212121212121212|1212121212121212|
G  1212121212121212|1313131313131313|1212121212121212|1212121212121212|
Eb 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Ab 0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
Eb|----------------|----------------|----------------|----------------|

The Distortion Bit Kicks In Here
It's hard to tab this part so the best advice I can give is to
tremolo pick/slide/improvise on the 15/17/19/12th fret on both G strings
as well as pressing a distortion or overdrive pedal of course. 

Then (Clean tone)...
Both Guitars play x4
E|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|----7-----7---0-|
A|--6-----6-----0-|
Eb 4-----4-----4---|
Outros vídeos desta música
    4 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Ithica 279 e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Explosions In The Sky Your Hand In Mine Explosions In The Sky
      2. Imagem do artista Sigur Rós Untitled 1 - Vaka Sigur Rós
      3. Imagem do artista Slint Breadcrumb Trail Slint
      4. Imagem do artista Godspeed You! Black Emperor Sleep Godspeed You! Black Emperor

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK