Cifra Club

Salvage The Structure

My Bitter End

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||
                                 SALVAGE THE STRUCTUD  - MY BITTER END
E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||

Tabbed by: Shahab

Tuning: Drop C# (Drop Db)
Contents: Full song, both guitar parts

Intro (0:00 - 0:58)

Rhythm (play all of this 6 times):

E|------5-5-5------5-5-5------5-5-5------5-5-5----------|
B|------5-5-5------5-5-5------5-5-5------5-5-5----------|
G|------6-6-6------6-6-6------6-6-6------6-6-6----------|
D|--4-4--------4-4--------4-4--------4-4----------------|
A|--4-4--------4-4--------4-4--------4-4----------------|
E|--4-4--------4-4--------4-4--------4-4----------------|


E|------5-5-5------5-5-5------5-5-5------4-4-4----------|
B|------5-5-5------5-5-5------5-5-5------5-5-5----------|
G|------2-2-2------2-2-2------2-2-2------2-2-2----------|
D|--0-0--------0-0--------0-0--------0-0----------------|
A|--0-0--------0-0--------0-0--------0-0----------------|
E|--0-0--------0-0--------0-0--------0-0----------------|

Lead:

E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
G|-----6h7p6---------------------------9-----9-----9-----9------| x 3
D|--4~-------7h9p7--6h7p6-------6~-7~----7-6---7-6---7-6---7-6--|
A|------------------------7h9p7---------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|


E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--9-----9------------------7~--7/9~--9/11~--11/13~---|
D|----7-6---7-6--7~--7/9~------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|


E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--14p13-13-13p11-11-11/13~---------------------------| x 2
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|


E|-----------------------------------------------------|
B|------------15-15-15-14-----15-15-15-14--------------|
G|--14~--16~--------------14--------------14-----------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

Pre-Verse I (0:58 - 1:38)

Rhythm (play all of this 4 times):

E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
D|--4~---------4~---------4~---------4~-----------------|
A|--4~---------4~---------4~---------4~-----------------|
E|--4~---------4~---------4~---------4~-----------------|


E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------|
D|--0~---------0~---------0~---------0~-----------------|
A|--0~---------0~---------0~---------0~-----------------|
E|--0~---------0~---------0~---------0~-----------------|

Lead (play all of this 4 times):

D#|--17-17-17-17-17-17-------------------17-17-17-17-17-17---------------------------|
A#|--------------------15-15-15-15-15-15-------------------15-15-15-15-15-15---------|
F#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||---|
C#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||---|
G#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||---|
C#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||---|

D#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||---|
A#|---15p14----14----14---15p14----14----14---15p14----14----14---15p14----14----14--|
F#|---------14------------------14------------------14------------------14-----------|
C#|---------------16------------------16------------------16------------------16-----|
G#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||---|
C#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||---|

Verse I (1:38 - 2:20)

Both guitars (only lead the first time):
x 2
D#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||----------|
A#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||----------|
F#|----------------------------------------------------------------9-----9-----9-----9------|
C#|--4----6p0-7p0-6p0-----4----6p0-7p0-6p0-----0----6p0-7p0-6p0------7-6---7-6---7-6---7-6--|
G#|--4-7p0-----------7p0--4-7p0-----------7p0--0-7p0-----------7p0--------------------------|
C#|--4--------------------4--------------------0~-------------------------------------------|

x 2
D#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||----------|
A#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||----------|
F#|----------------------------------------------------------------9-----9-----9-----9------|
C#|--4----666-777-666-----4----666-777-666-----0----666-777-666------7-6---7-6---7-6---7-6--|
G#|--4-777-----------777--4-777-----------777--0-777-----------777--------------------------|
C#|--4--------------------4--------------------0--------------------------------------------|
       TTTTTT TTT TTTTTT    TTTTTT TTT TTTTTT    TTTTTT TTT TTTTTT
x 2
D#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||----------|
A#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||----------|
F#|----------------------------------------------------------------9-----9-----9-----9------|
C#|--4----6p0-7p0-6p0-----4----6p0-7p0-6p0-----0----6p0-7p0-6p0------7-6---7-6---7-6---7-6--|
G#|--4-7p0-----------7p0--4-7p0-----------7p0--0-7p0-----------7p0--------------------------|
C#|--4--------------------4--------------------0~-------------------------------------------|

Verse II (2:20 - 2:34)

Rhythm:
x 2
D#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||----|
A#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||----|
F#|----------------------------------------------------------9-----9-----9-----9------|
C#|--4~-------4~--------4~--------4~--------0~-------0~--------7-6---7-6---7-6---7-6--|
G#|--4~-------4~--------4~--------4~--------0~-------0~-------------------------------|
C#|--4~-------4~--------4~--------4~--------0~-------0~-------------------------------|


Lead:
x 2
D#|--17-----------------17------------------------------------------------------------|
A#|-----15-14----14-15-----15-14----14-15---15-14----15-14----15-14----15-14----------|
F#|-----------------------------------------------14-------14-------14-------14-------|
C#|-----------16-----------------16---------------------------------------------------|
G#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||----|
C#|E|E|E|---------------------------------------------------------------------------|----||----|
     T  T  T  T  T  T   T  T  T  T  T  T     T  T T  T  T  T  T   T T  T   T


Interlude I (2:34 - 2:37)

Both guitars:

E|-------------------------------------------|
B|-------------------------------------------|
G|----------6--------------------------------|
D|--4---6h7---7-6--2-----6-7-6----0~---------|
A|--4-x------------2-x-7-------7--0~---------|
E|--4--------------2--------------0~---------|

Post-Interlude I (2:38 - 2:41)

Lead:

E|-----------------------------------------------------|
B|--14----15----14---------14----15----14--------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|----16----16----16-14h16----16----16----16-14h16-----|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|

Verse III (2:42 - 2:57)

Rhythm:

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------| x 4
D|--4-4-4--0~------------------------------------------|
A|--4-4-4--0~------------------------------------------|
E|--4-4-4--0~------------------------------------------|
     . . .

Lead:

E|-----------------------------------------------------|
B|---------------14----15----14------------------------|
G|-----------------------------------------------------| x 4
D|--4-4-4--0~-------16----16----16-14h16---------------|
A|--4-4-4--0~------------------------------------------|
E|--4-4-4--0~------------------------------------------|
     . . .

Verse IV (2:58 - 3:08)


Both guitars:


E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|--4-4-4--------------------------------------------|
A|--4-4-4--------------------------------------------|
E|--4-4-4--------------------------------------------|
     . . .

E|---------5----------4-------7--7------7--7---------|
B|------5---5------5---5-------5--5------5--5--------|
G|-------6----------6--------------------------------|
D|--4-4--------4-4--------4-4-------4-4--------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|
     . .        . .        . .       . .

E|------5-5----4-4-4-------5-5----4-4-4--------------|
B|------5-5----5-5-5-------5-5----5-5-5--------------|
G|------2-2----2-2-2-------2-2----2-2-2--------------|
D|--000-----00--------0000-----00--------------------|
A|--000-----00--------0000-----00--------------------|
E|--000-----00--------0000-----00--------------------|
     ...     ..        ....     ..


Interlude II (3:08 - 3:13)


Both guitars:

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--7-7--6-6--6--6-7-9-7-6-----------------------------|
D|---9-9--7-7--7----------7-7-7--6-6--6--6-7-9-7-6-----|
A|---------------------------9-9--7-7--7-----------7---|
E|-----------------------------------------------------|
     .... .... .. . . . . .. .... .... .. . . . . . .

Verse V (3:14 - 3:18)


Rhythm:

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------| x 2
D|--4-4-4--0~------------------------------------------|
A|--4-4-4--0~------------------------------------------|
E|--4-4-4--0~------------------------------------------|


Lead:

E|-------------------7---------------------------------|
B|-------------5-------5-------------------------------|
G|---------------6-------6-----------------------------| x 2
D|--4-4-4--0~------7-----------------------------------|
A|--4-4-4--0~------------------------------------------|
E|--4-4-4--0~------------------------------------------|


Verse VI (3:19 - 3:28)


Both guitars:

E|---------5----------4-------7--7------7--7---------|
B|------5---5------5---5-------5--5------5--5--------|
G|-------6----------6--------------------------------|
D|--4-4--------4-4--------4-4-------4-4--------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|
     . .        . .        . .       . .

E|------5-5----4-4-4-------5-5----4-4-4--------------|
B|------5-5----5-5-5-------5-5----5-5-5--------------|
G|------2-2----2-2-2-------2-2----2-2-2--------------|
D|--000-----00--------0000-----00--------------------|
A|--000-----00--------0000-----00--------------------|
E|--000-----00--------0000-----00--------------------|
     ...     ..        ....     ..

Interlude II (3:28 - 3:33)


Both guitars:

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|--7-7--6-6--6--6-7-9-7-6-----------------------------|
D|---9-9--7-7--7----------7-7-7--6-6--6--6-7-9-7-6-----|
A|---------------------------9-9--7-7--7-----------7---|
E|-----------------------------------------------------|
     .... .... .. . . . . .. .... .... .. . . . . . .


Outro (3:33 - 3:57)


Rhythm:

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------| x 4
D|--4-4-4--0~------------------------------------------|
A|--4-4-4--0~------------------------------------------|
E|--4-4-4--0~------------------------------------------|


Lead:

E|-------------------7---------------------------------|
B|-------------5-------5-------------------------------|
G|---------------6-------6-----------------------------| x 4
D|--4-4-4--0~------7-----------------------------------|
A|--4-4-4--0~------------------------------------------|
E|--4-4-4--0~------------------------------------------|


E|---------------------------------------------------------------------------|

LEGEND

| /  Slide up
| \  Slide down
| h  Hammer-on
| p  Pull-off
| ~  Hold Note
| +  Harmonic
| x  Mute note
| .  Palm mute
| T  Tremelo Picking
Outros vídeos desta música
    6 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Salvage The Structure e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista At The Throne of Judgment Tomb Of The Thracians At The Throne of Judgment
      2. Imagem do artista Dead Man In Reno From Here I Can See The Shore Dead Man In Reno
      3. Imagem do artista With Blood Comes Cleansing Fearless Before Opposition With Blood Comes Cleansing
      4. Imagem do artista Underneath The Gun Discordant Underneath The Gun

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK