Cifra Club

Crippled Horses

Pig Destroyer

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: E
I think the tuning that Scott Hull Used, if he still played
a se7en string, is he would have just dropped B to A.
This is at least 80% accurate.

Tuning: A E A D F# B

| B |------|------------------------------------|
| F#|------|------------------------------------|
| D |-Drum-|-7----------8--10-11----7---8---7---|
| A |-Role-|-7----------8--10-11----------------| X4
| E |------|-5--0-0-0-0-6--8--9--0--5---6---5---|
| A |------|----0-0-0-0----------0--------------|
                . . . .          .

| B |-------------------------------------------|
| F#|-------------------------------------------|
| D |-7----------8--10-11-----------------------|X4
| A |-7----------8--10-11-----------------------|
| E |-5----------6--8--9------5---6---5b--------|
| A |----0-0-0-0----------0---------------------|
         . . . .          .

Bridge
| B |-----------------------|
| F#|-----------------------|
| D |-7---7-8---7---5---4---|
| A |-----------------------| X1
| E |-5---5-6---5---3---2---|
| A |-----------------------|








| B |-------------------------------|   can’t really say
| F#|-------------------------------|   I tabbed this part
| D |-------------------------------|   well. 2 and 5 power
| A |-4------------6--7------------4|   chords are to be
| E |-2--0-2-3-2-0-4--5----3-2-3-2-2|   played on either
| A |----0-2-3-2-0-------0----------|   full "D” or two
         . . . . .       . . . . .              Guitars.


| B |-------------------------------|
| F#|-------------------------------|
| D |-------------------------------| X6
| A |-4------------6-—7------------4|
| E |-2--0-2-3-2-0-4—-5----3-2-3-2-2|
| A |----0-2-3-2-0-------0----------|
         . . . . .       . . . . .


| B |----------------------------------|
| F#|----------------------------------|
| D |-7-7----8-8----5-5----7-7----10-11|        Now the Speed
| A |----------------------------------|        course. X2
| E |-5-5----6-6----3-3----5-5----8--9-|
| A |----------------------------------|


| B |----------------------------------|
| F#|----------------------------------|
| D |-7-7----8-8----5-5----7-7----10-11|        again, the
| A |-7-7----8-8----5-5----7-7----10-11|        speed course.
| E |-5-5----6-6----3-3----5-5----8--9-|        X2
| A |----------------------------------|

| B |-------|-----------------------------------
| F#|-------|-----------------------------------
| D |-Short-|-7q--------------8-----5-----8--11-
| A |-Pause-|----------------------------------- Play 
Outros vídeos desta música
    281 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Crippled Horses e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Nasum Disdain And Contempt Nasum
      2. Imagem do artista Napalm Death You Suffer Napalm Death
      3. Imagem do artista Cattle Decapitation Testicular Manslaughter Intro Cattle Decapitation
      4. Imagem do artista Phobia Amnésia Phobia

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK