Cifra Club

Brockwell Park

Red House Painters

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: B (forma dos acordes no tom de A) Capotraste na 2ª casa

From: "Hughes, Mike" 
Date: Fri, 27 Mar 1998 16:59:27 -0600

album: Ocean Beach
written by Mark Kozelek
===========================
tab by michael hughes 3/98
*
comments/questions welcomed
===========================
3/4 time except 3 instances of 2 bars of 4/4
DADGAD capo 2

||--------4-2-4-|-------4-2-4-||-------------|-------7---5-|
||------0-------|-----0-------||-------------|-------0-----|
||.---------0---|---------0--.||-------------|-----------0-|
||.-------------|-0----------.||-------------|---------0---|
||--4-----------|-------------||-4-----------|-------------|
||--------------|-------------||-------------|-0-----------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^      ^   ^   ^     ^   ^   ^
                                                   in the nite

|---------4-----|-------4-----|-------------|-------------|
|-------0-----0-|-----0-----0-|-------0---0-|-------------|
|---0-----------|---------0---|-----0-------|-------------|
|-----------4---|-4-----------|---------2---|-2---4---4---|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------|-------------|-0-----------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
                  we freeze             & u  want me  to te-

|---------4-----|-----------4-|-----------4-|-----------4-|
|-------------0-|-------0-----|-------0-----|-------0-----|
|-------2---2---|-----2---2---|-----2---2---|-----2---2---|
|---0-----------|-------------|-0-----------|-------------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------|-0-----------|-------------|-0-----------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
    -ell

|---------------|-------5-----|-------4-----|
|-----0---0-----|-----0-----0-|-----0-----0-|
|-------------0-|---0-----0---|---0-----0---|
|---0---2---4---|-5-----------|-4-----------|
|---------------|-------------|-------------|
|---------------|-------------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
        in  lon-  don's        lone-  some

|---------4-------4-|-----4-----4-----|
|---------0---0-----|-----0-----0---0-|
|-------0---0---0---|---0-----0-------|
|---2---------------|-4-----4-----4---|
|-------------------|-----------------|
|-------------------|-----------------|
    ^   ^   ^   ^   | ^   ^   ^   ^
    park              brock-

|-------------4-|-----------4-|-----------4-|-----------4-|
|---------0-----|-------0-----|-------0-----|-------0-----|
|-------2---2---|-----2---2---|-----2-------|-----2---2p0-|
|---0-----------|-------------|-0-------0---|-------------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------|-0-----------|-------------|-0-----------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
   -well

|-------------4-|-----------4-|-----------4-|-----------4-|
|---------2-----|-------2-----|-------2-----|-------2-----|
|-----------0---|---------0---|---------0---|---------0---|
|-------2-------|-----2-------|-----2-------|-----2-------|
|---0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
                    btout here                I   am  distr-

|-------------5-|-----------4-|-----------5-|-------4s5-4-|
|---------0-----|-------0-----|-------0-----|---------0---|
|-------0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0-------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
|---2-----------|-2-----------|-2-----------|-2-----------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
  -acted

|-------------4-|-----------4-|-----------4-|-----------4-|
|---------2-----|-------2-----|-------2-----|-------2-----|
|-----------0---|---------0---|---------0---|---------0---|
|-------2-------|-----2-------|-----2-------|-----2-------|
|---0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
                    asfirebombs              ex-  plooo-

|-------------4-|-------4-----|-------4-----|-------4---------|
|---------0-----|-------0-----|-------0-----|-------0---------|
|-------0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0-----------|
|---------------|-5-----------|-4-----------|-2-------2h4p2p0-|
|---------------|-------------|-------------|-----------------|
|---5-----------|-------------|-------------|-----------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
   -ode

|---------4-----|---------4p0-|-------0-----|-------4-----|
|-----------4---|-----4-------|---------0---|-----------4-|
|-----------0---|-------------|-----0-----0-|-----0---0---|
|-------0-------|-------------|---4---------|-------------|
|---0-----------|-0-----------|-2-----------|-4-----------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
                  bon-firelamps glow     t'thecrowdedroa-

|-------------4-|-------4-----|-----------4-|--------0-----|
|---------0-----|-----------0-|-------0-----|------0-------|
|-------0---0---|-----0---0---|-----0---0---|----0-------0-|
|---------------|-5-----------|-------------|--------------|
|---------------|-------------|-------------|4h5----4h5----|
|---5-----------|-------------|-5-----------|--------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^      ^   ^   ^
   -oad

|-------------4-|-0-----4---4-|-----------4-|-------4---4-|
|---------0-----|-------0---0-|-------0-----|-----------0-|
|-------2---2---|-----2---2---|-----2---2---|-----2---2---|
|---------------|-0-----------|-------------|-0-----------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
|---0-----------|-------------|-0-----------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^


|-------5---7---|-9-----9-----|---7---7--p0-|
|-----0---0---0-|---0-----0---|----10---9---|
|---------------|-----0-----0-|-----0---0---|
|---------------|-------------|-------------|
|-------7---9---|-10----------|-9-----------|
|---0-----------|-------------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
        if  thedays             weren't

|---5-----5-----5-4-|---7---7-----7---|
|-----0-----0-----0-|--------10----10-|
|-------0-----0-----|-----0-----0-----|
|-------------------|-----------------|
|---7---------------|-9---------------|
|-------------------|-----------------|
    ^   ^   ^   ^   | ^   ^   ^   ^
    so                pre-

|---4-----4---4-|-4-----4---4-|-4-----4---4-|-4-----4---4-|
|-----0---0---0-|---0---0---0-|---0---0---0-|---0---0---0-|
|-------2---2---|-----2---2---|-----2---2---|-----2---2---|
|---0-----------|-------------|-0-----------|-------------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------|-0-----------|-------------|-0-----------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
   -cious

|-------5---7---|-9-----9-----|-7-----7-----|
|-----0---0---0-|---0-----0---|---0-----0---|
|---------------|-----0-----0-|-----0-----0-|
|---0-----------|-------------|-------------|
|-------7---9---|-10----------|-9-----------|
|---------------|-------------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
        and no    worlds    w'  shor-   ted wi-

|---5-----5-----5---|---7---7-----7---|
|-----0-----0-----0-|----10----10--10-|
|-------0-----0-----|---------0-------|
|-------------------|-----------------|
|---7---------------|-9---------------|
|-------------------|-----------------|
    ^   ^   ^   ^   | ^   ^   ^   ^
   -ires          had kept

|---4-----4---4-|-4-----4---4-|-4-----4---4-|-4-----4---4-|
|-----0---0---0-|---0---0---0-|---0---0---0-|---0---0---0-|
|-------2---2---|-----2---2---|-----2---2---|-----2---2---|
|---0-----------|-------------|-0-----------|-------------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------|-0-----------|-------------|-0-----------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
    us

|-------------4-|-----------4-|-----------4-|-----------4-|
|---------2-----|-------2-----|-------2-----|-------2-----|
|-----------0---|---------0---|---------0---|---------0---|
|-------2-------|-----2-------|-----2-------|-----2-------|
|---0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
                 thngswoldbe    better                thn thi-

|-------------5-|-----------4-|-----------5-|-------4s5-4-|
|---------0-----|-------0-----|-------0-----|---------0---|
|-------0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0-------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
|---2-----------|-2-----------|-2-----------|-2-----------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
   -is

|-------------4-|-----------4-|-----------4-|-----------4-|
|---------2-----|-------2-----|-------2-----|-------2-----|
|-----------0---|---------0---|---------0---|-------------|
|-------2-------|-----2-------|-----2-------|-----0-------|
|---0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-------2---|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
            thrsn an- gel bythe o- cean           I   mi-

|-------------4-|-------4-----|-------4-----|-------4---------|
|---------0-----|-------0-----|-------0-----|-------0---------|
|-------0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0-----------|
|---------------|-5-----------|-4-----------|-2-------2h4p2p0-|
|---------------|-------------|-------------|-----------------|
|---5-----------|-------------|-------------|-----------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
   -iss

|---------7---4-|-------4---4-|-----------4-|-0-----------|
|---------0-----|-4-----4---4-|-------0-----|-------------|
|-------0---0---|-------------|---------0---|-------------|
|---------------|-----0---0---|-----4-------|-------------|
|---0-----------|-0-----------|-2-----------|-------------|
|---------------|-------------|-------------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
              and tpson   thtrain               beforourli-

|-------------4-|-------4-----|-----------4-|-------------|
|---------0-----|-----0-----0-|-------0-----|----------//-|
|-------0---0---|---0-----0---|-----4---4---|-0-------//--|
|---------------|-5-----------|-------------|--------//---|
|---------------|-------------|-------------|-------//----|
|---5-----------|-------------|-5-----------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
 -ives  changed

|---4-----------|-4-----------|-------------|(4)----------|
|---0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|---0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|---0-----------|-0-----0-0---|-2-----------|-2-----------|
|---3-----------|-3-----0-2---|-2-----------|-2-----------|
|---------------|-------------|-2-----------|-2-----------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
              the mir whrI     wtchdyour

|---0-----0-----|-4-----------|-4-----------|-4-----------|
|---0-----0-----|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|---9-----9-----|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|---7-----7-----|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
|---7-----7-----|-5-----------|-------------|-------------|
|---7-----7-----|-5-----------|-------------|-------------|
    ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^     ^   ^   ^
    naked body    strain
Outros vídeos desta música
    336 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Brockwell Park e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Nick Drake Pink Moon Nick Drake
      2. Imagem do artista Bedhead Golden Brown Bedhead
      3. Imagem do artista American Music Club Room Above The Club American Music Club
      4. Imagem do artista Sun Kil Moon Bens My Friend Sun Kil Moon

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK