Cifra Club

Close To You

Sam Milby

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
Intro:

        E                  A               C#m              D
E|------------0---|------------0----|------------4---|---------2h3p2-----|
B|--0---T-----0-T-|------T-----2--T-|------T-----5-T-|------T-------3--T-|
G|--1---| A-------A-|------A--------A-|------A-------A-|------A----------A-|
D|------P-------P-|----2-P--------P-|----6-P-------P-|----0-P----------P-|
A|--2------2------|--0------0-------|--4------4------|--0------0---------|
E|----------------|-----------------|----------------|-------------------|


Verse:

        E                  A               C#m              D
E|------------0---|------------0----|------------4---|---------2h3p2-----|
B|--0---T-----0-T-|------T-----2--T-|------T-----5-T-|------T-------3--T-|
G|--1---| A-------A-|------A--------A-|------A-------A-|------A----------A-|
D|------P-------P-|----2-P--------P-|----6-P-------P-|----0-P----------P-|
A|--2------2------|--0------0-------|--4------4------|--0------0---------|
E|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
                  there's nothing       i won't try.......



        E                  A               C#m              D
E|------------0---|------------0----|------------4---|---------2h3p2-----|
B|--0---T-----0-T-|------T-----2--T-|------T-----5-T-|------T-------3--T-|
G|--1---| A-------A-|------A--------A-|------A-------A-|------A----------A-|
D|------P-------P-|----2-P--------P-|----6-P-------P-|----0-P----------P-|
A|--2------2------|--0------0-------|--4------4------|--0------0---------|
E|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
      mine.......


        E                  A               C#m              D
E|------------0---|------------0----|------------4---|---------2h3p2-----|
B|--0---T-----0-T-|------T-----2--T-|------T-----5-T-|------T-------3--T-|
G|--1---| A-------A-|------A--------A-|------A-------A-|------A----------A-|
D|------P-------P-|----2-P--------P-|----6-P-------P-|----0-P----------P-|
A|--2------2------|--0------0-------|--4------4------|--0------0---------|
E|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
  divine.........


Verse 2 :

        E                  A               C#m              D
E|------------0---|------------0----|------------4---|---------2h3p2-----|
B|--0---T-----0-T-|------T-----2--T-|------T-----5-T-|------T-------3--T-|
G|--1---| A-------A-|------A--------A-|------A-------A-|------A----------A-|
D|------P-------P-|----2-P--------P-|----6-P-------P-|----0-P----------P-|
A|--2------2------|--0------0-------|--4------4------|--0------0---------|
E|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
                      everytime.....           see...



        E                  A               C#m              D
E|------------0---|------------0----|------------4---|---------2h3p2-----|
B|--0---T-----0-T-|------T-----2--T-|------T-----5-T-|------T-------3--T-|
G|--1---| A-------A-|------A--------A-|------A-------A-|------A----------A-|
D|------P-------P-|----2-P--------P-|----6-P-------P-|----0-P----------P-|
A|--2------2------|--0------0-------|--4------4------|--0------0---------|
E|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
              come........                    I always......

        E                  A               C#m              D
E|------------0---|------------0----|------------4---|---------2h3p2-----|
B|--0---T-----0-T-|------T-----2--T-|------T-----5-T-|------T-------3--T-|
G|--1---| A-------A-|------A--------A-|------A-------A-|------A----------A-|
D|------P-------P-|----2-P--------P-|----6-P-------P-|----0-P----------P-|
A|--2------2------|--0------0-------|--4------4------|--0------0---------|
E|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
  me....                                                found.....

    E  A
E|---------|
B|--0--0---|
G|--1--2---|
D|--2--2---|
A|--2--2---|
E|---------|
  one......


Chorus (Strum)


      E       F#m    G#m      A
E|---0000----2222----4444----0000------|
B|---0000----2222----4444----2222------|
G|---1111----2222----4444----2222------|
D|---2222----4444----6666----2222------|
A|---2222----4444----6666----0000------|
E|---0000----2222----4444----0000------|
   Oh...   Smile..  Star..   Shine....

      E       F#m    G#m      A
E|---0000----2222----4444----0000------|
B|---0000----2222----4444----2222------|
G|---1111----2222----4444----2222------|
D|---2222----4444----6666----2222------|
A|---2222----4444----6666----0000------|
E|---0000----2222----4444----0000------|
   Smile...   only..  Smile..  Star....

      E       F#m    G#m      A
E|---0000----2222----4444----0000------|
B|---0000----2222----4444----2222------|
G|---1111----2222----4444----2222------|
D|---2222----4444----6666----2222------|
A|---2222----4444----6666----0000------|
E|---0000----2222----4444----0000------|
   Oh...   Smile..  Star..   Shine....

      E       F#m    G#m      A
E|---0000----2222----4444----0000------|
B|---0000----2222----4444----2222------|
G|---1111----2222----4444----2222------|
D|---2222----4444----6666----2222------|
A|---2222----4444----6666----0000------|
E|---0000----2222----4444----0000------|
   Smile...   only..  Smile..  Star....


Adlib:(Just Add Effects."Wah Wah" ata ung gamit d2..)

      E       F#m    G#m      A
E|---0000----2222----4444----0000------|
B|---0000----2222----4444----2222------|
G|---1111----2222----4444----2222------|
D|---2222----4444----6666----2222------|
A|---2222----4444----6666----0000------|
E|---0000----2222----4444----0000------|


Verse 3:(Strumming Na)

A              C#m
with you by my side
D                E
girl it feels so right
A                C#m
and now that i'm close to you
D               E
i could stay all night
A                 C#m
no matter where i go
D                E
no matter what i do
A                C#m
in the end your smile
D                E
brings me back to you

(Chorus)

Refrain:
             F#m
you shine so true
G#m                    F#m
i can't believe you're mine
G#m                F#m
and everything may change
G#m              F#m     E-
but to me you'll always shine

Outro:

      E       F#m    G#m      A
E|---0000----2222----4444----0000------|
B|---0000----2222----4444----2222------|
G|---1111----2222----4444----2222------|
D|---2222----4444----6666----2222------|
A|---2222----4444----6666----0000------|
E|---0000----2222----4444----0000------|
   Oh...   Smile..  Star..   Shine....

      E       F#m    G#m      A
E|---0000----2222----4444----0000------|
B|---0000----2222----4444----2222------|
G|---1111----2222----4444----2222------|
D|---2222----4444----6666----2222------|
A|---2222----4444----6666----0000------|
E|---0000----2222----4444----0000------|
   Smile...   only..  Smile..  Star....


      E       F#m    G#m      A
E|---0000----2222----4444----0000------|
B|---0000----2222----4444----2222------|
G|---1111----2222----4444----2222------|
D|---2222----4444----6666----2222------|
A|---2222----4444----6666----0000------|
E|---0000----2222----4444----0000------|
   Oh...   Smile..  Star..   Shine....

      E       F#m    G#m      A       E
E|---0000----2222----4444----0000-----0-|
B|---0000----2222----4444----2222-----0-|
G|---1111----2222----4444----2222-----1-|
D|---2222----4444----6666----2222-----2-|
A|---2222----4444----6666----0000-----2-|
E|---0000----2222----4444----0000-----0-|
   Smile...   only..  Smile..  Star....
Outros vídeos desta música
    4 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Close To You e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Yeng Constantino Away-bati Yeng Constantino
      2. Imagem do artista Soapdish Pwede Ba Soapdish
      3. Imagem do artista Join The Club Hayaang Maidlip Join The Club
      4. Imagem do artista Six Part Invention Sanay Ako Na Lang Six Part Invention

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK