Cifra Club

Ive Got You Under My Skin

Seether

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F#m
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                    I've got you under my skin - Seether
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by: Chris Esp
E-mail: greekgamer17@yahoo.gr
 

Tuning: Drop C#  (D# tuning and then drop a full step down the top string)

INTRO: 0:00-0:44  (only bass, guitar is optional)

E|----------------------------------| |-------------|
B|----------------------------------| |-------------|
G|-------------------4--------------| |----------4--|
D|---5---------------4--------------| x5 then  |--5---4---4--|
A|---5--(| let ring)---2--(let ring)--|            |--5---4---2--|
E|---5------------------------------| |--5---4------|

G  O:  0:45-0:59

Guitar 1: 

E|--------------------------2------------|
B|--------------------------3-3-3p2------|
G|----7-77-7-77-7-7-7-777---4-------4----|
D|----5-57p5-55-5-5-5-555---4---------4--| x2
A|----5-55-5-55-5-5-5-555---2------------|
E|----5-55-5-55-5-5-5-555----------------|

Guitar 2:

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|----------14---------14-----------------15-15-15--15-15| x2
A|----11h12------11h12-----12-11h12-11h12----------------|
E|-------------------------------------------------------|

VERSE:  1:00-1:28

Guitar 1:

E|-------------------------2-2-2-2---2-2-2--| |----------2--|
B|-------------------------3-3-3-3h2-3-3-3--| |----------3--|
G|----7--------------------4-4-4-4---4-4-4--| |--7---6---4--|
D|----5--------------------4-4-4-4---4-4-4--| x3 then  |--5---4---4--|
A|----5-(str| umming)--------2-2-2-2---2-2-2--|           |--5---4---2--|
E|----5-------------------------------------| |--5---4------|

Guitar 2:

E|------------------------------------------| |--------------------------------------|
B|------------------------------------------| |--------------------------------------|
G|------------------------------------------| |--12121212-15151515-1616161616161616--|
D|--------------14--------------------15----| x3 then   |---x-x-x-x--x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|----11-12-11--------------11-12-11--------| |--10101010-13131313-1414141414141414--|
E|------------------------------------------| |--------------------------------------|

CHORUS: 1:29-1:57

Guitar 1:

E|-------------------------2-2-2-2---2-2-2--| |----------2--|
B|-------------------------3-3-3-3h2-3-3-3--| |----------3--|
G|----7--------------------4-4-4-4---4-4-4--| |--7---6---4--|
D|----5--------------------4-4-4-4---4-4-4--| x3 then  |--5---4---4--|
A|----5-(str| umming)--------2-2-2-2---2-2-2--|           |--5---4---2--|
E|----5-------------------------------------| |--5---4------|

Guitar 2:

E|---------------------------------------------| |--------------------------------------|
B|---1212-1919-1818-1616--1111-1919-1818-1616--| |--12121212-15151515-1616161616161616--|
G|----x-x--x-x--x-x--x-x---x-x--x-x--x-x--x-x--| x3 then  |---x-x-x-x--x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--|
D|---1010-1717-1616-1414---9-9-1717-1616-1414--| |--10101010-13131313-1414141414141414--|
A|---------------------------------------------| |--------------------------------------|

VERSE:  1:58-2:27

Guitar 1:

E|-------------------------2-2-2-2---2-2-2--|
B|-------------------------3-3-3-3h2-3-3-3--|
G|----7--------------------4-4-4-4---4-4-4--|
D|----5--------------------4-4-4-4---4-4-4--|
A|----5-(str| umming)--------2-2-2-2---2-2-2--|
E|----5-------------------------------------|

BRIDGE: 2:28-2:56 (only bass, guitar is optional)

E|---------------------------------------| |-------------|
B|---------------------------------------| |-------------|
G|-------------------4-------------------| |----------4--|
D|---5---------------4-------------------| x5 then  |--5---4---4--|
A|---5--(| let ring)---2--(let ring)-4h5-4-|           |--5---4---2--|
E|---5-----------------------------------| |--5---4------|

CHORUS: 2:57-3:25

Guitar 1:

E|-------------------------2-2-2-2---2-2-2--| |----------2--|
B|-------------------------3-3-3-3h2-3-3-3--| |----------3--|
G|----7--------------------4-4-4-4---4-4-4--| |--7---6---4--|
D|----5--------------------4-4-4-4---4-4-4--| x3 then  |--5---4---4--|
A|----5-(str| umming)--------2-2-2-2---2-2-2--|           |--5---4---2--|
E|----5-------------------------------------| |--5---4------|

Guitar 2: 

|---------------------------------------------|           |--------------------------------------|
E|---------------------------------------------| |--------------------------------------|
B|---1212-1919-1818-1616--1111-1919-1818-1616--| |--12121212-15151515-1616161616161616--|
G|----x-x--x-x--x-x--x-x---x-x--x-x--x-x--x-x--| x3 then  |---x-x-x-x--x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--|
D|---1010-1717-1616-1414---9-9-1717-1616-1414--| |--10101010-13131313-1414141414141414--|
A|---------------------------------------------| |--------------------------------------|

G  O 2: 3:26-3:53

Guitar 1:

E|-------------------------2-2-2-2---2-2-2--| |----------2--|
B|-------------------------3-3-3-3h2-3-3-3--| |----------3--|
G|----7--------------------4-4-4-4---4-4-4--| |--7---6---4--|
D|----5--------------------4-4-4-4---4-4-4--| x3 then  |--5---4---4--|
A|----5-(str| umming)--------2-2-2-2---2-2-2--|           |--5---4---2--|
E|----5-------------------------------------| |--5---4------|

Guitar 2:

E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----1717--1515155--14141414--121212--------1717--1515155--14141414--121212--|
G|--12-------------------------------------11----------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------| x2
A|-----------------------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------------------|
B|-----14141414151515-15-1515171717-----------14141414151515-15-1515171717--|
G|--12-------------------------------------11-------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------| x2
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--12121212-15151515-1616161616161616--|
D|---x-x-x-x--x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x--|
A|--10101010-13131313-1414141414141414--|
E|--------------------------------------|

OUTRO: 3:54-4:25

E|-------------------------2-2-2-2----2-2--| |----------2--|
B|-------------------------3-3-3-3h2--3-3--| |----------3--|
G|----7--------------------4-4-4-4--4-4-4--| |--7---6---4--|
D|----5--------------------4-4-4-4----4-4--| x3 then  |--5---4---4--| (strum the last chord slowly)
A|----5-(str| umming)--------2-2-2-2----2-2--|           |--5---4---2--|
E|----5------------------------------------| |--5---4------|


PLEASE RATE! 

************************************

| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| p   pull-off
| ~   vibrato
| +   harmonic
| x   Mute note
| b   Bend
| pb  Pre-bend
| br  Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Ive Got You Under My Skin e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Nickelback How You Remind Me Nickelback
      2. Imagem do artista Creed My Sacrifice Creed
      3. Imagem do artista Hoobastank The Reason Hoobastank
      4. Imagem do artista Slipknot Snuff Slipknot

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK