Cifra Club

Zombies Ate My Neighbors

Single File

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bbm
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             Zombies Ate My Neighbors - Single File
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Tabbed by:Mason

Tuning: regular EADGBe

Intro: (0:00-0:19)
        C#                G#sus4/C          B             F#/A# A6
E|----| l-----------------l----------------------------------------------------------------|ll
B|--6-| l-6-6-6-6-4-4-4-4-l-4-4-4-4-2-2-2-2------------------------------------------------|oll
G|--6-| l-6-6-6-6-6-6-6-6-l-4-4-4-4-3-3-2-2--ll-second time strum B and F#/A# chords once--|
D|--6-| l-6-6-6-6-6-6-6-6-l-4-4-4-4-4-4-4-4------------------------------------------------|ll
A   l-4-l-4-4-4-4-3-3-3-3-l-2-2-2-2-1-1-0-0----------------------------------------------|oll
E|---| l-----------------l------------------ll------------------------------------------|

Use Intro for Chorus

Verse 1:
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|-----6-6------------------------------------------|
D|-----x-x-o| n beat 2 and 4 of every measure (so, 16-| times?)
A|-----4-4------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|

E|---C| HORUS--- w/slide down on last chord

Verse 2: A little trickier...
   C#        G#sus4/C          F#/A#        G#                 A#m           F#          
       D#         G#sus4/A#
E|-----------------| l-----------------l-----------------l-------------------|l
B|-6-6-6-6-4-4-4-4-| l-2-2-2-2---------l-2-2-2-2---------l-8-8-8-8-4-4-4-4---|l
G|-6-6-6-6-6-6-6-6-| l-3-3-3-3-5-5-5-5-l-3-3-3-3-3-3-3-3-l-8-8-8-8-6-6-6-6---|l
D|-6-6-6-6-6-6-6-6-| l-4-4-4-4-6-6-6-6-l-3-3-3-3-4-4-4-4-l-8-8-8-8-6-6-6-6---|
A|-4-4-4-4-3-3-3-3-| l-1-1-1-1-6-6-6-6-l-1-1-1-1-4-4-4-4-l-6-6-6-6-3-3-3-3---|l
El-----------------l---------4-4-4-4-l---------2-2-2-2-l-------------------|l
          C#               F                F#              G#       A#m            F#   
          D#          G#sus4/C
E|-------------------------------------------------------------|
B|---6---6-------------------------2-2-2-2-----------------4---|
G|---6---6---2---2---3---3---5---5-3-3-3-3-3-3-3-3-8-8-8-8-6---| l
D|---6---6---3---3---4---4---6---6-3-3-3-3-4-4-4-4-8-8-8-8-6---|
A|---4---4---3---3---4---4---6---6-1-1-1-1-4-4-4-4-6-6-6-6-3---|
E|-----------1---1---2---2---4---4---------2-2-2-2-------------|

E|---C| HORUS---

Bridge?
E|---------------------------------------------------------------------------| ll
B|---------------------------------------------------------------------------| oll
G|---------------------------------------------------------------------------| ll
D|----------------------------------| ll X4 last time flanger on 4-4-6-6-4-4-4-|
A|-9-9-9-8-8-8-6-6-4-4-4-6-6-4-4-4-------------------------------------------| oll
E|---------------------------------------------------------------------------| ll
P.M.-------------------------------------------------------------------------|l

w/doot doot\'s
E|-------------------------------| ll
B|---------------------------| l---|
G|---------------------------| l---| X4
D|-----4-----------4-------------| ll w/ flanger
A|--4-----8--6--4-----8--6---| l---|
E|----4--4--4--4--4--4--4--4-| l---|

verse 3:
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|--------------------------------------|
D|--3----------------------------------1|
A|-------0----1----3----4----1----4-----|
E|--------------------------------------|

E|---C| HORUS one more time---

and the stinger... x4666x

How the song goes:

Intro
Verse 1
Chorus
Verse 2
Bridge
Verse 3
Chorus
Chorus again, then stinger.

Have fun, play it a lot...

| /  slide up
| \\  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================
Outros vídeos desta música
    4 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Zombies Ate My Neighbors e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista All Time Low Remembering Sunday All Time Low
      2. Imagem do artista Holiday Parade Getaway Holiday Parade
      3. Imagem do artista Hit The Lights Her Eyes Say Yes Hit The Lights
      4. Imagem do artista Brighten Forever In Love Brighten

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK