Cifra Club

Crayons

Taken

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
E|---------------------------------------7--------------------|
B|---------7-------------8---------0---0----0-------5------2--|
GTR G|-------------------------------4---4--------4---------------|
 1  D|---4-------4-----4-------4----------------------------------| x4
E|-------0-----0-------0------0-------------------------------|
B|-5---5---------5---5--------------------------5/7----0h4----|

E|------------------------------------------------------------|
B|----------7/10\8---------------7--------------5-------------|
GTR G|-----------------------------------------------------6------|
 2  D|------------------------------------------------------------| x4
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|

Slow down towards the end and finish with this:

E|-------|
B|-----7-|
GTR G|-------|
 1  D|---4---|
E|-------|
B|-5-----|

E|------------------------|
B|------------------------|
GTR G|----------------9-9-9-9-|
1+2 D|-2-2------------5-5-5-5-|
E|-2-2--------------------|
B|-2-2------------7-7-7-7-|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
GTR G|-------7-7-7-------7-7-7-------7-7-7-12-12-12-12-12-12-|
1+2 D|-2-2-2-4-4-4-2-2-2-4-4-4-2-2-2-4-4-4-9--9--9--9--9--9--| x2
    A|-2-2-2-5-5-5-2-2-2-5-5-5-2-2-2-5-5-5-10-10-10-10-10-10-|
D|-2-2-2-------2-2-2-------2-2-2-------------------------|

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
GTR G|-12121212-7777-12121212-7777-12121212-7777-99999999-|
1+2 D|----------------------------------------------------|
    A|-10101010-5555-10101010-5555-10101010-5555-77777777-|
D|----------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
GTR b|-------------------------------------------------|
1+2 G|-1212-1111-77-1212-1111-77-1212-1111-99-55555555-|
E|-------------------------------------------------|
B|-1010-9-9--55-1010-9-9--55-1010-9-9--77-33333333-|
G|-------------------------------------------------|

E|--------------|
B|--------------|
GTR G|--------------|
 1  D|--------------| x4
    A|-0-0-0-0000-0-|
    D|-0-0-0-0000-0-|
       PMP M PMPMPM

E|--------------|
B|--------------|
GTR G|--------------|
1+2 D|--------------| x3
    A|-0-0-0-0000-0-|
    D|-0-0-0-0000-0-|
       PMP M PMPMPM

E|---------|
B|---------|
GTR G|---------|
1+2 D|---------| 
    A|-0-0-0-0-|
    D|-0-0-0-0-|
       P M P M 

E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
GTR G|-9/11------9/11------9/11----9/11------9/11------9/11/12\12-|
1+2 D|------------------------------------------------------------| 1,3,5,7
E|------0000------0000------00------0000------0000------------|
B|-7/9--0000-7/9--0000-7/9--00-7/9--0000-7/9--0000-7/9/10\9---|
            PMPM      PMPM      PM      PMPM      PMPM

E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
GTR G|-9/11------9/11------9/11----9/11------9/11------7-7-7-7-|
1+2 D|---------------------------------------------------------| 2,4,6,8
E|------0000------0000------00------0000------0000---------|
B|-7/9--0000-7/9--0000-7/9--00-7/9--0000-7/9--0000-5-5-5-5-|
            PMPM      PMPM      PM      PMPM      PMPM

E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
GTR G|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-66-6-6-7-7-7-7-7-7-7-11-12-11-14-12-11-|
1+2 D|-7-7-7-7-7-7-7----------------7-7-7-7-7-7-7-------------------|
E|-5-5-5-5-5-5-5----------------5-5-5-5-5-5-5-------------------|
B|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-44-4-4-5-5-5-5-5-5-5-9--10-9--12-10-9--|

E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
GTR G|-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-66-6-6-7-7-7-7-7-7-7-11-12-11-14-12-11-|
1+2 D|-7-7-7-7-7-7-7----------------7-7-7-7-7-7-7-------------------|
E|-5-5-5-5-5-5-5----------------5-5-5-5-5-5-5-------------------|
B|-5-5-5-5-5-5-5-4-4-4-4-44-4-4-5-5-5-5-5-5-5-9--10-9--12-10-9--|

E|------------------------|
B|------------------------|
GTR G|----------------9-9-9-9-|
1+2 D|-2-2------------5-5-5-5-|
E|-2-2--------------------|
B|-2-2------------7-7-7-7-|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
GTR G|-------7-7-7-------7-7-7-------7-7-7-12-12-12-12-12-12-|
1+2 D|-2-2-2-4-4-4-2-2-2-4-4-4-2-2-2-4-4-4-9--9--9--9--9--9--| x2
    A|-2-2-2-5-5-5-2-2-2-5-5-5-2-2-2-5-5-5-10-10-10-10-10-10-|
D|-2-2-2-------2-2-2-------2-2-2-------------------------|

E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
GTR G|-12121212-7777-12121212-7777-12121212-7777-99999999-|
1+2 D|----------------------------------------------------|
    A|-10101010-5555-10101010-5555-10101010-5555-77777777-|
D|----------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------|
GTR b|-------------------------------------------------|
1+2 G|-1212-1111-77-1212-1111-77-1212-1111-99-55555555-|
E|-------------------------------------------------|
B|-1010-9-9--55-1010-9-9--55-1010-9-9--77-33333333-|
G|-------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------|
B|-----8------8------8------8---------------------9*-|
GTR G|-----11-----11-----11-----11--------------------9*-|
1+2 D|------------------------------------------------9*-| x4
E|-0-0----0-0----0-0----0-0----2-2--2-2--2-2--2-2----|
B|-0-0----0-0----0-0----0-0----2-2--2-2--2-2--2-2----|
       P M    P M    P M    P M    P M  P M  P M  P M

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
GTR G|-9-9-9-7-7-7-5-5-5-7-7-7-9-9-9-7-7-7-11-11-11-12-12-12-|
 1  D|-5-5-5-4-4-4-2-2-2-4-4-4-5-5-5-4-4-4-7--7--7--9--9--9--|
E|-------------------------------------------------------|
B|-7-7-7-5-5-5-3-3-3-5-5-5-7-7-7-5-5-5-9--9--9--10-10-10-|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
GTR G|-------------------------------------------------------|
 2  D|-------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------p| ick slide-|
B|-------------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
GTR G|-9-9-9-7-7-7-5-5-5-7-7-7-9-9-9-7-7-7-11-11-11-12-12-12-|
 1  D|-5-5-5-4-4-4-2-2-2-4-4-4-5-5-5-4-4-4-7--7--7--9--9--9--|
E|-------------------------------------------------------|
B|-7-7-7-5-5-5-3-3-3-5-5-5-7-7-7-5-5-5-9--9--9--10-10-10-|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
GTR G|-------------------------------------------------------|
 2  D|-2-----------------------------------------------------|
E|-2------------------------------------------p| ick slide-|
B|-2-----------------------------------------------------|

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
GTR G|-12-12-12-11-11-11-9-9-9-7-7-7-12-12-12-11-11-11-14-14-14-16-16-16-|
1+2 D|-9--9--9--7--7--7--5-5-5-4-4-4-9--9--9--7--7--7--11-11-11-12-12-12-|
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-10-10-10-9--9--9--7-7-7-5-5-5-10-10-10-9--9--9--12-12-12-14-14-14-|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
GTR G|-------12--11-11-11-11-11-11------7--11-11-11-11-11-11-|
1+2 D|-------9---7--7--7--7--7--7-------4--7--7--7--7--7--7--| x4
E|-2-2-2----------------------5-5-5----------------------|
B|-2-2-2-10--9--9--9--9--9--9-5-5-5-5--9--9--9--9--9--9--|
       PMP M                      PMP M

E|---------|
B|---------|
GTR G|---------|
1+2 D|---------|
    A|-2-2-2-2-|
    D|-2-2-2-2-|
       P M P M

E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
GTR G|-9-9-999-9-9-9-99-9-12-12--12121212--12--12--12--1212-12-|
1+2 D|---------------------------------------------------------| x2
E|---------------------------------------------------------|
B|-7-7-777-7-7-7-77-7-10-10--10-10-10--10--10--10--1010-10-|

E|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
GTR G|-1212121212121212-14141414-16161616-1212121212121212-777-66-77-|
1+2 D|---------------------------------------------------------------|
    A|-1010101010101010-12121212-14141414-1010101010101010-555-44-55-|
D|---------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------|
GTR G|-1212121212121212-14141414-16161616---1212121212121212-777777-|
1+2 D|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|
B|-1010101010101010-12121212-14141414---1010101010101010-555555-|

E|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|
GTR G|-12-11-12-11-12-11-12-11-12-14-14-14-|
1+2 D|-------------------------------------| 1,3
E|-------------------------------------|
B|-10-9--10-9--10-9--10-9--10-12-12-12-|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
GTR G|-12-11-12-11-12-11-12-11-7-7-7-7-|
1+2 D|---------------------------------| 2
E|---------------------------------|
B|-10-9--10-9--10-9--10-9--5-5-5-5-|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
GTR G|-12-11-12-11-12-11-12-11-----7---|
1+2 D|---------------------------------| 4
A|-10-9--10-9--10-9--10-9----5-----|
    D|-------------------------0-------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Crayons e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Beloved Defect From Decay Beloved
      2. Imagem do artista Hopesfall Dana Walker Hopesfall
      3. Imagem do artista Silent Drive 416 Silent Drive
      4. Imagem do artista Misery Signals A Victim A Target Misery Signals

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK