Cifra Club

Im Thirsty And Scared

The Bucketheads

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Eb
     barre 8th fret ------ slide to 10th fret for this whole section
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------9p8---------------------------------------------------|
G|---------------8-------------8h10/12--------------------------------------|
D|-------10------------------------------10-----10h12-----------------------|
A|----10--------------------------------------------------13p10-11----------|
E|--8-----------------------------------------------------------------------|

                    barre 6th fret
E|----------------------8p6---------------------8---------------------------|
B|--------------------6-----6-------------------8---------------------------|
G|----------8---8-7-8---------8------------5----5---------------------------|
D|---------10------------------8p6------------------------------------------|
A|-----10-------------------------------6-----------------------------------|
E|--8--------------------------------4--------------------------------------|

    barre  8th fret                    barre 6th fret this section
E|----------------------------------------------------8p6-------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|---------------8----10/12--10\8-7---7---7-7/8----8---------8--------------|
D|---------10-------------------------8-------------------------8-----------|
A|-----10-------------------------------------------------------------------|
E|--8-----------------------------------------------------------------------|

                                   barre 6th\4th
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|---------8---8--7/8-10-8--7------------7--\--5----------------------------|
D|---------10------------------8---------------6----------------------------|
A|-----10-----------------------------8--------6----------------------------|
E|--8------------------------------6-----------4----------------------------|



 [Verse]
                        barre 8th fret for this entire section-------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------8-----------------------|
G|---------8p7-------------------------------------------8------------8h10--|
D|-----------------8--------8h10----------------10--------------------------|
A|-----10--------------8h10-------------------------------------------------|
E|--8----------------------------------------8------------------------------|

                               barre  4th  fret
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------------------------|
G|------10p8--7---7/8-------------------------------------------------------|
D|--------------------8~\--------5--6----5----------------------------------|
A|--10--------------------------------------6-------------------------------|
E|----------------------------4---------------------------------------------|

                                X X X
E|-------------------------------8---------8---8----8h10p8------------------|
B|-------------------------------------------8-------------8----------------|
G|---------------| g8/10\8-------8---8-------------------------8------10/12---|
D|---------(10)-------------------------------------------------------------|
A|-----(10)-----------------------------------------------------------------|
E|--(8)---------------------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------8-------------|
B|------------------------------------------(8)8-8-8-8---8-8--8-------------|
G|-----------8-8---8-8/10--8-7--------------(8)8-8-8-8---8-8----------------|
D|-----(10)--------------------8\--------6----------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--(8)-------------------------------4-------------------------------------|
                                             
                                             X X
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------8-8-8---------------------------|
G|----------8p7-----------------------------------10-8---7------------------|
D|---------------8---------8--10--------------------------------------------|
A|-----(10)----------8h10---------------------------------------------------|
E|--(8)-------------------------------8-------------------------------------|

                            barre 6th fret for this whole section                      
E|------------------------------------8p6------------------8p6--------------|
B|-------------------------------6---------6--6--6--6---6--6--6-------------|
G|----------10p8----7-------7h8----8-------8--8--8--8---7--7--7-------------|
D|----------------------8---------------------------------------------------|
A|-----(10)-----------------------------------------------------------------|
E|--(8)---------------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------4--------------------------------------|
G|----------8p7-------------------8--5--------------------------------------|
D|---------------8-------8h10--10----6---------6--------6-------------------|
A|-----(10)---------8h10-------------6------6-------------------------------|
E|--(8)------------------------------4--------------------------------------|




 [Chorus]

E|---------------------------------|--------------------------------|
B|---------------------------------|------------8~~-----------------|
G|----------0--8~~-----7-----------|---------0---------10p8--7--8---|
D|-------------------------8-------|--------------------------------|
A|---------------------------8h10--|--------------------------------|
E|--8~~~---------------------------|--8~~~--------------------------|

E|---------------------------------|--------------------------------|
B|---------------------------------|--------------------------------|
G|--------0-(8)/10~~----8p7h8p7-8--|--------------------------------|
D|---------------------------------|-------------8~~-6~~---6p5------|
A|---------------------------------|----------6----------------6h8--|
E|--8~~~---------------------------|--4~~~--------------------------|

E|---------------------------------|--------------------------------|
B|---------------------------------|---------------11--11-9---8-----|
G|------------0h8---8\7------------|-------------8------------------|
D|--------------------------8------|---------10---------------------|
A|-----10--------------------------|-----10-------------------------|
E|--8------------------------------|--8-----------------------------|

     barre 6th fret this section       barre 4th fret
E|--------------------6---6--------|--------------------------------|
B|------------------6-------6------|--------------------------------|
G|--------7-----7-7-----------8----|--------------------------------|
D|---------------------------------|--------8-----6-----------------|
A|-----8---------------------------|-----6--------------------------|
E|--6------------------------------|--4-----------------------------|



 [Bridge]   Done with a Line-6 'Growler' filter.  Strength of note-pluck
            determines the pitch of the 'Growl' but the fret played 
            determines the underlying rhythm chord.

E|--------------------------------|----------------------------------|
B|--------------------------------|----------------------------------|
G|--------------------------------|----------------------------------|
D|--------------------------------|----------------------------------|
A|------------------------X-X-X-X-|----------------------------------|
E|--8--8--8-----8-----------------|--4---------------(4)-------------|

                                                 PM-------------------------------|
E|--------------------------------|------------------------------------------------|
B|--------------------------------|------------------------------------------------|
G|--------------------------------|------------------------------------------------|
D|--------------------------------|------------------------------------------------|
A|--------------------------------|------------------------------------------------|
E|--8--8----------8-8-8------8--8-|-4-------------4-4-4-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6--|




 
 [Chorus]

E|-----------------------------------|-------------------------------|
B|-----------------------------------|-------------8~~---------------|
G|-------------0-0--8~~---7----------|-------0--0-------10-8-7~~~----|
D|---------------------------8-------|-------------------------------|
A|--8h10-----------------------8h10--|-------------------------------|
E|--------8~~~-----------------------|--8~~--------------------------|

E|--------------------------------|----------------------------------|
B|--------------------------------|----------------------------------|
G|--------------------------------|-----------------------8-10-8-----|
D|---------------8~~---6p5h6p5----|------------------8/10--------10--|
A|-----------6-----------------6--|----------------6-----------------|
E|--4~~~--------------------------|--6~~~~~~~~---8-------------------|

E|--------------------------------|----------------------------------|
B|-----------| g7/8~~---------------|-------------fpb11r-11p9-8h9------|
G|-------0h8----------7-7h8p7-----|-----------------------------8----|
D|----------------------------8---|----------8-----------------------|
A|--------------------------------|-------10-------------------------|
E|--8~~---------------------------|--8~------------------------------|

E|--------------------------------|----------------------------------|
B|--------------------------------|----------------------------------|
G|--------------------------------|---------(| guitar  fill)-----------|
D|---------8~---6---5h6-----------|----------------------------------|
A|-------6--------6-----6~~~~-----|----------------------------------|
E|--4~----------------------------|----------------------------------|



 
 [Outro]   For fun, just play around with various note strengths to 
           get different pitches on the 'Growler' filter while making
           sure to play the correct fret.  

E|--------------------------------|----------------------------------|
B|--------------------------------|----------------------------------|
G|--------------------------------|----------------------------------|
D|--------------------------------|----------------------------------|
A|--------------------------------|----------------------------------|
E|--8--------(| improv)-------------|--4------------(improv)-----------|




***  If you're using the backing track for this song you'll notice the ***
     outro is cut short but I'll spend some time making it full-length
     now that I have the Growler filter effect.  Coming soon..!!



Enjoy and long live the Bucket..!!

************************************

| /   slide up
| \   slide down
| h   hammer-on
| p   pull-off
| ~   vibrato
| x   Mute note
| b   Bend
| pb  Pre-bend
| br  Bend release
| pbr Pre-bend release
| brb Bend release bend
| g   Ghost Note
|( )  Soft Note
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Im Thirsty And Scared e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Stardust Heartbreaker Stardust
      2. Imagem do artista Michael Gray The Weekend Michael Gray
      3. Imagem do artista Rozalla Everybodys Free Rozalla
      4. Imagem do artista Spiller Groovejet Spiller

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK