Cifra Club

Call Me Anytime

The Cops

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
    A#5              F5               G
E-|--------------------------------------------------------------------|-
B-|--------------------------------------------------------------------|-
G-|-3-3-3-3-3-3-3-3----------------------------------------------------|-
D-|-3-3-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|- (slight palm mute)
A-|-1-1-1-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|- (x 4)
E-|------------------1-1-1-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|-

1ST PD  CHORUS:
    Gm           E#          D#       E#
E-|-----------------------------------------------|-
B-|----------11----------10--------8----------10--|-
G-|-------12----------10---------8---------10-----|-
D-|----12----------10----------8--------10--------|-
A-|-10-----------8-----------6--------8-----------|-(x 2)
E-|-----------------------------------------------|-

2ND VERSE:
    A#5              F5               G
E-|--------------------------------------------------------------------|-
B-|--------------------------------------------------------------------|-
G-|-3-3-3-3-3-3-3-3----------------------------------------------------|-
D-|-3-3-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|- (slight palm mute)
A-|-1-1-1-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|- (x 4)
E-|------------------1-1-1-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|-

2ND PD  CHORUS:
    Gm           E#          D#       E#
E-|-----------------------------------------------|-
B-|----------11----------10--------8----------10--|-
G-|-------12----------10---------8---------10-----|-
D-|----12----------10----------8--------10--------|-
A-|-10-----------8-----------6--------8-----------|-(x 2)
E-|-----------------------------------------------|-

CHORUS
    D5      D#5  A#         D#5     E#5    G#5
E-|-----------------------|-----------------------------|-
B-|-----------------------|-----------------------------|-
G-|-7--7-7--8-8--7--7-7-7-|-8--8-8--10-10--12--12-12-12-|-
D-|-7--7-7--8-8--8--8-8-8-|-8--8-8--10-10--12--12-12-12-|-
A-|-5--5-5--6-6--8--8-8-8-|-6--6-6--8--8---10--10-10-10-|-(x 4)
E-|--------------6--6-6-6-|-----------------------------|-

3RD VERSE:
    A#5              F5               G
E-|--------------------------------------------------------------------|-
B-|--------------------------------------------------------------------|-
G-|-3-3-3-3-3-3-3-3----------------------------------------------------|-
D-|-3-3-3-3-3-3-3-3--3-3-3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|- (slight palm mute)
A-|-1-1-1-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|- (x 4)
E-|------------------1-1-1-1-1-1-1-1--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|-

3RD PD  CHORUS:
    Gm           E#          D#       E#
E-|-----------------------------------------------|-
B-|----------11----------10--------8----------10--|-
G-|-------12----------10---------8---------10-----|-
D-|----12----------10----------8--------10--------|-
A-|-10-----------8-----------6--------8-----------|-(x 2)
E-|-----------------------------------------------|-

CHORUS
    D5      D#5  A#         D#5     E#5    G#5
E-|-----------------------|-----------------------------|-
B-|-----------------------|-----------------------------|-
G-|-7--7-7--8-8--7--7-7-7-|-8--8-8--10-10--12--12-12-12-|-
D-|-7--7-7--8-8--8--8-8-8-|-8--8-8--10-10--12--12-12-12-|-
A-|-5--5-5--6-6--8--8-8-8-|-6--6-6--8--8---10--10-10-10-|-(x 4)
E-|--------------6--6-6-6-|-----------------------------|-

BRIDGE
    G   A#      F   G#
E-|------------------------|-
B-|------------------------|-
G-|------------------------|-
D-|-5-5/8-8-8---3-3/6-6-6--|-
A-|-5-5/8-8-8---3-3/6-6-6--|- (x 4)
E-|-3-3/6-6-6---1-1/4-4-4--|-

KEY CHANGE:
    E5      E#5   C5             E#5        G5     A5
E-|----------------------------|--------------------------------|-
B-|----------------------------|--------------------------------|-
G-|-9--9-9--10-10--------------|-10--10-10--12-12--14--14-14-14-|-
D-|-9--9-9--10-10-10--10-10-10-|-10--10-10--12-12--14--14-14-14-|-
A-|-7--7-7--8--8--10--10-10-10-|-8---8--8---10-10--12--12-12-12-|-
E-|---------------8---8--8--8--|--------------------------------|-

    E5      E#5   C5             A#5     F
E-|----------------------------|------------|-
B-|----------------------------|------------|-
G-|-9--9-9--10-10--------------|------------|-
D-|-9--9-9--10-10-10--10-10-10-|-8--8-8--3--|-
A-|-7--7-7--8--8--10--10-10-10-|-8--8-8--3--|-
E-|---------------8---8--8--8--|-6--6-6--1--|-

4TH PD  CHORUS:
    Gm           E#          D#       E#
E-|-----------------------------------------------|-
B-|----------11----------10--------8----------10--|-
G-|-------12----------10---------8---------10-----|-
D-|----12----------10----------8--------10--------|-
A-|-10-----------8-----------6--------8-----------|-(x 2)
E-|-----------------------------------------------|-

A ST CHORUS
    D5      D#5  A#         D#5     E#5    G#5
E-|-----------------------|-----------------------------|-
B-|-----------------------|-----------------------------|-
G-|-7--7-7--8-8--7--7-7-7-|-8--8-8--10-10--12--12-12-12-|-
D-|-7--7-7--8-8--8--8-8-8-|-8--8-8--10-10--12--12-12-12-|-
A-|-5--5-5--6-6--8--8-8-8-|-6--6-6--8--8---10--10-10-10-|-(x 3)
E-|--------------6--6-6-6-|-----------------------------|-

    D5      D#5  A#         D#5     E#5 
E-|-----------------------|----------------|-
B-|-----------------------|----------------|-
G-|-7--7-7--8-8--7--7-7-7-|-8--8-8--10-10--|-
D-|-7--7-7--8-8--8--8-8-8-|-8--8-8--10-10--|-
A-|-5--5-5--6-6--8--8-8-8-|-6--6-6--8--8---|-
E-|--------------6--6-6-6-|----------------|-
Outros vídeos desta música
    3 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Call Me Anytime e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista The Beautiful Girls Periscopes The Beautiful Girls
      2. Imagem do artista The Grates 19 20 20 The Grates
      3. Imagem do artista Jebediah Harpoon Jebediah
      4. Imagem do artista Something With Numbers Apple Of The Eye Lay Me Down Something With Numbers

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK