Cifra Club

Play For Today

The Cure

Cifra: Versão 3 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Bm
Intro Part 1:

E|---------------| |-------------<12>-<7>--------<5>------||------------------------|
B|---------------| |----<12>------------<7>-----<5>--<5>--||----<12>----------------|
G|-[4| bar drums]-||--<12>----------------<7>-<5>---------||--<12>-------<12>-------|
D|---------------| |--------------------------------------||---------------<12>-----|
A|---------------| |--------------------------------------||------------------------|
E|---------------| |--------------------------------------||------------------------|

E|------<12>-<7>--------<5>-----------| |------------------------------|
B|----<12>-----<7>-----<5>--<5>-------| |----<12>----------------------|
G|--<12>---------<7>-<5>------<5>-----| |--<12>------<12>------<12>----|
D|------------------------------<5>---| |--------------<12>------<12>--|
A|-------------------------------<5>--| |------------------------------|
E|------------------------------------| |------------------------------|



Intro Part 2:
    C#m                                 C

E|------------------------------0-0--| |------------------0---0---0---0-0--|
B|------5-----0-----0-----5-----5-5--| |------5-----0-----0---0---0---0-0--|
G|------6-----6-----6-----6-----6-6--| |------5-----5-----5---5---5---5-5--|
D|--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6--| |--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
A|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--| |--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|
E|-----------------------------------| |-----------------------------------|


Verses:

          Bm               A                               G

E|------0-0-0-0-0-------0-0-0-0-0--| |------------------0-----0-----0----|
B|------3-3-0-0-0-------2-2-0-0-0--| |------------------0-----0-----0----|
Guitar  |--4---4-4-4-4-4---2---2-2-2-2-2--|             |------------------4-----4-----4----|
E|--4---4-4-4-4-4---2---2-2-2-2-2--| [3xs]       |--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
B|--2---2-2-2-2-2---0---0-0-0-0-0--| |--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5--|
G|---------------------------------| |--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3--|

E|-------------------------------------------------------|
Keyboard|-------------------------------------------------------|  Repeats during nonvocal
        |--11~----------12-11~----------12-11~----------11------|  Verse Riff
        |-------12-14~----------12-14~----------12-14~-----12~--|
E|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|


1st Chorus:

   C#m             D
E|------0-----0-0---0------------------|
B|------5-----5-5---0--------0----0-0--|
G|--6-6-6-6-6-6-6-6-7----7-7-7--7-7-7--|
D|--6-6-6-6-6-6-6-6-7----7-7-7--7-7-7--|
A|--4-4-4-4-4-4-4-4-5----5-5-5--5-5-5--|
E|-------------------------------------|


2nd Chorus (Instrumental Section):

   E                  D
E|------0---0-0------------0---0-0-0--|
B|------0---0-0------------0---0-0-0--|
G|--9-9-9-9-9-9-9-7----7-7-7-7-7-7-7--|
D|--9-9-9-9-9-9-9-7----7-7-7-7-7-7-7--|
A|--7-7-7-7-7-7-7-5----5-5-5-5-5-5-5--|
E|------------------------------------|


Lead Following 2nd Chorus:

E|-------------------------------------------------------------------------|
B|--2-2-2-2-4-4-4-4-5-5-5-5-7-7-7-7/-----1-1-1-1-4-4-4-4-5-5-5-5-7-7-7-7---|
G|-------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------|


Later in the song variation of A chord riff in verse:

E|--0-0-0-0-0-0-0-0--|
B|--0-2-3-2-0-2-3-2--|
G|--2-2-2-2-2-2-2-2--|
D|--2-2-2-2-2-2-2-2--|
A|--0-0-0-0-0-0-0-0--|
E|-------------------|


Outro Part 1:

   F#                               Em7

E|------0-----0-----0-----0-----0----0-0-0-----0-----0-----0-----0--|
B|------0-----0-----0-----0-----0----0-2-3-----3-----3-----3-----3--|
G|------3-----3-----3-----3-----3----0-0-0-----0-----0-----0-----0--|
D|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4----4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--|
A|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4----4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--|
E|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2----0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|


Keyboard During

E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|--11~------9-11-12~-------14--11~--------9-11-12~-------14-16~--|
A|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|

Outro Part 2 (same as part 1 but minor change on Em chord)


E|------0-----0-----0-----0-----0----0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|
B|------0-----0-----0-----0-----0----0--2--3--0--2--3--0--2--3--0--2--3--0--2--3--|
G|------3-----3-----3-----3-----3----0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|
D|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4----4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--|
A|--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4----4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--|
E|--2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2----0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--|


Order:

Intro Part 1
Intro Part 2
Verse + Keyboard [2xs]
Verse [2xs]
Chorus 1 [3xs]
Intro Part 2
Verse + Keyboard [2xs]
Verse [2xs]
2nd Chorus [3xs]
Intro Part 2 + Lead Following 2nd Chorus
Verse + Keyboard
Verse with changed A riff + Keyboard
Outro Part 1 [2xs] + Keyboard During
Outro Part 1
Outro Part 2
Outros vídeos desta música
    20 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Play For Today e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Depeche Mode Enjoy the silence Depeche Mode
      2. Imagem do artista The Smiths There Is A Light That Never Goes Out The Smiths
      3. Imagem do artista David Bowie Space Oddity David Bowie
      4. Imagem do artista Duran Duran Ordinary World Duran Duran

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK