Cifra Club

Bones

The Killers

Tab de baixo: Versão 4
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Bassist: Mark Stoermer

Abbreviations used: \ = slide down    (r) = let note ring

I'd iron out a few creases here and there. I've tried to tab the rhythm into the intro and 
but it ain't easy so I hope it's not too confusing. Enjoy!

INTRO (come in at 0:06 after keyboard)

G|---------------|----------------|---------------|--------------|
D|---------------|----------------|---------------|--------------|
A|---------------|----------------|5-----5-5----5-|7-777-7-7-7777|
E|5-555-5-5-5555-|7-777-2-2--0000-|--555-----555--|--------------|


VERSE 1 (0:20 - no bass until 0:33)

G|------------------|----------------|----------------|----------------|
D|------------------|----------------|----------------|----------------|
A|------------------|5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------|4-4-4-4-4-4-4-4-|
E|5\2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|7-7-7-7-7-7-7-7-|----------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------|4-4-4-4-4-4-4-4-|
E|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|7-7-7-7-7-7-7-7-|----------------|


PRE-CHORUS (0:48)

G|----------------|---------------|-----------------|---------------|
D|----------------|---------------|-----------------|---------------|
A|5---5---5---5---|5---5---4------|-----------------|---------------|
E|----------------|-----------7--5|--4--2(r)--------|---0(r)--------|


CHORUS 1 (00:56)

G|---------------|----------------|---------------|--------------|
D|---------------|----------------|---------------|--------------|
A|---------------|----------------|5-----5-5----5-|7-777-7-7-7777|
E|5-555-5-5-5555-|7-777-2-2--0000-|--555-----555--|--------------|


VERSE 2 (1:10)

G|----------------|----------------|----------------|--------------|
D|----------------|----------------|----------------|--------------|
A|----------------|5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------|4-4-4-4-4-4-4-|
E|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|7-7-7-7-7-7-7-7-|--------------|

G|----------------|----------------|----------------|--------------|
D|----------------|----------------|----------------|--------------|
A|----------------|5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------|4-4-4-4-4-4-4-|
E|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|7-7-7-7-7-7-7-7-|--------------|


BRIDGE 1 (1:24)

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|5(r)------------|----------------|--------7-7-7-7-|7-7-7-7-7-7-7-7-|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|4-4-4-4-4-4-4-4-|
E|4-4-4-4-4-4-4-4-|5-5-5-5-5-5-5-5-|7-7-7-7-7-7-7-7-|----------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|----------------|4-4-4-4-4-4-4-4-|
E|2-2-2-2-2-2-2-2-|5-5-5-5-5-5-5-5-|4-4-4-4-4-4-4-4-|----------------|

G|----------------|---------------|-----------------|---------------|
D|----------------|---------------|-----------------|---------------|
A|5---5---5---5---|5---5---4------|-----------------|---------------|
E|----------------|-----------7--5|--4--2(r)--------|0(r)-----------|


CHORUS 2 (1:55)

G|---------------|----------------|---------------|--------------|
D|---------------|----------------|---------------|--------------|
A|---------------|----------------|5-----5-5----5-|7-777-7-7-7777|
E|5-555-5-5-5555-|7-777-2-2--0000-|--555-----555--|--------------|

G|---------------|----------------|---------------|--------------|
D|---------------|----------------|---------------|--------------|
A|---------------|----------------|5-----5-5----5-|7-777-7-7-7777|
E|5-555-5-5-5555-|7-777-2-2--0000-|--555-----555--|--------------|


BRIDGE 2 (2:22)

G|---------------|----------------|---------------|--------------|
D|---------------|----------------|---------------|--------------|
A|5(r)-----------|4(r)------------|7(r)-----------|6(r)----------|
E|---------------|----------------|---------------|--------------|

G|---------------|----------------|---------------|--------------|
D|---------------|----------------|---------------|--------------|
A|---------------|4(r)------------|5(r)-----------|7(r)----------|
E|5(r)-----------|----------------|---------------|--------------|


CHORUS 3 (2:41)

G|---------------|------------------|---------------|-------------|
D|---------------|------------------|---------------|-------------|
A|---------------|------------------|5(r)-----------|7(r)---------|
E|5(r)-----------|7(r)-----2(r)-0(r)|---------------|-------------|

G|----------------|----------------|----------------|----------------|
D|----------------|----------------|----------------|----------------|
A|----------------|----------------|5555555555555555|7777777777777777|
E|5555555555555555|7777777722220000|----------------|----------------|


G|---------------|----------------|---------------|--------------|
D|---------------|----------------|---------------|--------------|
A|---------------|----------------|5-----5-5----5-|7-777-7-7-7777|
E|5-555-5-5-5555-|7-777-2-2--0000-|--555-----555--|--------------|

G|---------------|----------------|---------------|--------------|
D|---------------|----------------|---------------|--------------|
A|---------------|----------------|5-----5-5----5-|7-777-7-7-7777|
E|5-555-5-5-5555-|7-777-2-2--0000-|--555-----555--|--------------|

G|---------------|
D|---------------|
A|---------------|
E|5(r)-----------|
Outros vídeos desta música
    140 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0 Tocaram 0 Ainda não

    Grave um vídeo tocando Bones e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Coldplay Viva La Vida Coldplay
    2. Imagem do artista Keane Somewhere Only We Know Keane
    3. Imagem do artista Arctic Monkeys I Wanna Be Yours Arctic Monkeys
    4. Imagem do artista Imagine Dragons Demons Imagine Dragons

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK