Cifra Club

How's It Going To Be

Third Eye Blind

Tab de bateria: Principal
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
R   |b = bell of the ride.

H   |----------------|----------------|----------------|----------------|
S   |----------------|----------------|----------------|----------------|
B   |----------------|----------------|----------------|----------------|

VERSE
    |-------------Play 7x-------------|
H   |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S   |----o-------o---|----o-------o---|
B   |o---------o---o-|o---------o-----|
    (1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + )

00:53
H   |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S   |----o-------o---|----o---o---oo--|
F   |----------------|----------o---o-|
B   |o---------o---o-|o---------------|

01:00
Splashy Hi-hats
CHORUS
C   |x---------------|----------------|----------------|------------x---|
H   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x---x-|
S   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
B   |o---------o---o-|o---------o-----|o---------o---o-|o---------o-----|

01:12
C   |x---------------|----------------|x---------------|--------x-------|
H   |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---------|
S   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-----------|
B   |o---------o---o-|o---------o-----|o---------o---o-|o-------o-------|

1:23
Closed Hi-hats
H   |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x---X-----|
S   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o---F---Fo--|
F   |----------------|----------------|----------------|--------------o-|
B   |o---------o---o-|o---------o-----|o---------o---o-|o---------o-----|
Hf  |----------------|----------------|----------------|------------x---|
    (1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + )

1:36
    |--------Play 3x w/o crash--------|
C   |x---------------|----------------|
H   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S   |----o-------o---|----o-------o---|
B   |o---------o---o-|o---------o-----|
    (1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + )

H   |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-X-----|
S   |----o-------o---|----o---o---oo--|
F   |----------------|--------------o-|
B   |o---------o---o-|o---------o-----|
Hf  |----------------|------------x---| 
    (1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + )

2:00
Loose Hi-hats
C   |x---------------|----------------|x---------------|----------------|
H   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o---o---o---|
B   |o---------o---o-|o---------o-----|o---------o---o-|o---------o---o-|
    (1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + )

2:12
C   |x---------------|----------------|
H   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
S   |----o-------o---|----o-------o---|
B   |o---------o---o-|o---------o-----|
    (1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + )

2:18
C   |x---------------|--------x-------|
H   |--x-x-x-x-x-x-x-|X---------------|
t   |----------------|----oo----------|
T   |----------------|------oo--------|
S   |----o-------o---|--oo------------|
B   |o---------o---o-|o-------o-------|
Hf  |----------------|--x-------------|
    (1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + )

2:24
Splashy Hi-hats
C   |x---------------|----------------|
H   |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-X-------|
S   |----o-------o---|----o---o-oooooo|
B   |o---------o---o-|o---------------|
    (1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + )

2:30
Now on Ride
C   |x---------------|----------------|----------------|--------x---x---|
R   |--b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b-b-b-b-b-|b-b-b-b---b---b-|
S   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o---o---o---|
B   |o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o----o--o---o-|
    (1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + )

2:42
C   |x---------------|x---------------|
R   |--b-b-b-b-b-b-b-|----------------|
S   |----o-------o---|--------o-o-oooo|
F   |--------------o-|----------------|
B   |o-o-----o-o-----|o---------------|
    (1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + )

2:48 
Loose Hi-Hats 
C   |X---------------|----------------|X---------------|----------------| 
H   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-| 
S   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o-o-| 
B   |o---------o---o-|o---------o---o-|o---------o---o-|o---------o-----| 

2:59 
C   |X---------------|----------------|X---------------|----------------| 
H   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-| 
S   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|--o-go--o---o---| 
B   |o---------o---o-|o---------o---o-|o---------o-----|o------o--o---o-| 

3:11 
C   |X---------------|----------------|X---------------|----------------| 
H   |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------| 
S   |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-----oooooo| 
B   |o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o---o---| 
 

3:22                                | Closed Hi-Hats | 
C   |X---------------|X---------------|----------------|----------------| 
H   |--x-x-x-x-x-x-x-|----------------|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-| 
S   |----o-------o---|------------o---|----o-------o---|----o---------o-| 
B   |o-o-----o-o-----|o---------------|o---------o---o-|o-----------o---| 

H   |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-| 
S   |----o-------o---|----o---------o-|----o-------o---|----o---------o-| 
B   |o---------o---o-|o-----------o---|o---------o---o-|o-----------o---| 

                    \Slow Down Each Hit/
H   |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-| 
S   |----o-------o---|----o---------o-| 
B   |o---------o---o-|o-----------o---|





Contribuição: Cristina (crisgs@msn.com)
Outros vídeos desta música
    18.275 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Conseguiu tocar?

    0 Tocaram 0 Ainda não

    Grave um vídeo tocando How's It Going To Be e nos envie!

    Toque também

    1. Imagem do artista Goo Goo Dolls Iris Goo Goo Dolls
    2. Imagem do artista Counting Crows Mr. Jones Counting Crows
    3. Imagem do artista Train Hey, Soul Sister Train
    4. Imagem do artista Semisonic Closing Time Semisonic

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK