Cifra Club

Adventure Stamina Anger

This Town Needs Guns

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
E|----------12------0--------------------------------------------------|
B|--7h0-------12-----0-------------------------------------------------|
G|--------------9-----0-----12/9--9-9-12-9-7-5-------------------------|
D|---------------10----------------------------------------------------|
A|--0-----0-----------------12/9--9-9-12-9-7-5-------------------------|
E|--------------------------------0-0--0-0-0-0-------------------------|

[Pre-verso/Pre-verse I]

E|-----------9---9-------14------14-----14-11-----14--11------------|
B|---------12--12------0-------0-----12--------12--------12---------|
G|------------------------0-------0------0---------0----------------|
D|-----------0---0--------------------------0----------0------------|
A|-0---0---0---0-------0-------0----------------0-------------------|
E|---9---9----------14------14--------0-----------------------------|

[Verso/Verse]

E|-------------0------------------------------------------------------|
B|-------------0------------------------------------------------------|
G|-----------0--------------------------------------------------------|
D|-5-5-3p0---------0-(a-v| eces-este-ultimo-acorde-se-toca-mas-veces)---|
A|-0-0-0-----4-----2-(so| metimes-this-last-chord-is-played more times)-|
E|-0-0-0-----4-----2--------------------------------------------------|

[Pre-coro/Pre-Chorus]

E|------------------------------------------------------------------|
B|-------4----------------------------------------------------------|
G|-----5--5--------7-----0---0---0---0------------------------------|
D|---3------3-----8-8-----0---0---0---0-----------------------------|
A|---------------9---9-----0---0---0---0----------------------------|
E|-0------------9--------4---7---2---0------------------------------|

[Chorus]

      T   t T   t  T    t  T   t T   t T   t  T   t
E|--------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------|
G|-------12-------------------12--------------------|
D|-------------12-------------------12-----------12-|
A|---9p0---9p0----9p0--12-9p0---9p0---9p0-12-9p0----|
E|-0------------------------------------------------|

     T t T t T t T t T t
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|----5---5---5---5---5----|
D|----5---5---5---5---5----|
A|--9---9---9---9---9------|
E|--9---9---9---9---9------|

     TTtTtTtT TtTtt Tt   TTtTtTtT TtTtt Tt
E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|----5------5------------5------5------------|
D|------5------5----5-------5------5----5-----|
A|---4----4------4-------4----4------5--------|
E|--4--4-4-4--4-4--4----4--4-4-4--4-4--4------|


[Post-Coro/Post-Chorus]

        t  t     T T  t       t           t t
E|--------------------------------------------------|
B|-----------------------------0----0----7--/9------|
G|-----12------------5------------------------------|
D|--------12---------5-------5---/7---p0---7/8p0----|
A|-7/9------------9--------4------------------------|
E|-0------------9--------4--------------------------|

        t  t  t t  T T  T T  t       t             t*
E|------------------11-------------------------------------|
B|-----------12---9-------------------0----0------12*------|
G|-----12------12-----------5------------------------------| *Repetir/Repeat*
D|--------12----------------5-------5---/7---p0---12*------|
A|-7/9-------------------9--------4------------------------|
E|-0-------------------9--------4--------------------------|

[Fin-Post-Coro/Post-Chorus-Ending]

        t  t  t t  T T T T  t
E|------------------11--------|
B|-----------12---9-----------|
G|-----12------12----------5--|
D|--------12---------------5--|
A|-7/9------------------9-----|
E|-0------------------9-------|


[Repetir Intro/Repeat Intro]


[Pre-Verso II/Pre-Verse II]

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------0h1p0---3-------------------------0h1p0----5----------------|
A|-0-0-0-------0------------0--------0-0-0--------0------------0-----|
E|-----------------4-0--4-4---4-2-5-------------------4-0--4-4---4-2-|


[Repetir Verso/Repeat Verse]


[Puente/Bridge]
                  | | | |
E|--11h0-----0-----------0-------------0--------------------------------|
B|------12-----0------12----0-----------0----------0------------0-------|
G|--------12--------12----------------------------0------------0--------|
D|-----------------x-----------------12----------7------------0---------|
A|---0-----------12----------------12-----------7------------4----------|
E|-------------------------------12------------7------------4-----------|

[Fin-Puente/Bridge's ending]

E|----------------|
B|----------------|
G|----------------|
D|--5-5-5-5-5-5---|
A|--4-4-4-4-4-4---|
E|--4-4-4-4-4-4---|

   Repetir Coro/Repeat Chorus


[Final/Ending]

         t  t
E|-------------|
B|-------------|
G|---------12--|
D|------12-----|
A|-7/9---------|
E|-0-----------|


************************************

|  h  hammer on
|  p  pull of
|  *  armónico de tapping/tap harmonic
|  T  Tapping con mano izquierda/left hand tapping
|  t  Tapping con mano derecha/right hand tapping
|  |  Rasgueo sweep / sweep stroke
Outros vídeos desta música
    18 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Adventure Stamina Anger e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista American Football Never Meant American Football
      2. Imagem do artista The Fall of Troy Shhh If Youre Quiet Ill Show You A Dinosaur The Fall of Troy
      3. Imagem do artista The Speed Of Sound In Seawater To Kelly Lee The Speed Of Sound In Seawater
      4. Imagem do artista Johnny Foreigner Salt Peppa And Spinderella Johnny Foreigner

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK