Cifra Club

Boobs

Tripod

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
intro
E|--------------------------------------|
B|--------------------------------------|
G|-----777777777777777777777777---------|
D|-----555555555555555555555555---------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|

   'I typed my own name................................BOOBS!  
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|--7777777777777777------------------7777777777777777-------|
D|--5555555555555555-5555555555555555-5555555555555555-7-----|
A|-------------------3333333333333333------------------5-----|
E|-----------------------------------------------------------|
   
   'there goes my day again..........'
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|--7777777777777777------------------------------------------|
D|--5555555555555555-5555555555555555-99999999-77777777-------|
A|-------------------3333333333333333-77777777-55555555-------|
E|------------------------------------------------------------|

E|------------------------|
B|------------------------|
G|--7777777777777777------|
D|--5555555555555555------|
A|------------------------|
E|------------------------|

       'everyday I have the......'       'but i get ambushed........' 
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-------------------5-5-5-5-7-7-7-7-------------------7-7-7-7-9-9-9-9-|
A|--7-7-777777777777-3-3-3-3-5-5-5-5--9-9-999999999999-5-5-5-5-7-7-7-7-|
E|--5-5-555555555555------------------7-7-777777777777-----------------|
        ............                      ............
          palm mute                         palm mute   
    
E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
D|--9---7----|
A|--7---5----|
E|-----------|

solo (1st Guitar) 
E|-------------------------------------------------------|
B|----------9-7-9-10-9-7-5-5-555-7-9--9-9-99-5-5/7~---9--|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|--s| cratch----------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------|
B|--9-7-9-10-9-7-5---10-8-10-11-10-8---10~10--8~--88-10-8-6~--|
G|------------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|


(2nd Guitar)
E|-----------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------|
G|--7777777777777777------------------7777777777777777-------------------|
D|--5555555555555555-5555555555555555-5555555555555555-7777777777777-----|
A|-------------------3333333333333333------------------5555555555555-----|
E|-----------------------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|--7777777777777777------------------------------------------|
D|--5555555555555555-5555555555555555-99999999-77777777-------|
A|-------------------3333333333333333-77777777-55555555-------|
E|------------------------------------------------------------|

'everyday I have the......'              'but my life's turned........' 
E|---------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------|
D|-------------------5-5-5-5-7-7-7-7-------------------7-7-7-7-9-9-9-9-|
A|--7-7-777777777777-3-3-3-3-5-5-5-5--9-9-999999999999-5-5-5-5-7-7-7-7-|
E|--5-5-555555555555------------------7-7-777777777777-----------------|
        ............                      ............
          palm mute                         palm mute   

E|-----------|
B|-----------|
G|-----------|
D|--9---7----|
A|--7---5----|
E|-----------|

harmonising    'ooooooo0000000oooooooo0oooo....boo doo boopedoodoodoo'
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|--777777777777777777777777------------------7777777777777777-------|
D|--555555555555555555555555-5555555555555555-5555555555555555-7-----|
A|---------------------------3333333333333333------------------5-----|
E|-------------------------------------------------------------------|

'there goes my day again..........'
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|--7777777777777777------------------------------------------|
D|--5555555555555555-5555555555555555-99999999-77777777-------|
A|-------------------3333333333333333-77777777-55555555-------|
E|------------------------------------------------------------|

'I just cut the crap and type in B00BS'
E|------------------------|-------------|
B|------------------------|-------------|
G|------------------------|--7~---------|
D|--99999999-77777777-----|--5~---------|
A|--77777777-77777777-----|-------------|
E|------------------------|-------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Boobs e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Tim Minchin When I Grow Up Tim Minchin
      2. Imagem do artista The Axis of Awesome 4 Chords Song The Axis of Awesome
      3. Imagem do artista Butterfingers Girl Friday Butterfingers
      4. Imagem do artista The Whitlams Life's A Beach The Whitlams

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK