Cifra Club

Seas Of Storms

Viatrophy

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
Viatrophy : Seas of Storms
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||

Tabbed by: Foster (bornofmaya)
Tuning: Drop C#
Notes: I orginally tabbed this song in Drop B, but I think they play it Drop C#. So I 
all the notes down 2 frets.


Riff 1 (0:00)
Repeat: x2

EE|-----------------------------------------------------------|
BE|-----------------------------------------------------------|
GE|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------0-----0---0---0---------------------|
|-0-0-0-0-0-0-000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-000-0-0-0-0-0-0-000-|
|-1-1-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-111-|
  * * * * * * *** * * *   * *   *   *   *** * * * * * * ***

(0:15)
Repeat: x4

EE|-----------------------------------------------------------|
BE|-----------------------------------------------------------|
GE|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------0-----0---0---0---------------------|
|-0-0-0-0-0-0-000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-000-0-0-0-0-0-0-000-|
|-0-0-0-0-0-0-000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-000-0-0-0-0-0-0-000-|
  * * * * * * *** * * *   * *   *   *   *** * * * * * * ***

Riff 2 (0:42)
Repeat: x2

E|----------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------3-|
G|--------------------------------------------------2h3h5---|
D|----------------------------------------------------------|
A|-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000----------|
E|-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000----------|
  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

(0:56)
Repeat: x2

E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
|-111-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-0000-|
|-111-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-0000-|
  *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ****

E|-----------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
|-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-0-0-|
|-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-0-0-|
  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * *

(1:16)

E|----------------------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
|-111-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-0000-|
|-111-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-0000-|
  *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ****

(1:22)
Repeat: x2

EE|-----------------------------------------------------------|
BE|-----------------------------------------------------------|
GE|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------0-----0---0---0---------------------|
|-0-0-0-0-0-0-000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-000-0-0-0-0-0-0-000-|
|-1-1-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-111-|
  * * * * * * *** * * *   * *   *   *   *** * * * * * * ***

Riff 3 (1:36)
Repeat: A x2 + B x4

A
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------|
D|-------12-----12------15---------15-----12-----12---13---12---10-|
A|-12-13-----13-----12-------12-13----12------13-------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

B
EE|-----------------------------------------------------------|
BE|-----------------------------------------------------------|
GE|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------0-----0---0---0---------------------|
|-0-0-0-0-0-0-000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-000-0-0-0-0-0-0-000-|
|-0-0-0-0-0-0-000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-000-0-0-0-0-0-0-000-|
  * * * * * * *** * * *   * *   *   *   *** * * * * * * ***

(2:00)

E|---------|
B|---------|
G|---------|
D|----5-5~-|
|-55-5-5~-|
|-55-5-5~-|
  **

Riff 3 Clean (2:00)
Repeat: x4

E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-------12-12---------15-15---------12-12---------13-13-------10-10-|
A|-12-13---------12-13---------12-13---------12-13-------12-13-------|
E|-------------------------------------------------------------------|

Riff 4 (2:43)
Repeat: x2

EE|-----------------------------------------------------------|
BE|-----------------------------------------------------------|
GE|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------1-----1---1---1---------------------|
|-1-1-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-111-|
|-1-1-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-111-1-1-1-1-1-1-111-|
  * * * * * * *** * * *   * *   *   *   *** * * * * * * ***

EE|-----------------------------------------------------------|
BE|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------5-----5---5---5---------------------|
|-5-5-5-5-5-5-555-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-555-5-5-5-5-5-5-555-|
|-3-3-3-3-3-3-333-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-333-3-3-3-3-3-3-333-|
E|-----------------------------------------------------------|
  * * * * * * *** * * *   * *   *   *   *** * * * * * * ***

(3:14)

E|--------------|
B|--------------|
G|-----------5~-|
D|-1~--------5~-|
A|-1~--------3~-|
E|-1~-----------|

Tapping Riff 5 (3:14)
Repeat: I, II x4

I
Pattern: A x12, B x6, C x2, D x4

A         B         C         D
EEE|---------|---------|---------|---------|
BEE|---------|---------|---------|---------|
GEE|---------|---------|---------|---------|
DEE|---------|---------|---------|---------|
|-13p10p6-|-15p10p6-|-17p10p6-|-18p10p6-|
EE|---------|---------|---------|---------|
  T         T         T         T

II
Pattern: A x6, B x6

A         B
EE|---------|---------|
BE|---------|---------|
GE|---------|---------|
DE|---------|---------|
|-13p10p6-|-12p10p6-|
E|---------|---------|
  T         T

(3:25)
Repeat: until end

EE|----------------------------------------|
BE|----------------------------------------|
GE|----------------------------------------|
DE|----------------------------------------|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1111-|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1111-|
  * * * * * * * * * * * * * * * * * ****

EE|----------------------------------------|
BE|----------------------------------------|
GE|----------------------------------------|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5555-|
|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3333-|
E|----------------------------------------|
  * * * * * * * * * * * * * * * * * ****

(4:07)
Repeat: until end

E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------------|
|-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
E|-------------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------------|
Outros vídeos desta música
    11 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Seas Of Storms e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Dead Man In Reno From Here I Can See The Shore Dead Man In Reno
      2. Imagem do artista Within The Ruins The Book Of Books Within The Ruins
      3. Imagem do artista Sylosis Oath Of Silence Sylosis
      4. Imagem do artista Woe of Tyrants Kingdom Of Might The Eclipse Woe of Tyrants

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK