Cifra Club

Thirsty

Zox

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Em
INTRO x4

E|-------------------------------------------------------|
B|-8-8-7--10----------------8-8-7--10---12---12---10-----|
G|-9-9-9---9--9--9---9-9-9--9-9-9---9-/9---9----9----9---|
D|(9)---------9--10--7-7-7-------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|


Violin enters 3rd time:
                                                                               1st
E|--------------8--7--11--12--7-------|-------------------|
B|-8-8-7--10--8------------------8--7-|-8--10-8-7-8-7-----|
G|------------------------------------|---------------9---|
D|------------------------------------|-------------------|
A|------------------------------------|-------------------|
E|------------------------------------|-------------------|

   2nd
E|-15--17-15-14-15-14--------|
B|--------------------15-17~~|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|


1st VERSE (the rythm is quite difficult ... upstroke/ fast reaggestyle)

e|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
B|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
G|-x(8)x---------------------------|-x(8)x-----------------------------|
D|---------------------------------|-----------------------------------|
A|---------------------------------|-----------------------------------|
E|---------------------------------|-----------------------------------|


e|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
B|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
G|-x(8)x---------------------------|-x(8)x-----------------------------|
D|---------------------------------|-----------------------------------|
A|---------------------------------|-----------------------------------|
E|---------------------------------|-----------------------------------|


e|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
B|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
G|-x(8)x---------------------------|-x(8)x-----------------------------|
D|---------------------------------|-----------------------------------|
A|---------------------------------|-----------------------------------|
E|---------------------------------|-----------------------------------|


e|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7777-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
B|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7777-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
G|-x(8)x---------------------------|-x------------------------------------|
D|---------------------------------|--------------------------------------|
A|---------------------------------|--------------------------------------|
E|---------------------------------|--------------------------------------|


CHORUS                                     use some funny deadnotes here

E|-7-7-7-7-------------8-8-8-8------------| x-7-7---7-7---7-7---7-7--|
B|-7-7-7-7-------------8-8-8-8------------| x-7-7---7-7---7-7---7-7--|
G|-8-8-8-8-------------9-9-9-9------------| x-8-8---8-8---8-8---8-8--|
D|-9-9-9-9------------10101010------------| x-9-9---9-9---9-9---9-9--|
A|-9-9-9-9------------10101010------------| x-9-9---9-9---9-9---9-9--|
E|-7-7-7-7-------------8-8-8-8------------| x-7-7---7-7---7-7---7-7--|


E|--8--8----8---10-10---10-|
B|--8--8----8---10-10---10-|
G|--9--9----9---11-11---11-|
D|-10-10---10---12-12---12-|
A|-10-10---10---12-12---12-|
E|--8--8----8---10-10---10-|


Intro x2 (+Violin)


2nd Verse

E|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-------12~~~~~~~~-------------------|
B|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-------12~~~~~~~~~------------------|
G|-x(8)x---------------------------|------------------------------------|
D|---------------------------------|------------------------14/---------|
A|---------------------------------|------------------------12/---------|
E|---------------------------------|------------------------------------|


e|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
B|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
G|-x(8)x---------------------------|-x(8)x-----------------------------|
D|---------------------------------|-----------------------------------|
A|---------------------------------|-----------------------------------|
E|---------------------------------|-----------------------------------|


e|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
B|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
G|-x(8)x---------------------------|-x(8)x-----------------------------|
D|---------------------------------|-----------------------------------|
A|---------------------------------|-----------------------------------|
E|---7-------7-------8-------5-----|---7-------7-------8-------10------|


e|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7777-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
B|-x-7-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-5-x-5-|-x-7777-x-7-x-7-x-7-x-8-x-8-x-10-x-10-|
G|-x(8)x---------------------------|-x------------------------------------|
D|---------------------------------|--------------------------------------|
A|---------------------------------|--------------------------------------|
E|---7-------7-------8-------5-----|---7----------7-------8-------10------|

CHORUS


strange Violin Pre Solo ... scratchy ...


G  O (guitar & violin play nearly the same ... something like that)

E|-15-14h15p14h15p14h15h14-------------|
B|-------------------------17-15-17-12-|
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|

E|-19-17-15--14h15p14----------------------|
B|--------------------15-12h15p12h15p12h15-|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

E|-14h15p14h15p14h15h14----------------|-19----17----15----14------------|
B|-------------------------17-15-17-12-|-------------------------15/12---|
G|-------------------------------------|---------------------------------|
D|-------------------------------------|---------------------------------|
A|-------------------------------------|---------------------------------|
E|-------------------------------------|---------------------------------|


Beakdown = Intro x4 (Violin enters 3rd time)


Final Chorus

E|-7-7-7-7-------------8-8-8-8------------|
B|-7-7-7-7-------------8-8-8-8------------|
G|-8-8-8-8-------------9-9-9-9------------|
D|-9-9-9-9------------10101010------------|
A|-9-9-9-9------------10101010------------|
E|-7-7-7-7-------------8-8-8-8------------|


Two times

E|x-7-7---7-7---7-7---7-7--|--8--8----8---10-10---10-|
B|x-7-7---7-7---7-7---7-7--|--8--8----8---10-10---10-|
G|x-8-8---8-8---8-8---8-8--|--9--9----9---11-11---11-|
D|x-9-9---9-9---9-9---9-9--|-10-10---10---12-12---12-|
A|x-9-9---9-9---9-9---9-9--|-10-10---10---12-12---12-|
E|x-7-7---7-7---7-7---7-7--|--8--8----8---10-10---10-|


3rd time

E|x-7-7---7-7---7-7---7-7--|--8-8-8-8------10101010-|
B|x-7-7---7-7---7-7---7-7--|--8-8-8-8------10101010-|
G|x-8-8---8-8---8-8---8-8--|--9-9-9-9------11111111-|
D|x-9-9---9-9---9-9---9-9--|-10101010------12121212-|
A|x-9-9---9-9---9-9---9-9--|-10101010------12121212-|
E|x-7-7---7-7---7-7---7-7--|--8-8-8-8------10101010-|


E|-7//--------|--------------------------|
B|-7//--------|--------------------------|
G|-8//--------|-4444-2222-0000-----------|
D|-9//--------|----------------4444-2/14-|
A|-9//--------|--------------------------|
E|-7//--------|--------------------------|
Outros vídeos desta música
    0 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Thirsty e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Sublime Santeria Sublime
      2. Imagem do artista Tally Hall Hidden In The Sand Tally Hall
      3. Imagem do artista Dispatch The general Dispatch
      4. Imagem do artista Big D And The Kids Table Scenester Big D And The Kids Table

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK