Cifra Club

Helicopter

Red House Painters

Cifra: Versão 2 (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F
E|-------------1-|--------------|------------3-|--------------|
B|---------1-----|--------1-----|--------3-----|--------3-----|
G|-------0---0---|------0---0---|------0---0---|------0---0---|
D|---------------|--------------|--------------|--------------|
A|--1------------|--1-----------|--3-----------|--3-----------|
E|---------------|--------------|--------------|--------------|


E|-------------0-|--------------|------------0-|--------------|
B|---------1-----|--------1-----|--------1-----|--------1-----|
G|-------3---3---|------3---3---|------3---3---|------3---3---|
D|---------------|--------------|--------------|--------------|
A|--1------------|--------------|--3-----------|--------------|
E|---------------|--------------|--------------|--------------|


E|-------------1-|--------------|------------3-|--------------|
B|---------1-----|--------1-----|--------3-----|--------3-----|
G|-------0---0---|------0---0---|------0---0---|------0---0---|
D|---------------|--------------|--------------|--------------|
A|--1------------|--1-----------|--3-----------|--3-----------|
E|---------------|--------------|--------------|--------------|


into the oddly harmonized part...
  repeat 4x
||--6----6------||
||--6------6----||
||.-0--------0-.||
||.------------.||
||--------------||
||--6-----------||


get the strumming  off recording for the following chord forms
  repeat 12x
||------6--------|-------0------|-------3------|-------0------||
||------6--------|-------6------|-------3------|-------3------||
||.-----0--------|-------0------|-------0------|-------0-----.||
||.--------------|--------------|--------------|-------------.||
||------6--------|-------6------|--------------|--------------||
||------6--------|-------6------|-------3------|-------3------||


experiment with the following chords from "daylight..." to end

E|--5---0---2---0---------------------------------------------|
B|--3---3---3---3------4---4---4------------------------------|
G|--0---0---0---0------3---3---3------------------------------|
D|--4---4---4---4------5---5---3------------------------------|
A|--5---5--------------6---3---3------------------------------|
E|----------3---3---------------------------------------------|


final end ascension is              end with

E|--3---5---6----8---5---2--| |---1---|
B|--3---5---6----8---3---3--| |---1---|
G|--0---0---0----0---0---0--| |---0---|
D|--0---7---8---10---4---4--| |---3---|
A|------7---8---10---5---5--| |---3---|
E|--3-----------------------| |-------|
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Helicopter e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Nick Drake Pink Moon Nick Drake
      2. Imagem do artista Bedhead Golden Brown Bedhead
      3. Imagem do artista Innocence Mission 500 Miles Innocence Mission
      4. Imagem do artista Sun Kil Moon Alesund Sun Kil Moon

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK