Cifra Club

Angrboda

Wolves in the Throne Room

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
[Intro]
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|---------------------3"------------------------|
D|-------5"---6"-5"-6"-------6"------------------| x 10
A|-3"---------------------------4"---------5"-6"-|
E|-----------------------------------5"-6"-------|

                                 [Heavy layering of keyboards and guitar effects]
E|-----------------------| e|----------------------------------------|
B|-----------------------| B|----------------------------------------|
G|-----------------------| G|-9"--------10"--9"----------------------|
D|-4\3--4\3---4-4---1----| x 4   D|-7"--------7"---7"----------------------|
A|-4\3--4\3---4-4---1----| A|-7"--------8"---7"-----7"--8"-----------|
E|-4\3--4\3---4-4---1----| D|-7"--------7"---7"------------10"-9"----|

  [Fast tempo tremolo riffing]
E|------------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------------|
G|--------------------------10"--9"--7"--10"-9"---------------------------------|
D|-7"-----9"---10"---9"-10"---------------------10"----7"--9"-10"----9"--10-9"--| x 8
A|------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------|

[Instrumental]
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|---------------------3"------------------------|
D|-------5"---6"-5"-6"-------6"------------------| x 6
A|-3"---------------------------4"---------5"-6"-|
E|-----------------------------------5"-6"-------|

   [This riff again, with a new lead riff during it]               [This section ends with this note w/delay]
E|----------------------------------------|--------------------------| |------|
B|----------------------------------------|--------------------------| |-10\--|
G|-9"--------10"--9"----------------------|-14--15--14--12--14-------| |------|
D|-7"--------7"---7"----------------------|---------------------15---| x 9    |------|
A|-7"--------8"---7"-----7"--8"-----------|--------------------------| |------|
E|-7"--------7"---7"------------10"-9"----|--------------------------| |------|

 [Slow Clean guitar interlude let it ring]       [Synth part plays after 4 times of clean riff]
E|-------------------------| |--------------------------------------------|
B|-------13---14-----------| |-------8--9-----------------8-9----8--------|
G|----12------------13-----| |----10---------10--------10----------10-----| x 4
D|-10------------------11--| x 12              |-10---------10--------10--------------------|
A|-------------------------| |--------------------------------------------|
E|-------------------------| |--------------------------------------------|

 [Distorted heavy slow riffing]
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-4p3-3----4p3-3-4--4\3--3/4\1---3-| x4
A|-4p3-3----4p3-3----4\3--3/4\1---3-|
E|-4p3-3----4p3-3----4\3--3/4\1---3-|

[Distorted tremolo picked section] 
E|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-7"---8"/13"\\\--| x8
A|-5"---6"/11"\\\--|
E|-0"---0"-0"------|

[Back to this riff but joined with vocals now]
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|-4p3-3----4p3-3-4--4\3--3/4\1---3-| x2
A|-4p3-3----4p3-3----4\3--3/4\1---3-|
E|-4p3-3----4p3-3----4\3--3/4\1---3-|

[Back to this tremolo picked section] 
E|-----------------|
B|-----------------|
G|-----------------|
D|-7"---8"/13"\\\--| x8
A|-5"---6"/11"\\\--|
E|-0"---0"-0"------|

 [Again, the Heavy slow riffing part comes in  while this lead part plays]
E|-------------------------------------------|
B|-------8----------9-----------8------------|
G|----10---10----10---10----10-------10------|
D|-10---------10---------10-------------8----| x8
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|

 

************************************

| h  Hammer-on
| p  Pull-off
| x  Dead note
| /  Slide up
| \  Slide down
| "  Tremelo picking
Outros vídeos desta música
    22 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0 Tocaram 0 Ainda não

      Grave um vídeo tocando Angrboda e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Alcest Souvenirs Dun Autre Monde Alcest
      2. Imagem do artista Lifelover Homicidal Tendencies Lifelover
      3. Imagem do artista Leviathan Sail On Leviathan
      4. Imagem do artista Blut Aus Nord Till I Perceive Bifrost Blut Aus Nord

      Evolua na música em diferentes instrumentos

      Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

      Começar a aprender

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club PRO

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club PRO
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK